Pesquera

Capital: Pesquera
Altitud: 611 m
Coordenadas: 43° 4' 56'' N | 4° 4' 41'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 03/05/2024 - 21:38
+ detalle sáb 04 dom 05 lun 06 mar 07 mié 08 jue 09
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso Muy nuboso con tormenta Muy nuboso con tormenta Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso con lluvia escasa Poco nuboso Poco nuboso
mín / máx (ºC) 920 719 714 415 419 723
temp. (ºC) 9171611              
Prob. precip. 100%100%100%50% 100% 100% 95% 100% 65% 0% 0%
cota de nieve (m) 25002400 2400 2300 1700 1600 1600
viento SuroesteSuroesteSuroesteCalma Suroeste Suroeste Noroeste Noroeste Norte Norte Este
media (km/h) 202550 20 15 15 15 15 10 5
racha máx 5055 50
sensación min / máx 620 719 714 415 419 723
sens. térm. (ºC) 6171611              
Humedad min / máx 55 / 85 55 / 100 60 / 100 60 / 100 50 / 85 35 / 80
Humedad rel. (%) 80557075              
índice UV máx 6 6 6 6

 

Previsión por horas

 

sáb 4

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
01 h. Cubierto 11º Cubierto SO24 56 0 0 72 55
02 h. Cubierto 11º Cubierto S23 60 0 0 72 55
03 h. Cubierto 11º Cubierto SO25 56 0 0 73 55
04 h. Cubierto 10º Cubierto SO23 58 0 0 75 55
05 h. Cubierto 10º Cubierto S24 56 0 0 78 55
06 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S24 54 0.1 0 79 55
07 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S21 52 0.1 0 81 55
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO21 46 0.1 0 82 65
09 h. Cubierto 10º Cubierto SO19 40 0 0 78 65
10 h. Cubierto 12º Cubierto SO16 47 0 0 73 65
11 h. Cubierto 13º Cubierto SO19 50 0 0 70 65
12 h. Cubierto 14º Cubierto S20 57 0 0 64 65
13 h. Cubierto 16º Cubierto S20 57 0 0 58 65
14 h. Nuboso con lluvia escasa 17º Nuboso con lluvia escasa SO23 52 0.1 0 55 70
15 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 18º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO22 52 0.1 0 54 70
16 h. Muy nuboso con lluvia escasa 18º Muy nuboso con lluvia escasa SO22 37 0.1 0 55 70
17 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 17º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO15 43 0.1 0 60 70
18 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 19º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO17 42 0.1 0 54 70
19 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 18º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO16 29 0.1 0 60 70
20 h. Despejado 16º Despejado SO7 5 0 0 68 50
21 h. Poco nuboso 15º Poco nuboso SE2 15 0 0 78 50
22 h. Despejado 13º Despejado SO7 12 0 0 78 50
23 h. Despejado 12º Despejado S5 10 0 0 84 50

 

dom 5

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa S3 6 0.1 0 78 70
01 h. Muy nuboso 10º Muy nuboso NE3 5 0 0 84 70
02 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 11º Intervalos nubosos con lluvia escasa S3 5 0.1 0 77 70
03 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 11º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO1 9 0.1 0 75 70
04 h. Nuboso con tormenta y lluvia escasa 12º Nuboso con tormenta y lluvia escasa NO3 35 0.1 0 73 70
05 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO13 57 0.1 0 78 70
06 h. Nuboso con tormenta y lluvia escasa 12º Nuboso con tormenta y lluvia escasa SO24 55 0.1 0 81 70
07 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO22 51 0.1 0 85 70
08 h. Muy nuboso 12º Muy nuboso SO21 52 0 0 82 75
09 h. Cubierto 12º Cubierto SO20 45 0 0 78 75
10 h. Cubierto 13º Cubierto SO18 44 0 0 73 75
11 h. Muy nuboso 14º Muy nuboso SO16 47 0 0 70 75
12 h. Cubierto 15º Cubierto SO19 46 0 0 66 75
13 h. Cubierto con tormenta y lluvia escasa 17º Cubierto con tormenta y lluvia escasa SO17 36 0.1 0 60 75
14 h. Muy nuboso 18º Muy nuboso SO15 36 0 0 56 75
15 h. Cubierto 17º Cubierto SO14 36 0 0 60 75
16 h. Nuboso 15º Nuboso SO13 28 0 0 67 75
17 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso SO11 36 0 0 71 75
18 h. Cubierto con tormenta y lluvia escasa 14º Cubierto con tormenta y lluvia escasa SO9 22 0.5 0 79 75
19 h. Cubierto con tormenta 12º Cubierto con tormenta NE5 14 2 0 98 75

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2024 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad