| + detalle | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -45 | -26 | 17 | 25 | 29 | 710 | 610 | |||||||
| temp. (ºC) | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 65% | 0% | 0% | 5% | 95% | 85% | 95% | 85% | 85% | 100% | 95% | 70% |
| cota de nieve (m) | 500 | 800 | 1200 | 1700 | 1400 | 1000 | 900 | 1200 | 1800 | 1900 | 1600 | |||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| racha máx | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | 80 | |||||||
| sensación min / máx | -45 | -63 | 17 | 25 | 29 | 710 | 610 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 100 | 85 / 100 | 65 / 100 | 80 / 90 | 80 / 95 | 80 / 100 | 65 / 80 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 3º | Cubierto con nieve | 22 | 0.7 | 0.7 | 78 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto con nieve escasa | 25 | 0.4 | 0.4 | 74 | 0 | |||
| 13 h. | 4º | Cubierto con nieve | 38 | 1 | Ip | 79 | 45 | |||
| 14 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.7 | 0 | 100 | 45 | |||
| 15 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.8 | 0 | 100 | 45 | |||
| 16 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 100 | 45 | |||
| 17 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 1 | 0 | 100 | 45 | |||
| 18 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.4 | 0 | 100 | 45 | |||
| 19 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.3 | 0 | 100 | - | |||
| 20 h. | 2º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14 | 0.4 | 0 | 100 | - | |||
| 21 h. | 1º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 99 | - | |||
| 22 h. | 1º | Poco nuboso | 13 | 0 | 0 | 96 | - | |||
| 23 h. | -º | Poco nuboso | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 0º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 01 h. | 0º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 02 h. | -1º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 03 h. | -1º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 04 h. | -1º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Niebla | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 1º | Bruma | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Niebla | 30 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 09 h. | 1º | Bruma | 38 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 2º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 11 h. | 2º | Bruma | 48 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 12 h. | 3º | Bruma | 48 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 13 h. | 4º | Bruma | 42 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 14 h. | 4º | Niebla | 59 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 15 h. | 4º | Niebla | 53 | 0 | 0 | 88 | 5 | |||
| 16 h. | 5º | Niebla | 37 | 0 | 0 | 89 | 5 | |||
| 17 h. | 5º | Niebla | 43 | 0 | 0 | 89 | 5 | |||
| 18 h. | 5º | Niebla | 56 | 0 | 0 | 88 | 5 | |||
| 19 h. | 6º | Niebla | 52 | 0 | 0 | 87 | 50 | |||
| 20 h. | 6º | Niebla | 53 | 0 | 0 | 87 | 50 | |||
| 21 h. | 6º | Bruma | 48 | 0 | 0 | 89 | 50 | |||
| 22 h. | 6º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 89 | 50 | |||
| 23 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.1 | 0 | 91 | 50 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 93 | 30 | |||
| 01 h. | 6º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 94 | 30 | |||
| 02 h. | 5º | Muy nuboso | 35 | 0 | 0 | 97 | 30 | |||
| 03 h. | 5º | Nuboso | 36 | 0 | 0 | 96 | 30 | |||
| 04 h. | 4º | Poco nuboso | 37 | 0 | 0 | 95 | 30 | |||
| 05 h. | 4º | Poco nuboso | 38 | 0 | 0 | 94 | 30 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 95 | 30 | |||