Alfoz de Bricia

Capital: Barrio de Bricia
Altitud: 1021 m
Coordenadas: 42° 54' 27'' N | 42° 54' 27'' N
Fuente: Aemet
Actualizado: 29/03/2026 - 10:07
+ detalle dom 29 lun 30 mar 31 mié 01 jue 02 vie 03 sáb 04
12-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Nuboso con nieve escasa Nuboso Cubierto con nieve escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 05 27 48 310 39 211 220
temp. (ºC) 32 2 5 6 6              
Prob. precip. 55%0% 50% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 75% 55% 65% 45%
cota de nieve (m) 800 800 1300 1800 1800 1600 1600 1500 1400 1400 1700 1700
viento NorteNorte Norte Noroeste Noroeste Norte Norte Norte Norte Norte Norte Noroeste Suroeste
media (km/h) 2010 20 20 15 25 25 25 25 25 20 10 10
racha máx 40 45 50 50 55 55 45
sensación min / máx 05 -33 48 310 39 211 220
sens. térm. (ºC) -2-1 -3 1 3 2              
Humedad min / máx 75 / 95 90 / 100 90 / 100 80 / 95 75 / 100 70 / 95 75 / 90
Humedad rel. (%) 8090 100 95 100 100              
índice UV máx 5 6 6 6 5

 

Previsión por horas

 

dom 29

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
13 h. Muy nuboso Muy nuboso N23 41 0 0 76 0
14 h. Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa N22 41 0.1 0 75 0
15 h. Muy nuboso Muy nuboso N23 42 0 0 74 0
16 h. Poco nuboso Poco nuboso N23 42 0 0 73 0
17 h. Poco nuboso Poco nuboso N23 41 0 0 74 0
18 h. Poco nuboso Poco nuboso N23 41 0 0 76 0
19 h. Poco nuboso Poco nuboso N21 37 0 0 79 0
20 h. Cubierto Cubierto N18 32 0 0 82 -
21 h. Cubierto Cubierto N17 30 0 0 85 -
22 h. Cubierto Cubierto N15 26 0 0 87 -
23 h. Cubierto Cubierto -- - 0 0 - -

 

lun 30

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto N13 22 0 0 88 0
01 h. Cubierto Cubierto N12 21 0 0 89 0
02 h. Cubierto Cubierto N11 23 0 0 90 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N13 24 0.1 0 91 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N14 29 0.1 0 92 0
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N16 34 0.1 0 95 0
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N19 34 0.1 0 96 0
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N18 36 0.1 0 97 0
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N20 36 0.1 0 99 0
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N20 36 0.1 0 99 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N20 35 0.1 0 100 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 34 0.1 0 100 0
12 h. Cubierto Cubierto NO18 32 0 0 99 0
13 h. Cubierto Cubierto NO16 34 0 0 97 0
14 h. Cubierto Cubierto NO18 34 0 0 95 0
15 h. Cubierto Cubierto NO16 29 0 0 91 0
16 h. Cubierto Cubierto NO11 23 0 0 88 0
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO13 25 0.1 0 94 0
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 28 0.1 0 96 0
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO16 29 0.1 0 98 0
20 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO17 33 0.2 0 100 0
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 35 0.3 0 100 0
22 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 41 0.3 0 100 0
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO21 39 0.5 0 100 0

 

mar 31

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N21 41 0.4 0 100 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 43 0.2 0 100 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 43 0.4 0 100 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N24 43 0.2 0 100 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 41 0.1 0 99 0
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 40 0.1 0 100 0
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 40 0.3 0 99 0
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 40 0.2 0 100 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad