| + detalle | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | vie 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -28 | 410 | 210 | 27 | 26 | -27 | |||||
| temp. (ºC) | 0 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 5% | 0% | 20% | 35% | 35% | 90% | 55% | 80% | 90% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1400 | 1700 | 1700 | 1400 | 1100 | |||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 |
| racha máx | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||||
| sensación min / máx | -63 | 410 | 210 | 27 | 26 | -27 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 100 | 80 / 90 | 75 / 95 | 85 / 100 | 90 / 100 | 70 / 90 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 90 | 90 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 04 h. | 0º | Poco nuboso | 24 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Muy nuboso | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Nuboso | 27 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 07 h. | 0º | Cubierto | 27 | Ip | 0 | 99 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 1º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 2º | Cubierto | 28 | Ip | 0 | 99 | 0 | |||
| 11 h. | 3º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 13 h. | 6º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 88 | 5 | |||
| 14 h. | 6º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 86 | 5 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 83 | 5 | |||
| 16 h. | 6º | Bruma | 38 | 0 | 0 | 84 | 5 | |||
| 17 h. | 6º | Niebla | 39 | 0 | 0 | 85 | 5 | |||
| 18 h. | 6º | Niebla | 38 | 0 | 0 | 85 | 5 | |||
| 19 h. | 6º | Niebla | 38 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 20 h. | 6º | Niebla | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 21 h. | 6º | Niebla | 40 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Niebla | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Niebla | 38 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Bruma | 44 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 01 h. | 7º | Bruma | 50 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 02 h. | 7º | Bruma | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 03 h. | 7º | Bruma | 30 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 04 h. | 7º | Niebla | 35 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 05 h. | 7º | Bruma | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 08 h. | 7º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 10 h. | 6º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 11 h. | 7º | Cubierto | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto | 58 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto | 57 | 0 | 0 | 85 | 10 | |||
| 14 h. | 9º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 82 | 10 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto | 38 | 0 | 0 | 80 | 10 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 82 | 10 | |||
| 17 h. | 8º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 83 | 10 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 83 | 10 | |||