Alfoz de Santa Gadea

Capital: Santa Gadea de Alfoz
Altitud: 893 m
Coordenadas: 42° 57' 20'' N | 3° 57' 7'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 05/08/2026 - 9:05
+ detalle mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08 dom 09 lun 10 mar 11
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto Despejado Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos con tormenta Nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos Poco nuboso
mín / máx (ºC) 1523 1523 1327 1629 1525 1528 1634
temp. (ºC) 201816 16 21 19 15              
Prob. precip. 100%75%60% 10% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 95% 95% 45% 0%
cota de nieve (m)
viento NorteNorteEste Nordeste Nordeste Norte Este Norte Norte Calma Norte Norte Este Sur
media (km/h) 101010 5 10 10 5 10 10 0 10 10 10 15
racha máx
sensación min / máx 1523 1523 1327 1629 1525 1528 1634
sens. térm. (ºC) 201816 16 21 19 15              
Humedad min / máx 75 / 95 65 / 95 55 / 95 40 / 100 65 / 100 60 / 95 20 / 95
Humedad rel. (%) 758595 90 65 80 90              
índice UV máx 8 8 8 8 7

 

Previsión por horas

 

mié 5

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
11 h. Cubierto con lluvia escasa 18º Cubierto con lluvia escasa NE9 18 0.1 0 80 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa 19º Cubierto con lluvia escasa NE8 16 0.1 0 75 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa 20º Cubierto con lluvia escasa N8 16 0.1 0 71 0
14 h. Cubierto con lluvia escasa 21º Cubierto con lluvia escasa N9 17 0.1 0 70 5
15 h. Cubierto con lluvia escasa 23º Cubierto con lluvia escasa N9 18 0.1 0 68 5
16 h. Niebla 22º Niebla N9 18 0 0 70 5
17 h. Bruma 21º Bruma N9 18 0 0 75 5
18 h. Cubierto 20º Cubierto N9 20 0 0 80 5
19 h. Cubierto 18º Cubierto N11 23 0 0 86 5
20 h. Niebla 18º Niebla N12 23 0 0 88 10
21 h. Niebla 17º Niebla N12 23 0 0 90 10
22 h. Niebla 17º Niebla N10 19 0 0 92 10
23 h. Niebla Niebla -- - 0 0 - 10

 

jue 6

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa 16º Cubierto con lluvia escasa NE8 18 0.1 0 93 15
01 h. Cubierto 16º Cubierto E9 17 0 0 91 15
02 h. Cubierto 16º Cubierto E8 15 0 0 92 15
03 h. Cubierto 16º Cubierto E7 13 0 0 92 15
04 h. Cubierto 16º Cubierto NE6 13 0 0 91 15
05 h. Cubierto 16º Cubierto E6 13 0 0 90 15
06 h. Cubierto 16º Cubierto NE7 15 0 0 90 15
07 h. Cubierto 16º Cubierto NE8 16 0 0 90 15
08 h. Cubierto 16º Cubierto E8 16 0 0 90 15
09 h. Cubierto 16º Cubierto E8 16 0 0 85 15
10 h. Cubierto con lluvia escasa 17º Cubierto con lluvia escasa E8 17 0.1 0 82 15
11 h. Cubierto 18º Cubierto E9 19 0 0 80 15
12 h. Cubierto 19º Cubierto NE9 22 0 0 73 15
13 h. Nuboso 20º Nuboso NE10 23 0 0 70 15
14 h. Muy nuboso 21º Muy nuboso NE10 25 0 0 66 25
15 h. Cubierto 21º Cubierto NE11 26 0 0 67 25
16 h. Poco nuboso 23º Poco nuboso N12 27 0 0 61 25
17 h. Cubierto 23º Cubierto N12 28 0 0 62 25
18 h. Cubierto 21º Cubierto N13 27 0 0 69 25
19 h. Cubierto 20º Cubierto N13 25 0 0 74 25
20 h. Cubierto 19º Cubierto N13 24 0 0 78 0
21 h. Cubierto 18º Cubierto N12 23 0 0 80 0
22 h. Cubierto 17º Cubierto N11 20 0 0 82 0
23 h. Cubierto 17º Cubierto NE9 17 0 0 87 0

 

vie 7

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto 16º Cubierto NE8 15 0 0 89 -
01 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso E7 13 0 0 88 -

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad