| + detalle | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 620 | 617 | 515 | 320 | 614 | 511 | 49 | ||||||
| temp. (ºC) | 15 | 8 | 7 | 16 | 13 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 20% | 0% | 0% | 95% | 100% | 80% |
| cota de nieve (m) | 1400 | 1300 | 1200 | 900 | 500 | ||||||||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 |
| racha máx | 50 | ||||||||||||
| sensación min / máx | 620 | 617 | 515 | 320 | 614 | 511 | 49 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 15 | 8 | 7 | 16 | 13 | 9 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 80 | 40 / 90 | 50 / 90 | 40 / 85 | 70 / 85 | 70 / 90 | 45 / 75 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 80 | 75 | 45 | 65 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 14 h. | 19º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
| 15 h. | 19º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| 16 h. | 17º | Despejado | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 17 h. | 16º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 18 h. | 15º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 19 h. | 13º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 63 | - | |||
| 20 h. | 11º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 68 | - | |||
| 21 h. | 10º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 76 | - | |||
| 22 h. | 9º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 77 | - | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Despejado | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 01 h. | 8º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 02 h. | 8º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Despejado | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 08 h. | 9º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 09 h. | 11º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 10 h. | 13º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 11 h. | 14º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 12 h. | 15º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 13 h. | 16º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 14 h. | 17º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 15 h. | 16º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 16 h. | 16º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 17 h. | 15º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 18 h. | 14º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 19 h. | 13º | Nuboso con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 63 | 0 | |||
| 20 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 81 | 0 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 85 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | |||