| + detalle | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 815 | 612 | 212 | 215 | 217 | 515 | 721 | |||||||
| temp. (ºC) | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 70% | 80% | 60% | 35% | 20% | 50% | 5% | 5% | 0% | 20% | 35% | 55% |
| cota de nieve (m) | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1400 | 1300 | ||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 815 | 612 | 212 | 215 | 217 | 515 | 721 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 85 | 60 / 90 | 50 / 95 | 40 / 90 | 40 / 85 | 55 / 75 | 50 / 65 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 60 | 75 | 75 | 70 | 60 | 65 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 10º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 10 h. | 11º | Muy nuboso | 15 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 11 h. | 12º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 12 h. | 14º | Poco nuboso | 24 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 14 h. | 14º | Despejado | 24 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 15 h. | 14º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 16 h. | 13º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 17 h. | 12º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 18 h. | 10º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 19 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 75 | 25 | |||
| 20 h. | 10º | Muy nuboso con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 77 | 25 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 76 | 25 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 75 | 25 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 76 | 65 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 76 | 65 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 77 | 65 | |||
| 03 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 73 | 65 | |||
| 04 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 72 | 65 | |||
| 05 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 70 | 65 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 69 | 65 | |||
| 07 h. | 7º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 71 | 60 | |||
| 08 h. | 6º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 73 | 60 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 74 | 60 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 76 | 60 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 71 | 60 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.1 | 0 | 64 | 60 | |||
| 13 h. | 11º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 59 | 35 | |||
| 14 h. | 11º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 59 | 35 | |||
| 15 h. | 11º | Nuboso | 23 | 0 | 0 | 58 | 35 | |||
| 16 h. | 10º | Poco nuboso | 23 | 0 | 0 | 60 | 35 | |||
| 17 h. | 10º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 63 | 35 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 64 | 35 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 67 | 5 | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 70 | 5 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 73 | 5 | |||
| 22 h. | 8º | Muy nuboso | 3 | 0 | 0 | 77 | 5 | |||
| 23 h. | 8º | Despejado | 2 | 0 | 0 | 81 | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 85 | - | |||