| + detalle | mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1017 | 913 | 817 | 814 | 815 | 714 | |||||
| temp. (ºC) | 15 | 16 | 13 | 12 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 0% | 80% | 45% | 20% |
| cota de nieve (m) | |||||||||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| racha máx | 50 | 50 | |||||||||
| sensación min / máx | 1017 | 913 | 817 | 814 | 815 | 714 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 15 | 16 | 13 | 12 | |||||||
| Humedad min / máx | 40 / 70 | 70 / 90 | 55 / 95 | 65 / 80 | 75 / 100 | 70 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 40 | 55 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 01 h. | 13º | Poco nuboso | 48 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 02 h. | 13º | Nuboso | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 03 h. | 13º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 04 h. | 13º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 05 h. | 14º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 06 h. | 14º | Cubierto | 52 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 08 h. | 15º | Cubierto | 51 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 09 h. | 15º | Cubierto | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 10 h. | 14º | Cubierto | 53 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 11 h. | 15º | Cubierto | 53 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 12 h. | 15º | Nubes altas | 48 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 13 h. | 16º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 41 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | |||
| 14 h. | 16º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | |||
| 15 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | |||
| 16 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 44 | 0 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | |||
| 18 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | |||
| 19 h. | 13º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 20 h. | 13º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 21 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 65 | 0 | |||
| 22 h. | 13º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 23 h. | 13º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 12º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 70 | 15 | |||
| 01 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 68 | 15 | |||
| 02 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 69 | 15 | |||
| 03 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.1 | 0 | 71 | 15 | |||
| 04 h. | 12º | Muy nuboso con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 74 | 15 | |||
| 05 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 77 | 15 | |||
| 06 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 0.1 | 0 | 79 | 15 | |||
| 07 h. | 11º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 82 | 20 | |||
| 08 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 0.1 | 0 | 82 | 20 | |||
| 09 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 0.2 | 0 | 86 | 20 | |||
| 10 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0 | 92 | 20 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.9 | 0 | 90 | 20 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 88 | 20 | |||
| 13 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 86 | 5 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 86 | 5 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 16 h. | 12º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 88 | 5 | |||
| 17 h. | 12º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 89 | 5 | |||
| 18 h. | 11º | Cubierto | 0.0 | 0 | 0 | 92 | 5 | |||