| + detalle | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1017 | 713 | 613 | 011 | -111 | 511 | 511 | |||||
| temp. (ºC) | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 100% | 100% | 100% | 85% | 65% | 20% | 95% | 75% | 75% | 90% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 800 | 900 | 1300 | 1200 | ||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| racha máx | 50 | |||||||||||
| sensación min / máx | 1017 | 713 | 613 | 011 | -111 | 511 | 511 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 65 | 65 / 100 | 50 / 100 | 55 / 90 | 55 / 90 | 75 / 90 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 21 h. | 14º | Muy nuboso con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 61 | - | |||
| 22 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 61 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 0.1 | 0 | 63 | 0 | |||
| 01 h. | 13º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 02 h. | 12º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 03 h. | 12º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 04 h. | 12º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 05 h. | 11º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 06 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | |||
| 07 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.7 | 0 | 89 | 5 | |||
| 08 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 1 | 0 | 92 | 5 | |||
| 09 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 1 | 0 | 96 | 5 | |||
| 10 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.7 | 0 | 97 | 5 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 1 | 0 | 98 | 5 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 4 | 2 | 0 | 98 | 5 | |||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.8 | 0 | 97 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.3 | 0 | 95 | 0 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.5 | 0 | 97 | 0 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 99 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.4 | 0 | 98 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 97 | 0 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 97 | 10 | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.4 | 0 | 98 | 10 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.6 | 0 | 97 | 10 | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 97 | 10 | |||
| 23 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 97 | 10 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 97 | 45 | |||
| 01 h. | 8º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 96 | 45 | |||
| 02 h. | 8º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 96 | 45 | |||
| 03 h. | 8º | Niebla | 6 | 0 | 0 | 97 | 45 | |||
| 04 h. | 8º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 95 | 45 | |||
| 05 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 93 | 45 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 95 | 45 | |||
| 07 h. | 7º | Bruma | 8 | 0 | 0 | 99 | 15 | |||
| 08 h. | 8º | Bruma | 8 | 0 | 0 | 98 | 15 | |||
| 09 h. | 8º | Nuboso | 9 | 0 | 0 | 97 | 15 | |||
| 10 h. | 8º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 95 | 15 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 87 | 15 | |||
| 12 h. | 12º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 79 | 15 | |||