| + detalle | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1323 | 916 | 414 | 415 | 418 | 516 | 419 | |||||||
| temp. (ºC) | 21 | 18 | 13 | 12 | 15 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 20% | 95% | 60% | 80% | 100% | 70% | 50% | 75% | 25% | 20% | 20% | 40% | 25% | 35% |
| cota de nieve (m) | 1700 | 1900 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 1323 | 716 | 414 | 415 | 418 | 516 | 419 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 21 | 18 | 13 | 12 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 95 | 80 / 100 | 50 / 90 | 40 / 95 | 35 / 95 | 45 / 80 | 50 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 60 | 80 | 95 | 90 | 90 | 85 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 10 h. | 16º | Nubes altas | 13 | 0 | 0 | 79 | 20 | |||
| 11 h. | 18º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 72 | 20 | |||
| 12 h. | 19º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 65 | 20 | |||
| 13 h. | 21º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 60 | 20 | |||
| 14 h. | 22º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 60 | 50 | |||
| 15 h. | 23º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 60 | 50 | |||
| 16 h. | 22º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 61 | 50 | |||
| 17 h. | 20º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 68 | 50 | |||
| 18 h. | 19º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 72 | 50 | |||
| 19 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 79 | 50 | |||
| 20 h. | 17º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 84 | 20 | |||
| 21 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 86 | 20 | |||
| 22 h. | 15º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 88 | 20 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto | - | 0 | 0 | - | 20 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 14º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 89 | 50 | |||
| 01 h. | 14º | Nuboso | 16 | 0 | 0 | 87 | 50 | |||
| 02 h. | 13º | Muy nuboso con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 94 | 50 | |||
| 03 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 91 | 50 | |||
| 04 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 92 | 50 | |||
| 05 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.1 | 0 | 92 | 50 | |||
| 06 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 90 | 50 | |||
| 07 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 89 | 50 | |||
| 08 h. | 12º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 88 | 50 | |||
| 09 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 87 | 50 | |||
| 10 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 91 | 50 | |||
| 11 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.4 | 0 | 99 | 50 | |||
| 12 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.4 | 0 | 99 | 50 | |||
| 13 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.2 | 0 | 97 | 50 | |||
| 14 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.2 | 0 | 91 | 35 | |||
| 15 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.3 | 0 | 84 | 35 | |||
| 16 h. | 15º | Bruma | 25 | 0 | 0 | 80 | 35 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto | 26 | 0 | 0 | 81 | 35 | |||
| 18 h. | 14º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 82 | 35 | |||
| 19 h. | 13º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 84 | 35 | |||
| 20 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 22 h. | 11º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 23 h. | 10º | Muy nuboso | 14 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 92 | - | |||
| 01 h. | 10º | Nubes altas | 13 | 0 | 0 | 91 | - | |||