Cillaperlata

Capital: Cillaperlata
Altitud: 568 m
Coordenadas: 42° 46' 51'' N | 3° 21' 25'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 17/10/2026 - 8:59
+ detalle sáb 17 dom 18 lun 19 mar 20 mié 21 jue 22 vie 23
12-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa Nuboso Poco nuboso Despejado Intervalos nubosos Nuboso Nuboso Nuboso Nuboso con lluvia escasa Muy nuboso Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 916 414 314 316 415 318 516
temp. (ºC) 119 8 13 9 5              
Prob. precip. 90%100% 55% 25% 5% 5% 10% 25% 25% 35% 60% 20% 25%
cota de nieve (m) 2000 1900 1600 2000 1900 1700 1800
viento NorteNoroeste Noroeste Nordeste Norte Calma Nordeste Nordeste Norte Norte Noroeste Suroeste Noroeste
media (km/h) 105 5 20 10 0 10 10 5 5 20 15 15
racha máx
sensación min / máx 916 414 314 316 415 318 516
sens. térm. (ºC) 119 8 13 7 5              
Humedad min / máx 75 / 95 45 / 90 50 / 95 35 / 95 55 / 100 45 / 85 40 / 85
Humedad rel. (%) 7575 75 55 60 90              
índice UV máx 3 3 3 3 3

 

Previsión por horas

 

sáb 17

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
12 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa N17 27 0.1 0 84 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa N17 26 0.1 0 79 0
14 h. Bruma 14º Bruma N15 23 0 0 76 0
15 h. Cubierto 14º Cubierto N13 24 0 0 75 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa N16 25 0.1 0 74 0
17 h. Cubierto 13º Cubierto N16 24 0 0 74 0
18 h. Cubierto 12º Cubierto N14 22 0 0 73 0
19 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso N10 15 0 0 74 0
20 h. Muy nuboso con lluvia escasa 11º Muy nuboso con lluvia escasa NO9 13 0.1 0 74 -
21 h. Poco nuboso 10º Poco nuboso NO7 12 0 0 75 -
22 h. Muy nuboso 10º Muy nuboso NO7 12 0 0 76 -
23 h. Poco nuboso -º Poco nuboso -- - 0 0 - -

 

dom 18

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Muy nuboso 10º Muy nuboso NO8 12 0 0 76 0
01 h. Cubierto 9º Cubierto NO5 8 0 0 75 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa NO6 9 0.1 0 75 0
03 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 9º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO6 9 0.1 0 76 0
04 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 9º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO6 10 0.1 0 81 0
05 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 9º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO7 10 0.1 0 83 0
06 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 8º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO7 10 0.1 0 81 0
07 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 8º Intervalos nubosos con lluvia escasa NO7 11 0.1 0 80 0
08 h. Poco nuboso 8º Poco nuboso NO7 10 0 0 77 0
09 h. Muy nuboso 8º Muy nuboso NO7 10 0 0 72 0
10 h. Muy nuboso 9º Muy nuboso NO6 29 0 0 72 0
11 h. Nuboso 10º Nuboso NE19 30 0 0 73 0
12 h. Nuboso 11º Nuboso NE19 31 0 0 68 0
13 h. Nuboso 12º Nuboso NE19 32 0 0 62 0
14 h. Poco nuboso 13º Poco nuboso NE18 31 0 0 55 0
15 h. Despejado 13º Despejado N18 35 0 0 50 0
16 h. Despejado 14º Despejado N21 36 0 0 46 0
17 h. Despejado 13º Despejado N22 36 0 0 45 0
18 h. Despejado 12º Despejado N19 31 0 0 49 0
19 h. Despejado 11º Despejado N18 28 0 0 54 0
20 h. Despejado 9º Despejado N11 16 0 0 62 0
21 h. Despejado 9º Despejado NO6 9 0 0 68 0
22 h. Despejado 8º Despejado NO7 9 0 0 73 0
23 h. Despejado 7º Despejado NO4 5 0 0 77 0

 

lun 19

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 6º Despejado NO3 4 0 0 82 0
01 h. Despejado 6º Despejado O1 2 0 0 86 0
02 h. Despejado 5º Despejado NO1 2 0 0 88 0
03 h. Despejado 5º Despejado O1 2 0 0 87 0
04 h. Muy nuboso 5º Muy nuboso O1 2 0 0 86 0
05 h. Poco nuboso 5º Poco nuboso NE2 5 0 0 87 0
06 h. Despejado 4º Despejado N4 5 0 0 90 0
07 h. Despejado 4º Despejado N2 5 0 0 93 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad