| + detalle | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | dom 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 2236 | 1936 | 1631 | 1532 | 1529 | 1522 | ||
| temp. (ºC) | 25 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 15% | 25% | 60% | 50% | 95% | 100% |
| cota de nieve (m) | ||||||||
| viento | ||||||||
| media (km/h) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| racha máx | ||||||||
| sensación min / máx | 2236 | 1936 | 1631 | 1532 | 1529 | 1522 | ||
| sens. térm. (ºC) | 25 | |||||||
| Humedad min / máx | 20 / 60 | 20 / 80 | 35 / 100 | 40 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | ||
| Humedad rel. (%) | 40 | |||||||
| índice UV máx | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 22 h. | 28º | Cielo despejado | 22 | 0 | 0 | 29 | 0% | |||
| 23 h. | 26º | Cielo despejado | 22 | 0 | 0 | 35 | 0% | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 26º | Cielo despejado | 19 | 0 | 0 | 38 | 0% | |||
| 01 h. | 25º | Cielo despejado | 18 | 0 | 0 | 39 | 0% | |||
| 02 h. | 25º | Cielo despejado | 13 | 0 | 0 | 40 | 0% | |||
| 03 h. | 24º | Cielo despejado | 11 | 0 | 0 | 42 | 0% | |||
| 04 h. | 23º | Cielo despejado | 11 | 0 | 0 | 44 | 0% | |||
| 05 h. | 23º | Cielo despejado | 7 | 0 | 0 | 46 | 0% | |||
| 06 h. | 22º | Cielo despejado | 4 | 0 | 0 | 48 | 0% | |||
| 07 h. | 21º | Cielo despejado | 5 | 0 | 0 | 59 | 0% | |||
| 08 h. | 22º | Cielo despejado | 5 | 0 | 0 | 62 | 0% | |||
| 09 h. | 24º | Cielo despejado | 10 | 0 | 0 | 53 | 0% | |||
| 10 h. | 26º | Cielo despejado | 14 | 0 | 0 | 44 | 0% | |||
| 11 h. | 28º | Cielo despejado | 15 | 0 | 0 | 39 | 0% | |||
| 12 h. | 30º | Cielo despejado | 18 | 0 | 0 | 35 | 0% | |||
| 13 h. | 32º | Cielo despejado | 26 | 0 | 0 | 29 | 0% | |||
| 14 h. | 33º | Cielo despejado | 26 | 0 | 0 | 25 | 5% | |||
| 15 h. | 34º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 23 | 5% | |||
| 16 h. | 35º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 20 | 5% | |||
| 17 h. | 35º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 20 | 5% | |||
| 18 h. | 34º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 22 | 5% | |||
| 19 h. | 33º | Poco nuboso | 24 | 0 | 0 | 30 | 5% | |||
Temperaturas máximas
Temperaturas máximas