| + detalle | mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 817 | 512 | 514 | 610 | 512 | 612 | ||||
| temp. (ºC) | 16 | 14 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 70% | 70% | 80% | 90% | 10% | 0% | 80% | 40% | 20% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | ||||
| viento | ||||||||||
| media (km/h) | 15 | 25 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 |
| racha máx | 40 | |||||||||
| sensación min / máx | 817 | 512 | 514 | 610 | 512 | 612 | ||||
| sens. térm. (ºC) | 16 | 14 | 9 | |||||||
| Humedad min / máx | 30 / 80 | 80 / 100 | 50 / 95 | 75 / 95 | 85 / 95 | 75 / 100 | ||||
| Humedad rel. (%) | 40 | 50 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 06 h. | 9º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 07 h. | 10º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 08 h. | 10º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 09 h. | 11º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 10 h. | 11º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 11 h. | 13º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 12 h. | 14º | Nubes altas | 25 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 13 h. | 16º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 14 h. | 16º | Nubes altas | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 15 h. | 17º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
| 16 h. | 16º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.1 | 0 | 36 | 0 | |||
| 18 h. | 14º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 19 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 51 | 0 | |||
| 20 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | |||
| 21 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | |||
| 22 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 69 | 0 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 74 | 15 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 78 | 15 | |||
| 02 h. | 9º | Nuboso con lluvia escasa | 11 | 0.1 | 0 | 85 | 15 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 88 | 15 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 88 | 15 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 89 | 15 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 91 | 15 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.4 | 0 | 95 | 15 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.4 | 0 | 99 | 15 | |||
| 09 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.3 | 0 | 100 | 15 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.6 | 0 | 100 | 15 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.6 | 0 | 97 | 15 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.2 | 0 | 95 | 15 | |||
| 13 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 81 | 5 | |||
| 14 h. | 11º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 82 | 5 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 83 | 5 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 90 | 5 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 91 | 5 | |||