| + detalle | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1019 | 912 | 816 | 517 | 415 | 715 | 619 | |||||
| temp. (ºC) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 35% | 85% | 85% | 80% | 60% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| racha máx | ||||||||||||
| sensación min / máx | 1019 | 712 | 816 | 517 | 415 | 715 | 619 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 85 | 85 / 90 | 60 / 95 | 50 / 95 | 60 / 85 | 75 / 90 | 55 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 21 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.8 | 0 | 90 | - | |||
| 22 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.5 | 0 | 90 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 1 | 0 | 88 | 60 | |||
| 01 h. | 11º | Cubierto con lluvia | 12 | 3 | 0 | 87 | 60 | |||
| 02 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 91 | 60 | |||
| 03 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.1 | 0 | 92 | 60 | |||
| 04 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 92 | 60 | |||
| 05 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 92 | 60 | |||
| 06 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 1 | 0 | 91 | 60 | |||
| 07 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 2 | 0 | 89 | 45 | |||
| 08 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 1 | 0 | 90 | 45 | |||
| 09 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.5 | 0 | 91 | 45 | |||
| 10 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.4 | 0 | 91 | 45 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 90 | 45 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 89 | 45 | |||
| 13 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 88 | 35 | |||
| 14 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 86 | 35 | |||
| 15 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 84 | 35 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.1 | 0 | 83 | 35 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.2 | 0 | 85 | 35 | |||
| 18 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.5 | 0 | 85 | 35 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.7 | 0 | 86 | 60 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 87 | 60 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 88 | 60 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 90 | 60 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 90 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 1 | 0 | 90 | 75 | |||
| 01 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 26 | 1 | 0 | 91 | 75 | |||
| 02 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 25 | 1 | 0 | 91 | 75 | |||
| 03 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 91 | 75 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 19 | 0.4 | 0 | 90 | 75 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 88 | 75 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 86 | 75 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 87 | 40 | |||
| 08 h. | 9º | Muy nuboso | 5 | 0 | 0 | 86 | 40 | |||
| 09 h. | 9º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 86 | 40 | |||
| 10 h. | 9º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 88 | 40 | |||
| 11 h. | 11º | Muy nuboso | 16 | 0 | 0 | 84 | 40 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 80 | 40 | |||
Viento