| + detalle | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 413 | 513 | 813 | 914 | 814 | 714 | 714 | |||||||
| temp. (ºC) | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% |
| cota de nieve (m) | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| racha máx | 50 | |||||||||||||
| sensación min / máx | 413 | 413 | 813 | 914 | 814 | 714 | 714 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 10 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 80 | 50 / 80 | 70 / 90 | 60 / 95 | 70 / 90 | 60 / 100 | 60 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 60 | 80 | 75 | 55 | 55 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 10 h. | 10º | Cubierto | 24 | 0 | 0 | 83 | 20 | |||
| 11 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 80 | 20 | |||
| 12 h. | 11º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 78 | 20 | |||
| 13 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.3 | 0 | 76 | 60 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 1 | 0 | 82 | 60 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto con lluvia | 30 | 2 | 0 | 77 | 60 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.5 | 0 | 69 | 60 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 62 | 60 | |||
| 18 h. | 10º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 58 | 60 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto | 20 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 20 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19 | 0.2 | 0 | 72 | 5 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.8 | 0 | 84 | 5 | |||
| 22 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 17 | 0.6 | 0 | 87 | 5 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.9 | 0 | - | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.3 | 0 | 89 | 0 | |||
| 01 h. | 7º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0 | 81 | 0 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 04 h. | 6º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 07 h. | 6º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 08 h. | 6º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 10 h. | 7º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | |||
| 13 h. | 9º | Muy nuboso | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 14 h. | 11º | Muy nuboso con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 58 | 0 | |||
| 15 h. | 12º | Muy nuboso con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | |||
| 16 h. | 12º | Muy nuboso con lluvia escasa | 34 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | |||
| 17 h. | 12º | Nuboso | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Muy nuboso | 31 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 19 h. | 11º | Muy nuboso | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 20 h. | 11º | Nuboso | 21 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 21 h. | 10º | Muy nuboso | 14 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 69 | - | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 71 | - | |||