| + detalle | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1026 | 925 | 929 | 717 | 713 | 615 | 520 | |||||||
| temp. (ºC) | 25 | 20 | 12 | 10 | 24 | 18 | 12 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 100% | 100% | 100% | 95% | 65% |
| cota de nieve (m) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 1026 | 925 | 929 | 717 | 713 | 615 | 520 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 25 | 20 | 12 | 10 | 24 | 18 | 12 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 75 | 60 / 90 | 35 / 100 | 65 / 95 | 65 / 95 | 65 / 90 | 50 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 35 | 60 | 70 | 75 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 13º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 10 h. | 16º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 11 h. | 19º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 12 h. | 21º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 13 h. | 23º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 14 h. | 25º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 15 h. | 25º | Despejado | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 16 h. | 26º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| 17 h. | 26º | Poco nuboso | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 18 h. | 24º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 19 h. | 22º | Nubes altas | 22 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 20 h. | 20º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 21 h. | 19º | Nubes altas | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 22 h. | 17º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 23 h. | 15º | Poco nuboso | 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 14º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 01 h. | 14º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 02 h. | 13º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 03 h. | 12º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 04 h. | 12º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 05 h. | 12º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 06 h. | 12º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 07 h. | 11º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 08 h. | 11º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 09 h. | 14º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 10 h. | 16º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 11 h. | 19º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 12 h. | 20º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 13 h. | 21º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 14 h. | 23º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 15 h. | 23º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 16 h. | 23º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 17 h. | 22º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 18 h. | 21º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 19 h. | 20º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||