| + detalle | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 18 | 04 | -31 | -32 | -41 | -34 | |||
| temp. (ºC) | 5 | 4 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 75% | 100% | 100% | 55% | 25% | 95% | 95% | 90% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 700 | 300 | 300 | 600 | |
| viento | |||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| racha máx | |||||||||
| sensación min / máx | 08 | 04 | -31 | -32 | -41 | -34 | |||
| sens. térm. (ºC) | 5 | 4 | |||||||
| Humedad min / máx | 80 / 95 | 90 / 100 | 60 / 85 | 65 / 85 | 60 / 90 | 75 / 100 | |||
| Humedad rel. (%) | 90 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 13 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.7 | 0 | 81 | 30 | |||
| 14 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.6 | 0 | 88 | 30 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.9 | 0 | 90 | 30 | |||
| 16 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.7 | 0 | 95 | 30 | |||
| 17 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 94 | 30 | |||
| 18 h. | 5º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 95 | 30 | |||
| 19 h. | 5º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 89 | 25 | |||
| 20 h. | 5º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 88 | 25 | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 90 | 25 | |||
| 22 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 96 | 25 | |||
| 23 h. | 4º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 97 | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 95 | 60 | |||
| 01 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 93 | 60 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 93 | 60 | |||
| 03 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 93 | 60 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 95 | 60 | |||
| 05 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.3 | 0 | 96 | 60 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.7 | 0 | 98 | 60 | |||
| 07 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.5 | 0 | 100 | 55 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.3 | 0 | 100 | 55 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.3 | 0 | 100 | 55 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 0.2 | 0 | 100 | 55 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.3 | 0 | 100 | 55 | |||
| 12 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.2 | 0 | 100 | 55 | |||
| 13 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.3 | 0 | 99 | 45 | |||
| 14 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.4 | 0 | 98 | 45 | |||
| 15 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.2 | 0 | 97 | 45 | |||
| 16 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.1 | 0 | 98 | 45 | |||
| 17 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.2 | 0 | 96 | 45 | |||
| 18 h. | 2º | Cubierto con nieve escasa | 24 | 0.4 | Ip | 95 | 45 | |||
Nevadas
Nevadas