| + detalle | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 916 | 716 | 916 | 915 | 314 | 417 | |||
| temp. (ºC) | 11 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 75% | 80% | 95% | 35% | 45% | 90% | 90% | 85% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 1900 | |||||||
| viento | |||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 0 | 25 |
| racha máx | 50 | 50 | 60 | 55 | |||||
| sensación min / máx | 916 | 716 | 916 | 915 | 314 | 417 | |||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 9 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 85 / 100 | 50 / 90 | 55 / 95 | |||
| Humedad rel. (%) | 90 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 0.9 | 0 | 77 | 65 | |||
| 18 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.2 | 0 | 84 | 65 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.4 | 0 | 90 | 65 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.2 | 0 | 94 | 65 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.6 | 0 | 96 | 65 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.2 | 0 | 98 | 65 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 01 h. | 9º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 02 h. | 9º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 03 h. | 8º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 04 h. | 8º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 05 h. | 8º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 06 h. | 8º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 07 h. | 9º | Bruma | 6 | 0 | 0 | 100 | 60 | |||
| 08 h. | 9º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 100 | 60 | |||
| 09 h. | 10º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 97 | 60 | |||
| 10 h. | 10º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 95 | 60 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 90 | 60 | |||
| 12 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.3 | 0 | 84 | 60 | |||
| 13 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.2 | 0 | 79 | 65 | |||
| 14 h. | 15º | Muy nuboso | 20 | 0 | 0 | 75 | 65 | |||
| 15 h. | 14º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 78 | 65 | |||
| 16 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 81 | 65 | |||
| 17 h. | 13º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 87 | 65 | |||
| 18 h. | 12º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 90 | 65 | |||