Merindad de Cuesta-Urria

Capital: Nofuentes
Altitud: 557 m
Coordenadas: 42° 50' 30'' N | 3° 25' 6'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 14/03/2026 - 7:22
+ detalle sáb 14 dom 15 lun 16 mar 17 mié 18 jue 19 vie 20
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso Muy nuboso con lluvia escasa Poco nuboso Poco nuboso Despejado Poco nuboso Poco nuboso Nuboso
mín / máx (ºC) 49 410 516 323 420 622 617
temp. (ºC) 575 5 8 9 7              
Prob. precip. 100%100%100% 100% 100% 65% 30% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 10%
cota de nieve (m) 120012001100 1100 1200 1300 1500 1500 2000
viento NoroesteOesteNoroeste Noroeste Noroeste Noroeste Nordeste Nordeste Calma Sur Sureste Sureste Sur Sur
media (km/h) 201010 10 15 10 5 5 0 5 10 5 10 15
racha máx
sensación min / máx 06 28 516 323 420 622 617
sens. térm. (ºC) 152 3 6 7 7              
Humedad min / máx 85 / 100 75 / 95 50 / 90 30 / 80 65 / 90 50 / 90 60 / 85
Humedad rel. (%) 958590 95 85 75 90              
índice UV máx 3 4 4 4 4

 

Previsión por horas

 

sáb 14

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 23 0.1 0 100 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO15 29 0.3 0 98 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO12 28 0.8 0 97 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 29 0.4 0 94 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N9 16 0.7 0 90 0
14 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO2 25 0.7 0 85 0
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO16 30 0.1 0 85 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N10 15 0.1 0 85 0
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O5 14 0.1 0 86 0
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O8 17 0.2 0 85 0
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O11 19 0.4 0 85 0
20 h. Muy nuboso Muy nuboso NO2 8 0 0 85 0
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO6 13 0.2 0 88 0
22 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa NO8 15 0.4 0 87 0
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa -- - 0.1 0 - 0

 

dom 15

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO9 17 1 0 86 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO11 18 0.2 0 88 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO9 18 0.1 0 88 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO7 16 1 0 89 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO11 17 0.5 0 92 0
05 h. Cubierto Cubierto NO8 14 0 0 93 0
06 h. Cubierto Cubierto NO10 15 0 0 93 0
07 h. Cubierto Cubierto NO10 14 0 0 93 0
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO10 19 0.1 0 93 0
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO13 23 0.1 0 93 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N15 21 0.2 0 94 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO13 20 0.1 0 93 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 24 0.3 0 90 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO13 28 0.5 0 86 0
14 h. Cubierto Cubierto N19 30 0 0 81 0
15 h. Muy nuboso Muy nuboso NO18 27 0 0 76 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N13 24 0.1 0 77 0
17 h. Poco nuboso Poco nuboso NO14 21 0 0 77 0
18 h. Nuboso Nuboso NO13 20 0 0 78 0
19 h. Poco nuboso Poco nuboso NO12 18 0 0 76 10
20 h. Cubierto Cubierto NO9 12 0 0 75 10
21 h. Cubierto Cubierto N5 8 0 0 75 10
22 h. Cubierto Cubierto NO6 11 0 0 80 10
23 h. Cubierto Cubierto NO8 12 0 0 85 10

 

lun 16

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto NO8 12 0 0 89 -

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad