| + detalle | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | dom 28 | lun 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 2136 | 2036 | 1731 | 1531 | 1529 | 1524 | 1521 | |||||
| temp. (ºC) | 24 | 21 | 33 | 31 | 21 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 90% | 0% | 10% | 90% | 100% | 95% |
| cota de nieve (m) | ||||||||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| racha máx | 45 | 45 | ||||||||||
| sensación min / máx | 2136 | 2036 | 1731 | 1531 | 1529 | 1524 | 1521 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 24 | 21 | 33 | 31 | 21 | |||||||
| Humedad min / máx | 25 / 45 | 20 / 60 | 30 / 95 | 30 / 95 | 55 / 95 | 60 / 100 | 70 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 45 | 60 | 25 | 35 | 60 | |||||||
| índice UV máx | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 22 h. | 28º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 23 h. | 27º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 26º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 01 h. | 25º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 02 h. | 25º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 03 h. | 24º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 04 h. | 23º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 05 h. | 22º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 06 h. | 21º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 07 h. | 20º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 08 h. | 22º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 09 h. | 24º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 10 h. | 26º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 11 h. | 28º | Despejado | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 12 h. | 30º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
| 13 h. | 32º | Despejado | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 14 h. | 34º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 15 h. | 35º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 16 h. | 35º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| 17 h. | 36º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 18 h. | 35º | Nubes altas | 52 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 19 h. | 34º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
Temperaturas máximas
Temperaturas máximas