| + detalle | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 613 | 59 | 410 | -38 | -37 | 09 | 19 | ||||||
| temp. (ºC) | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 5% | 45% | 90% | 100% | 100% | 80% | 75% | 40% | 100% | 65% | 45% | 75% | 80% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 1500 | 1200 | |
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| racha máx | |||||||||||||
| sensación min / máx | 613 | 58 | 410 | -38 | -37 | 09 | 19 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 85 | 80 / 100 | 55 / 100 | 60 / 85 | 60 / 90 | 60 / 80 | 70 / 80 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 17 h. | 12º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 72 | - | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 72 | - | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 74 | - | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 73 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.2 | 0 | 87 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 92 | 15 | |||
| 08 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.5 | 0 | 94 | 15 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.8 | 0 | 94 | 15 | |||
| 10 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 1 | 0 | 95 | 15 | |||
| 11 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.9 | 0 | 95 | 15 | |||
| 12 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.6 | 0 | 96 | 15 | |||
| 13 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.7 | 0 | 98 | 5 | |||
| 14 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 1 | 0 | 99 | 5 | |||
| 15 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.6 | 0 | 96 | 5 | |||
| 16 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0 | 98 | 5 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.4 | 0 | 98 | 5 | |||
| 18 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.5 | 0 | 98 | 5 | |||
| 19 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.4 | 0 | 98 | 20 | |||
| 20 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.7 | 0 | 98 | 20 | |||
| 21 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.6 | 0 | 98 | 20 | |||
| 22 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.6 | 0 | 98 | 20 | |||
| 23 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.6 | 0 | 98 | 20 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 97 | 45 | |||
| 01 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.2 | 0 | 96 | 45 | |||
| 02 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 97 | 45 | |||
| 03 h. | 6º | Bruma | 3 | 0 | 0 | 98 | 45 | |||
| 04 h. | 6º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 99 | 45 | |||
| 05 h. | 6º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 100 | 45 | |||
| 06 h. | 5º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 100 | 45 | |||