| + detalle | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 311 | 111 | 512 | 513 | 411 | 38 | 19 | |||||||
| temp. (ºC) | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 85% | 100% | 50% | 80% | 100% | 80% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1100 | 1200 | 800 | 500 | 700 | |||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
| racha máx | 30 | 55 | 55 | 70 | 60 | |||||||||
| sensación min / máx | 312 | 111 | 512 | 513 | 411 | 38 | 19 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 90 | 60 / 90 | 55 / 75 | 45 / 70 | 40 / 70 | 50 / 70 | 55 / 65 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 85 | 90 | 85 | 60 | 60 | 65 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 8º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 77 | 25 | |||
| 12 h. | 9º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 13 h. | 10º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 14 h. | 11º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 15 h. | 11º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Nuboso | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 19 h. | 7º | Cubierto | 12 | Ip | 0 | 87 | - | |||
| 20 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 86 | - | |||
| 21 h. | 5º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 89 | - | |||
| 22 h. | 5º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 94 | - | |||
| 23 h. | -º | Poco nuboso | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 01 h. | 4º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 02 h. | 3º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 03 h. | 3º | Poco nuboso | 3 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 04 h. | 2º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 05 h. | 2º | Bruma | 7 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 06 h. | 2º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 07 h. | 2º | Niebla | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 09 h. | 2º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 10 h. | 2º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 11 h. | 5º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 12 h. | 7º | Despejado | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 13 h. | 9º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Despejado | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Poco nuboso | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 62 | 25 | |||
| 20 h. | 8º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 62 | 25 | |||
| 21 h. | 7º | Muy nuboso | 14 | 0 | 0 | 62 | 25 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 63 | 25 | |||
| 23 h. | 7º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 62 | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 63 | 30 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 65 | 30 | |||
| 02 h. | 7º | Poco nuboso | 14 | 0 | 0 | 67 | 30 | |||
| 03 h. | 8º | Nuboso | 18 | 0 | 0 | 59 | 30 | |||
| 04 h. | 8º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 57 | 30 | |||
| 05 h. | 7º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 57 | 30 | |||
| 06 h. | 7º | Bruma | 22 | 0 | 0 | 60 | 30 | |||