| + detalle | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 715 | 411 | 37 | 513 | 912 | 815 | ||||
| temp. (ºC) | 13 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 80% | 55% | 90% | 30% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 800 | 1600 | 2000 | |||
| viento | ||||||||||
| media (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| racha máx | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 75 | 70 | |||
| sensación min / máx | 315 | 411 | 37 | 513 | 912 | 815 | ||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 45 / 70 | 70 / 95 | 75 / 90 | 65 / 90 | 65 / 100 | 65 / 100 | ||||
| Humedad rel. (%) | 45 | 50 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 07 h. | 8º | Despejado | 40 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 08 h. | 7º | Despejado | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 09 h. | 8º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Despejado | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 12 h. | 12º | Despejado | 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 13 h. | 13º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 14 h. | 13º | Despejado | 46 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 15 h. | 14º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 16 h. | 14º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 18 h. | 13º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 19 h. | 12º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 51 | 5 | |||
| 20 h. | 11º | Muy nuboso | 46 | 0 | 0 | 58 | 5 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 63 | 20 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 70 | 20 | |||
| 02 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 75 | 20 | |||
| 03 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.2 | 0 | 78 | 20 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.3 | 0 | 82 | 20 | |||
| 05 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.5 | 0 | 84 | 20 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.7 | 0 | 87 | 20 | |||
| 07 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 13 | 0.4 | 0 | 88 | 70 | |||
| 08 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 10 | 0.7 | 0 | 87 | 70 | |||
| 09 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 10 | 1 | 0 | 91 | 70 | |||
| 10 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 9 | 0.9 | 0 | 95 | 70 | |||
| 11 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.7 | 0 | 93 | 70 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 91 | 70 | |||
| 13 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 89 | 85 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 27 | 0.4 | 0 | 82 | 85 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 29 | 0.4 | 0 | 85 | 85 | |||
| 16 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 27 | 0.8 | 0 | 83 | 85 | |||
| 17 h. | 7º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.3 | 0 | 82 | 85 | |||
| 18 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 36 | 0.2 | 0 | 80 | 85 | |||
Nevadas