| + detalle | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 211 | 811 | 515 | 612 | 37 | 39 | |||||
| temp. (ºC) | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 25% | 0% | 65% | 90% | 100% | 100% | 90% | 10% | 90% | 100% | 80% |
| cota de nieve (m) | 900 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | 1000 | 1200 | ||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 0 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 25 | 20 |
| racha máx | 75 | 65 | |||||||||
| sensación min / máx | 211 | 811 | 515 | 612 | 37 | 39 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 85 | 80 / 90 | 45 / 95 | 60 / 85 | 60 / 85 | 80 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 70 | 80 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 03 h. | 4º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Nuboso | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Nuboso | 23 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 11 h. | 6º | Nubes altas | 26 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 12 h. | 7º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 13 h. | 9º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Muy nuboso | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 68 | 0 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 79 | 0 | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0 | 79 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.3 | 0 | 81 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.2 | 0 | 85 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.4 | 0 | 85 | 0 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.8 | 0 | 85 | 0 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 1 | 0 | 85 | 0 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.8 | 0 | 85 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 84 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 83 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 82 | 0 | |||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 1 | 0 | 81 | 10 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.7 | 0 | 82 | 10 | |||
| 15 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.8 | 0 | 83 | 10 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.7 | 0 | 84 | 10 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.4 | 0 | 86 | 10 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.3 | 0 | 88 | 10 | |||