| + detalle | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 613 | 612 | 511 | 716 | 1120 | 720 | 715 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 95% | 5% | 10% | 15% | 25% | 65% | 90% | 80% | 70% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| cota de nieve (m) | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1500 | 1800 | 1600 | 1300 | |||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 |
| racha máx | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 70 | 65 | |||||||
| sensación min / máx | 413 | 312 | 511 | 716 | 1120 | 720 | 715 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 45 / 70 | 45 / 80 | 60 / 95 | 60 / 80 | 70 / 80 | 65 / 90 | 45 / 70 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 50 | 65 | 70 | 65 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 08 h. | 8º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 09 h. | 8º | Despejado | 49 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 10 h. | 8º | Despejado | 56 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Poco nuboso | 60 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 12 h. | 11º | Poco nuboso | 61 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 13 h. | 12º | Nubes altas | 53 | 0 | 0 | 48 | 85 | |||
| 14 h. | 13º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 45 | 85 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 48 | 85 | |||
| 16 h. | 11º | Nuboso | 43 | 0 | 0 | 52 | 85 | |||
| 17 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 45 | 0.1 | 0 | 58 | 85 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 60 | 85 | |||
| 19 h. | 10º | Poco nuboso | 47 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| 20 h. | 9º | Despejado | 40 | 0 | 0 | 65 | 5 | |||
| 21 h. | 9º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 67 | 5 | |||
| 22 h. | 8º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| 23 h. | 8º | Nubes altas | 55 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Poco nuboso | 54 | 0 | 0 | 66 | 10 | |||
| 01 h. | 7º | Intervalos nubosos | 52 | 0 | 0 | 65 | 10 | |||
| 02 h. | 7º | Intervalos nubosos | 48 | 0 | 0 | 62 | 10 | |||
| 03 h. | 7º | Intervalos nubosos | 50 | 0 | 0 | 65 | 10 | |||
| 04 h. | 7º | Intervalos nubosos | 50 | 0 | 0 | 65 | 10 | |||
| 05 h. | 7º | Intervalos nubosos | 48 | 0 | 0 | 66 | 10 | |||
| 06 h. | 7º | Intervalos nubosos | 50 | 0 | 0 | 67 | 10 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 67 | 15 | |||
| 08 h. | 7º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 64 | 15 | |||
| 09 h. | 7º | Despejado | 52 | 0 | 0 | 63 | 15 | |||
| 10 h. | 8º | Despejado | 53 | 0 | 0 | 62 | 15 | |||
| 11 h. | 9º | Poco nuboso | 58 | 0 | 0 | 56 | 15 | |||
| 12 h. | 10º | Nubes altas | 50 | 0 | 0 | 52 | 15 | |||
| 13 h. | 11º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 49 | 25 | |||
| 14 h. | 12º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 46 | 25 | |||
| 15 h. | 12º | Nubes altas | 35 | 0 | 0 | 44 | 25 | |||
| 16 h. | 12º | Muy nuboso | 33 | 0 | 0 | 46 | 25 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 53 | 25 | |||