Valle de Tobalina

Capital: Quintana Martín Galíndez
Altitud: 549 m
Coordenadas: 42° 47' 30'' N | 3° 16' 17'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 20/04/2026 - 18:47
+ detalle lun 20 mar 21 mié 22 jue 23 vie 24 sáb 25 dom 26
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Poco nuboso Poco nuboso Nubes altas Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Nubes altas Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 1227 1329 825 726 1024 1122 1126
temp. (ºC) 14 13 26 22 14              
Prob. precip. 0% 0% 0% 60% 50% 5% 15% 0% 0% 95% 85% 50%
cota de nieve (m)
viento Calma Calma Sureste Sureste Calma Suroeste Nordeste Sureste Sureste Sureste Nordeste Calma
media (km/h) 0 0 5 15 0 5 15 15 15 5 10 0
racha máx
sensación min / máx 1227 1329 825 726 1024 1122 1126
sens. térm. (ºC) 14 13 26 22 14              
Humedad min / máx 35 / 85 25 / 85 40 / 85 35 / 85 35 / 80 45 / 80 45 / 100
Humedad rel. (%) 85 75 35 40 75              
índice UV máx 6 6 6 7 7

 

Previsión por horas

 

lun 20

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
21 h. Nubes altas 18º Nubes altas O3 11 0 0 69 -
22 h. Nubes altas 16º Nubes altas O7 10 0 0 76 -
23 h. Despejado Despejado -- - 0 0 - -

 

mar 21

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 15º Despejado O5 6 0 0 80 0
01 h. Despejado 15º Despejado O3 5 0 0 84 0
02 h. Despejado 14º Despejado O3 5 0 0 85 0
03 h. Poco nuboso 14º Poco nuboso O4 7 0 0 82 0
04 h. Nubes altas 14º Nubes altas NO4 6 0 0 81 0
05 h. Nubes altas 14º Nubes altas NO4 6 0 0 80 0
06 h. Nubes altas 14º Nubes altas NO4 6 0 0 77 0
07 h. Nubes altas 14º Nubes altas NO4 6 0 0 76 0
08 h. Nubes altas 13º Nubes altas NO4 9 0 0 75 0
09 h. Nubes altas 15º Nubes altas NO6 10 0 0 76 0
10 h. Nubes altas 17º Nubes altas O5 10 0 0 70 0
11 h. Nubes altas 18º Nubes altas E2 12 0 0 65 0
12 h. Nubes altas 21º Nubes altas SE4 18 0 0 54 0
13 h. Nubes altas 24º Nubes altas E8 18 0 0 46 0
14 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 26º Intervalos nubosos con lluvia escasa SE7 17 0.1 0 37 60
15 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 27º Intervalos nubosos con lluvia escasa S6 18 0.1 0 34 60
16 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 28º Intervalos nubosos con lluvia escasa S7 20 0.1 0 33 60
17 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 28º Intervalos nubosos con lluvia escasa S7 29 0.1 0 29 60
18 h. Cubierto con lluvia escasa 26º Cubierto con lluvia escasa O16 44 0.1 0 25 60
19 h. Cubierto con lluvia escasa 24º Cubierto con lluvia escasa E28 42 0.1 0 35 60
20 h. Muy nuboso con lluvia escasa 22º Muy nuboso con lluvia escasa SE14 22 0.1 0 40 50
21 h. Cubierto con lluvia escasa 20º Cubierto con lluvia escasa E7 13 0.1 0 45 50
22 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 18º Intervalos nubosos con lluvia escasa SE8 12 0.1 0 49 50
23 h. Cubierto con lluvia escasa 16º Cubierto con lluvia escasa N6 9 0.1 0 62 50

 

mié 22

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Muy nuboso con lluvia escasa 15º Muy nuboso con lluvia escasa NE2 13 0.1 0 66 0
01 h. Nuboso con lluvia escasa 14º Nuboso con lluvia escasa NO9 13 0.1 0 71 0
02 h. Cubierto 14º Cubierto N3 11 0 0 75 0
03 h. Poco nuboso 13º Poco nuboso E6 23 0 0 79 0
04 h. Nubes altas 13º Nubes altas E12 19 0 0 80 0
05 h. Nubes altas 12º Nubes altas E8 12 0 0 82 0
06 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso N4 6 0 0 74 0
07 h. Despejado 11º Despejado NO4 5 0 0 69 0
08 h. Despejado 12º Despejado NO3 7 0 0 72 5
09 h. Poco nuboso 14º Poco nuboso N3 16 0 0 63 5
10 h. Poco nuboso 17º Poco nuboso SO8 19 0 0 57 5
11 h. Poco nuboso 19º Poco nuboso O9 29 0 0 55 5
12 h. Poco nuboso 21º Poco nuboso SO14 27 0 0 47 5
13 h. Poco nuboso 22º Poco nuboso SO11 23 0 0 41 5

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad