| + detalle | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -17 | -18 | 410 | 411 | -18 | -17 | |||||
| temp. (ºC) | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| Prob. precip. | 30% | 60% | 35% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 85% | 50% | 70% |
| cota de nieve (m) | 700 | 800 | 1000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1100 | 1100 | |||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 5 | 30 |
| racha máx | 70 | 70 | 60 | 70 | |||||||
| sensación min / máx | -15 | -18 | 410 | 411 | -18 | -17 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 95 | 75 / 95 | 65 / 85 | 65 / 85 | 60 / 95 | 65 / 85 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 70 | 85 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 2º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 06 h. | 2º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 07 h. | 2º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Nuboso | 22 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 13 h. | 5º | Muy nuboso | 24 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 14 h. | 5º | Nuboso | 21 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 15 h. | 6º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 16 h. | 6º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 17 h. | 5º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 18 h. | 4º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 19 h. | 3º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 20 h. | 2º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 21 h. | 2º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 22 h. | 1º | Bruma | 10 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 23 h. | 1º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 0º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 01 h. | 0º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 02 h. | 0º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 03 h. | 1º | Nuboso | 15 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 04 h. | 1º | Muy nuboso | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 05 h. | 1º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 06 h. | 2º | Cubierto | 22 | Ip | 0 | 91 | 0 | |||
| 07 h. | 2º | Cubierto | 21 | Ip | 0 | 93 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 09 h. | 2º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 12 h. | 5º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 13 h. | 6º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 14 h. | 7º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 15 h. | 7º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 16 h. | 8º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 18 h. | 7º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||