| + detalle | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 513 | 316 | 416 | 718 | 820 | 1123 | 1018 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 9 | 6 | 4 | 13 | 11 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 70% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 30% | 55% | 50% | 80% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1700 | 2100 | 2000 | 2100 | |||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 |
| racha máx | 60 | 60 | 70 | 75 | ||||||||||
| sensación min / máx | 513 | 216 | 416 | 718 | 820 | 1123 | 1018 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 9 | 6 | 4 | 13 | 11 | 4 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 55 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | 45 / 75 | 40 / 75 | 50 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 95 | 85 | 100 | 65 | 70 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 08 h. | 8º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 92 | 70 | |||
| 09 h. | 8º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 93 | 70 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 87 | 70 | |||
| 11 h. | 11º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 21 | 0.1 | 0 | 83 | 70 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 76 | 70 | |||
| 13 h. | 12º | Cubierto | 20 | 0 | 0 | 72 | 35 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto | 14 | Ip | 0 | 70 | 35 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 72 | 35 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 82 | 35 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto | 7 | Ip | 0 | 88 | 35 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 93 | 35 | |||
| 19 h. | 8º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Muy nuboso | 8 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Poco nuboso | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Muy nuboso | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 01 h. | 6º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 02 h. | 6º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Niebla | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 04 h. | 5º | Niebla | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 05 h. | 5º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 07 h. | 4º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 10 h. | 6º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 12 h. | 11º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 13 h. | 13º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 14 h. | 14º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 15 h. | 15º | Nubes altas | 22 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 16 h. | 15º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 19 h. | 11º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 20 h. | 10º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 22 h. | 8º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Poco nuboso | 13 | 0 | 0 | 84 | - | |||