Alfoz de Bricia

Capital: Barrio de Bricia
Altitud: 1021 m
Coordenadas: 42° 54' 27'' N | 42° 54' 27'' N
Fuente: Aemet
Actualizado: 16/05/2026 - 5:49
+ detalle sáb 16 dom 17 lun 18 mar 19 mié 20 jue 21
6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Muy nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Niebla Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto Muy nuboso Muy nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos Poco nuboso
mín / máx (ºC) 311 513 417 718 922 1026
temp. (ºC) 996              
Prob. precip. 35%65%0% 100% 100% 20% 20% 90% 15% 0%
cota de nieve (m) 15001900 2100 2100 2100
viento NorteNorteCalma Norte Norte Suroeste Norte Calma Calma Sur
media (km/h) 10100 10 15 5 5 0 0 5
racha máx
sensación min / máx -111 513 417 718 922 1026
sens. térm. (ºC) 786              
Humedad min / máx 80 / 100 80 / 100 60 / 100 65 / 100 60 / 100 50 / 100
Humedad rel. (%) 8090100              
índice UV máx 6 6 7 8 8

 

Previsión por horas

 

sáb 16

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
08 h. Cubierto Cubierto O10 22 0 0 91 0
09 h. Muy nuboso Muy nuboso O12 28 0 0 85 0
10 h. Muy nuboso Muy nuboso NO15 29 0 0 89 0
11 h. Cubierto Cubierto NO14 28 0 0 85 0
12 h. Cubierto Cubierto NO13 26 0 0 83 0
13 h. Cubierto Cubierto N13 26 0 0 84 0
14 h. Cubierto Cubierto N12 25 0 0 82 35
15 h. Muy nuboso Muy nuboso N9 22 0 0 82 35
16 h. Cubierto 10º Cubierto N11 24 0 0 81 35
17 h. Cubierto 11º Cubierto N11 23 0 0 81 35
18 h. Cubierto 10º Cubierto N9 19 0 0 78 35
19 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N9 16 0.3 0 83 35
20 h. Cubierto Cubierto N8 21 Ip 0 90 0
21 h. Cubierto Cubierto N5 11 0 0 94 0
22 h. Niebla Niebla N6 17 Ip 0 98 0
23 h. Niebla Niebla N8 14 0 0 100 0

 

dom 17

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Niebla Niebla NO3 6 0 0 100 35
01 h. Niebla Niebla N1 3 0 0 100 35
02 h. Niebla Niebla NE1 3 0 0 100 35
03 h. Niebla Niebla N1 3 0 0 100 35
04 h. Niebla Niebla N1 7 0 0 100 35
05 h. Bruma Bruma NO4 8 0 0 100 35
06 h. Cubierto Cubierto N1 4 0 0 100 35
07 h. Bruma Bruma S2 4 0 0 100 35
08 h. Muy nuboso Muy nuboso SO2 5 0 0 96 70
09 h. Muy nuboso Muy nuboso O2 14 0 0 98 70
10 h. Cubierto Cubierto NO7 18 0 0 92 70
11 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N9 21 0.1 0 85 70
12 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso N10 22 0 0 87 70
13 h. Cubierto Cubierto N10 24 0 0 100 70
14 h. Cubierto 10º Cubierto N11 26 0 0 96 70
15 h. Cubierto 11º Cubierto N12 27 0 0 90 70
16 h. Cubierto 12º Cubierto N13 29 0 0 86 70
17 h. Nuboso 11º Nuboso N13 26 0 0 82 70
18 h. Bruma 10º Bruma N13 26 0 0 88 70
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N11 24 0.1 0 92 70

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad