| + detalle | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 410 | 213 | 413 | 714 | 817 | 1019 | 816 | |||||||
| temp. (ºC) | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | |||||||
| Prob. precip. | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 5% | 35% | 65% | 60% | 90% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1700 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | ||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 |
| racha máx | 65 | 65 | 85 | 85 | 80 | |||||||||
| sensación min / máx | 010 | -113 | 413 | 714 | 817 | 1019 | 816 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 7 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | 60 / 90 | 50 / 85 | 65 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 100 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 99 | 75 | |||
| 10 h. | 7º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 31 | 0.2 | 0 | 97 | 75 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 93 | 75 | |||
| 12 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 90 | 75 | |||
| 13 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 87 | 20 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 85 | 20 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.1 | 0 | 88 | 20 | |||
| 16 h. | 8º | Cubierto | 20 | 0 | 0 | 93 | 20 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 96 | 20 | |||
| 18 h. | 6º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 19 h. | 6º | Muy nuboso | 8 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 20 h. | 6º | Muy nuboso | 5 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 21 h. | 5º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 22 h. | 5º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Niebla | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 01 h. | 5º | Niebla | 11 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Niebla | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Niebla | 11 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Niebla | 11 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 05 h. | 3º | Niebla | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Niebla | 19 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Niebla | 21 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 3º | Niebla | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 11 h. | 7º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 12 h. | 9º | Nubes altas | 28 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 13 h. | 11º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 14 h. | 11º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 15 h. | 12º | Nubes altas | 25 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 16 h. | 11º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 20 h. | 7º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 22 h. | 6º | Despejado | 28 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 23 h. | 6º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 97 | - | |||