| + detalle | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 820 | 1016 | 815 | 613 | 513 | 410 | 37 | |||||
| temp. (ºC) | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 65% | 50% | 95% | 100% | 85% | 100% | 75% | 80% | 90% | 85% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 1800 | 1400 | |||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 30 | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| racha máx | 55 | 55 | 55 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |||
| sensación min / máx | 820 | 1016 | 815 | 613 | 513 | 410 | 37 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 55 | 55 / 90 | 60 / 100 | 80 / 95 | 65 / 100 | 80 / 100 | 90 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 55 | 75 | 60 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 20 h. | 14º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 53 | - | |||
| 21 h. | 14º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 56 | - | |||
| 22 h. | 14º | Despejado | 50 | 0 | 0 | 59 | - | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 14º | Poco nuboso | 57 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 01 h. | 13º | Poco nuboso | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 02 h. | 13º | Poco nuboso | 43 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 03 h. | 13º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 04 h. | 13º | Despejado | 50 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 05 h. | 13º | Poco nuboso | 53 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 06 h. | 13º | Nubes altas | 53 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 07 h. | 13º | Nubes altas | 54 | 0 | 0 | 57 | 45 | |||
| 08 h. | 13º | Nubes altas | 48 | 0 | 0 | 56 | 45 | |||
| 09 h. | 13º | Cubierto | 68 | 0 | 0 | 56 | 45 | |||
| 10 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 70 | 0.1 | 0 | 59 | 45 | |||
| 11 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 63 | 0.8 | 0 | 75 | 45 | |||
| 12 h. | 12º | Nuboso con lluvia escasa | 53 | 0.2 | 0 | 81 | 45 | |||
| 13 h. | 14º | Nuboso | 59 | 0 | 0 | 76 | 35 | |||
| 14 h. | 15º | Nuboso | 67 | 0 | 0 | 67 | 35 | |||
| 15 h. | 15º | Muy nuboso | 68 | 0 | 0 | 63 | 35 | |||
| 16 h. | 16º | Nubes altas | 64 | 0 | 0 | 60 | 35 | |||
| 17 h. | 15º | Nuboso con lluvia escasa | 57 | 0.1 | 0 | 60 | 35 | |||
| 18 h. | 15º | Cubierto | 64 | 0 | 0 | 62 | 35 | |||
| 19 h. | 14º | Cubierto | 58 | 0 | 0 | 61 | 45 | |||
| 20 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 54 | 0.1 | 0 | 68 | 45 | |||
| 21 h. | 14º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 56 | 1 | 0 | 73 | 45 | |||
| 22 h. | 14º | Muy nuboso con lluvia escasa | 58 | 0.1 | 0 | 82 | 45 | |||
| 23 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 62 | 0.2 | 0 | 79 | 45 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.5 | 0 | 84 | 65 | |||
| 01 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.2 | 0 | 92 | 65 | |||
| 02 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 52 | 0.3 | 0 | 93 | 65 | |||
| 03 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.6 | 0 | 96 | 65 | |||
| 04 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 34 | 2 | 0 | 99 | 65 | |||
| 05 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.4 | 0 | 100 | 65 | |||
| 06 h. | 10º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 99 | 65 | |||
| 07 h. | 10º | Cubierto | 60 | 0 | 0 | 92 | 30 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 90 | 30 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 92 | 30 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 86 | 30 | |||
| 11 h. | 10º | Muy nuboso | 39 | 0 | 0 | 80 | 30 | |||
| 12 h. | 11º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 74 | 30 | |||
Viento