| + detalle | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 410 | 27 | 36 | -34 | -43 | 36 | ||||
| temp. (ºC) | 7 | 9 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 45% | 60% | 100% | 75% | 80% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 700 | 1600 | ||
| viento | ||||||||||
| media (km/h) | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| racha máx | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
| sensación min / máx | 06 | 27 | 36 | -34 | -43 | 36 | ||||
| sens. térm. (ºC) | 3 | 6 | 4 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 90 | 90 / 100 | 55 / 95 | 75 / 100 | 70 / 100 | 100 / 100 | ||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 75 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 07 h. | 4º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Cubierto | 56 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 11 h. | 5º | Cubierto | 55 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 12 h. | 6º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 13 h. | 7º | Cubierto | 53 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 14 h. | 8º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 0.9 | 0 | 90 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.4 | 0 | 86 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 38 | 0.6 | 0 | 91 | 0 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 07 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 1 | 0 | 93 | 0 | |||
| 08 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 1 | 0 | 97 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | |||
| 12 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | |||
| 13 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 14 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | |||
| 15 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | |||
| 16 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | |||
| 17 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | |||
| 18 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | |||