Alfoz de Santa Gadea

Capital: Santa Gadea de Alfoz
Altitud: 893 m
Coordenadas: 42° 57' 20'' N | 3° 57' 7'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 29/03/2026 - 20:57
+ detalle lun 30 mar 31 mié 01 jue 02 vie 03 sáb 04
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia escasa Cubierto Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 38 57 59 58 49 320
temp. (ºC) 3576              
Prob. precip. 25%75%100%100% 100% 100% 95% 90% 85% 40% 20%
cota de nieve (m) 800150020001800 1600 1500 1500 1500 1400 1600 2000
viento NorteNorteNorteNorte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Suroeste
media (km/h) 20102025 25 20 25 25 25 20 15
racha máx 4045 45 40 50 50 55
sensación min / máx -24 57 59 58 49 320
sens. térm. (ºC) -2342              
Humedad min / máx 80 / 95 85 / 100 80 / 95 75 / 95 75 / 100 45 / 85
Humedad rel. (%) 90859595              
índice UV máx 6 6 6 5

 

Previsión por horas

 

lun 30

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto N21 38 0 0 81 0
01 h. Cubierto Cubierto N20 36 0 0 81 0
02 h. Cubierto Cubierto N18 33 0 0 82 0
03 h. Cubierto Cubierto N18 33 0 0 83 0
04 h. Cubierto Cubierto N18 33 0 0 84 0
05 h. Cubierto Cubierto N18 34 0 0 83 0
06 h. Cubierto Cubierto N19 37 0 0 83 0
07 h. Cubierto Cubierto N20 39 0 0 85 0
08 h. Cubierto Cubierto N21 40 0 0 88 0
09 h. Cubierto Cubierto N22 40 0 0 87 0
10 h. Cubierto Cubierto N21 39 0 0 86 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO18 33 0.1 0 85 0
12 h. Cubierto Cubierto NO14 26 0 0 82 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO11 21 0.1 0 82 0
14 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N10 21 0.1 0 85 0
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N12 27 0.1 0 86 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N15 32 0.1 0 88 0
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO18 34 0.1 0 89 0
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO18 36 0.2 0 93 0
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N20 37 0.2 0 95 0
20 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N20 36 0.3 0 93 0
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N19 40 0.4 0 93 0
22 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 46 0.3 0 93 0
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N25 49 0.3 0 93 0

 

mar 31

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N27 50 0.2 0 95 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N25 45 0.2 0 94 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N24 43 0.2 0 93 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N24 44 0.2 0 93 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N25 46 0.1 0 93 0
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N26 46 0.1 0 94 0
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N25 46 0.1 0 94 0
07 h. Niebla Niebla N24 43 0 0 92 0
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 41 0.3 0 93 0
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N21 42 0.2 0 93 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 43 0.1 0 96 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 43 0.1 0 93 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N24 43 0.1 0 91 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 42 0.2 0 89 0
14 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 41 0.1 0 86 0
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 41 0.2 0 87 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 40 0.2 0 88 0
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 41 0.1 0 88 0
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N23 41 0.1 0 88 0
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N22 39 0.2 0 90 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad