Alfoz de Santa Gadea

Capital: Santa Gadea de Alfoz
Altitud: 893 m
Coordenadas: 42° 57' 20'' N | 3° 57' 7'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 01/01/2026 - 16:55
+ detalle jue 01 vie 02 sáb 03 dom 04 lun 05 mar 06 mié 07
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con nieve Cubierto Cubierto con nieve Nuboso con nieve Cubierto con nieve
mín / máx (ºC) -15 37 16 -21 -10 -5-1 -53
temp. (ºC) 3 4 6 6 6              
Prob. precip. 10% 45% 45% 90% 90% 100% 100% 75% 45% 95% 95% 80%
cota de nieve (m) 2000 2000 2000 2100 1900 1700 700 300 300 300 500
viento Suroeste Suroeste Suroeste Calma Calma Norte Nordeste Norte Norte Norte Norte Norte
media (km/h) 15 15 10 0 0 10 10 15 20 20 25 10
racha máx 45 45
sensación min / máx -15 -17 16 -21 -10 -5-1 -53
sens. térm. (ºC) -1 1 4 6 6              
Humedad min / máx 65 / 90 90 / 100 90 / 100 70 / 90 70 / 100 60 / 80 60 / 100
Humedad rel. (%) 90 95 100 90 95              
índice UV máx 1 1 1 1 1

 

Previsión por horas

 

jue 1

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
18 h. Cubierto Cubierto SO16 29 0 0 75 5
19 h. Cubierto Cubierto SO14 25 0 0 83 -
20 h. Cubierto Cubierto SO13 25 0 0 88 -
21 h. Cubierto Cubierto SO13 32 0 0 91 -
22 h. Cubierto Cubierto SO17 33 0 0 90 -
23 h. Cubierto Cubierto -- - 0 0 - -

 

vie 2

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto SO17 34 0 0 88 25
01 h. Cubierto Cubierto SO17 30 0 0 89 25
02 h. Cubierto Cubierto SO15 28 0 0 94 25
03 h. Cubierto Cubierto SO14 18 0 0 91 25
04 h. Cubierto Cubierto S9 22 0 0 89 25
05 h. Cubierto Cubierto SO12 24 0 0 92 25
06 h. Cubierto Cubierto SO10 24 0 0 93 25
07 h. Cubierto Cubierto SO13 25 0 0 93 0
08 h. Cubierto Cubierto SO13 28 0 0 93 0
09 h. Cubierto Cubierto SO15 23 0 0 95 0
10 h. Cubierto Cubierto SO12 24 0 0 96 0
11 h. Cubierto Cubierto SO12 21 0 0 97 0
12 h. Cubierto Cubierto SO11 17 0 0 100 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO9 12 0.1 0 100 10
14 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S6 10 0.3 0 95 10
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S5 12 0.3 0 88 10
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S5 6 0.2 0 89 10
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S2 1 0.1 0 89 10
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S1 6 0.1 0 88 10
19 h. Bruma Bruma S3 9 0 0 88 35
20 h. Cubierto Cubierto S5 12 0 0 88 35
21 h. Cubierto Cubierto S6 10 0 0 88 35
22 h. Cubierto Cubierto S5 13 0 0 89 35
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S7 11 0.2 0 90 35

 

sáb 3

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S6 9 0.1 0 91 55
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S5 9 0.1 0 93 55
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S5 9 0.1 0 94 55
03 h. Muy nuboso Muy nuboso S4 14 0 0 94 55
04 h. Cubierto Cubierto SO7 12 0 0 94 55
05 h. Cubierto Cubierto S6 10 0 0 92 55
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO5 3 0.1 0 94 55

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad