| + detalle | lun 17 | mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 715 | 611 | 514 | 08 | 06 | 27 | 412 | |||||||
| temp. (ºC) | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 10% | 45% | 20% | 15% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1300 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 800 | 500 | 400 | 900 | 1400 | ||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 715 | 611 | 514 | 08 | 06 | 27 | 412 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 90 | 65 / 85 | 60 / 90 | 75 / 90 | 70 / 75 | 70 / 85 | 65 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 90 | 85 | 75 | 65 | 70 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 12º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 71 | 70 | |||
| 10 h. | 13º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 75 | 70 | |||
| 11 h. | 14º | Cubierto | 20 | 0 | 0 | 78 | 70 | |||
| 12 h. | 14º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 14 | 0.2 | 0 | 77 | 70 | |||
| 13 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 78 | 55 | |||
| 14 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 77 | 55 | |||
| 15 h. | 13º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 76 | 55 | |||
| 16 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.1 | 0 | 89 | 55 | |||
| 17 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.7 | 0 | 92 | 55 | |||
| 18 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.4 | 0 | 92 | 55 | |||
| 19 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Muy nuboso | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 08 h. | 8º | Muy nuboso | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 13 h. | 10º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Poco nuboso | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Cubierto | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 71 | - | |||