Berberana

Capital: Berberana
Altitud: 624 m
Coordenadas: 42° 55' 5'' N | 3° 3' 34'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 20/05/2026 - 19:27
+ detalle mié 20 jue 21 vie 22 sáb 23 dom 24 lun 25 mar 26
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Poco nuboso Despejado Despejado Intervalos nubosos Nubes altas Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Poco nuboso Despejado
mín / máx (ºC) 1125 1429 1731 1629 1530 1730 1731
temp. (ºC) 15 16 26 26 19              
Prob. precip. 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0%
cota de nieve (m)
viento Calma Calma Sur Nordeste Nordeste Sur Sur Sureste Norte Sureste Sur Sur
media (km/h) 0 0 15 10 5 10 10 5 10 5 15 10
racha máx
sensación min / máx 1125 1429 1731 1629 1530 1730 1731
sens. térm. (ºC) 15 16 26 26 19              
Humedad min / máx 55 / 80 40 / 80 35 / 75 50 / 85 55 / 90 40 / 75 40 / 70
Humedad rel. (%) 80 75 50 55 75              
índice UV máx 8 8 8 8 8

 

Previsión por horas

 

mié 20

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
23 h. Despejado Despejado -- - 0 0 - -

 

jue 21

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 15º Despejado N2 4 0 0 83 0
01 h. Despejado 15º Despejado N3 4 0 0 84 0
02 h. Despejado 15º Despejado N3 6 0 0 81 0
03 h. Despejado 15º Despejado N4 7 0 0 80 0
04 h. Despejado 15º Despejado NO4 7 0 0 80 0
05 h. Despejado 15º Despejado NO4 7 0 0 79 0
06 h. Despejado 15º Despejado O3 7 0 0 76 0
07 h. Despejado 16º Despejado SO4 7 0 0 73 0
08 h. Nubes altas 16º Nubes altas SO3 6 0 0 77 0
09 h. Nubes altas 17º Nubes altas S3 14 0 0 76 0
10 h. Nubes altas 19º Nubes altas S7 18 0 0 70 0
11 h. Poco nuboso 21º Poco nuboso S9 22 0 0 64 0
12 h. Despejado 23º Despejado S12 24 0 0 60 0
13 h. Despejado 25º Despejado S13 25 0 0 56 0
14 h. Despejado 26º Despejado S13 25 0 0 48 10
15 h. Poco nuboso 27º Poco nuboso S13 25 0 0 45 10
16 h. Poco nuboso 28º Poco nuboso SE12 24 0 0 43 10
17 h. Nubes altas 28º Nubes altas SE11 21 0 0 40 10
18 h. Nubes altas 28º Nubes altas SE10 19 0 0 39 10
19 h. Nubes altas 27º Nubes altas E7 18 0 0 44 10
20 h. Nubes altas 26º Nubes altas NE9 15 0 0 55 0
21 h. Nubes altas 24º Nubes altas N8 18 0 0 61 0
22 h. Poco nuboso 23º Poco nuboso N10 19 0 0 61 0
23 h. Despejado 21º Despejado N11 20 0 0 64 0

 

vie 22

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Poco nuboso 20º Poco nuboso NE11 20 0 0 73 0
01 h. Nubes altas 20º Nubes altas NE8 14 0 0 78 0
02 h. Nubes altas 19º Nubes altas NE6 10 0 0 77 0
03 h. Nubes altas 18º Nubes altas NE4 7 0 0 72 0
04 h. Nubes altas 18º Nubes altas NE3 6 0 0 73 0
05 h. Poco nuboso 18º Poco nuboso NE3 7 0 0 70 0
06 h. Nubes altas 18º Nubes altas NE5 7 0 0 64 0
07 h. Poco nuboso 18º Poco nuboso N2 7 0 0 62 0
08 h. Despejado 19º Despejado SO3 7 0 0 62 0
09 h. Poco nuboso 21º Poco nuboso SO3 13 0 0 58 0
10 h. Poco nuboso 23º Poco nuboso S7 16 0 0 54 0
11 h. Poco nuboso 24º Poco nuboso S8 20 0 0 50 0
12 h. Despejado 26º Despejado S10 21 0 0 47 0
13 h. Despejado 27º Despejado S11 21 0 0 46 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad