| + detalle | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 16 | 15 | 010 | 611 | 511 | 28 | |||||
| temp. (ºC) | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 45% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 25% | 50% | 55% | 75% | 65% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 |
| racha máx | 65 | 50 | 45 | 45 | 65 | 60 | |||||
| sensación min / máx | -34 | 15 | 010 | 611 | 511 | 28 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -1 | -2 | -2 | -1 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 95 | 90 / 95 | 75 / 90 | 70 / 85 | 65 / 95 | 80 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 85 | 90 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 03 h. | 4º | Muy nuboso | 15 | 0 | 0 | 91 | 45 | |||
| 04 h. | 3º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 90 | 45 | |||
| 05 h. | 3º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 88 | 45 | |||
| 06 h. | 2º | Nuboso | 17 | 0 | 0 | 88 | 45 | |||
| 07 h. | 2º | Poco nuboso | 17 | 0 | 0 | 89 | 45 | |||
| 08 h. | 2º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 87 | 45 | |||
| 09 h. | 2º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 85 | 45 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 85 | 45 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.3 | 0 | 85 | 45 | |||
| 12 h. | 4º | Muy nuboso con nieve | 64 | 2 | Ip | 90 | 45 | |||
| 13 h. | 4º | Nuboso con lluvia escasa | 72 | 0.1 | 0 | 84 | 30 | |||
| 14 h. | 5º | Poco nuboso | 69 | 0 | 0 | 74 | 30 | |||
| 15 h. | 4º | Despejado | 63 | 0 | 0 | 73 | 30 | |||
| 16 h. | 4º | Poco nuboso | 61 | 0 | 0 | 73 | 30 | |||
| 17 h. | 3º | Nuboso | 62 | 0 | 0 | 75 | 30 | |||
| 18 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.3 | 0 | 81 | 30 | |||
| 19 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | |||
| 20 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 53 | 0.2 | 0 | 89 | 0 | |||
| 21 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 62 | 1 | 0.1 | 87 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Cubierto | 57 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 23 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 1 | 0.1 | 89 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Muy nuboso con lluvia escasa | 43 | 0.7 | 0 | 91 | 0 | |||
| 01 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 02 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 55 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | |||
| 03 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 54 | 0.8 | 0 | 92 | 0 | |||
| 04 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.9 | 0 | 92 | 0 | |||
| 05 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.2 | 0 | 93 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.8 | 0 | 95 | 0 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.7 | 0 | 95 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 1 | 0 | 96 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 1 | 0 | 97 | 0 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 12 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 13 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | |||
| 14 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.6 | 0 | 94 | 0 | |||
| 15 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.6 | 0 | 93 | 0 | |||
| 16 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | |||
| 17 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | |||
| 18 h. | 4º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||