| + detalle | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 516 | 818 | 1018 | 1016 | 813 | 616 | 615 | |||||
| temp. (ºC) | 9 | 10 | 15 | 15 | 13 | |||||||
| Prob. precip. | 55% | 75% | 75% | 35% | 55% | 100% | 100% | 85% | 95% | 100% | 90% | 65% |
| cota de nieve (m) | 2000 | |||||||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| racha máx | 40 | 55 | ||||||||||
| sensación min / máx | 516 | 818 | 1018 | 1016 | 813 | 616 | 615 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 80 | 60 / 90 | 75 / 95 | 80 / 100 | 80 / 100 | 65 / 100 | 60 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 70 | 75 | 65 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 20 h. | 11º | Nuboso con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 74 | - | |||
| 21 h. | 10º | Nuboso con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 75 | - | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.1 | 0 | 73 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Muy nuboso con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 77 | 40 | |||
| 01 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 80 | 40 | |||
| 02 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 82 | 40 | |||
| 03 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 74 | 40 | |||
| 04 h. | 9º | Muy nuboso con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 71 | 40 | |||
| 05 h. | 9º | Muy nuboso con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 70 | 40 | |||
| 06 h. | 9º | Muy nuboso con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 71 | 40 | |||
| 07 h. | 10º | Bruma | 17 | 0 | 0 | 71 | 55 | |||
| 08 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.5 | 0 | 71 | 55 | |||
| 09 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 77 | 55 | |||
| 10 h. | 13º | Muy nuboso | 16 | 0 | 0 | 81 | 55 | |||
| 11 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 82 | 55 | |||
| 12 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.2 | 0 | 76 | 55 | |||
| 13 h. | 15º | Bruma | 27 | 0 | 0 | 74 | 35 | |||
| 14 h. | 16º | Muy nuboso | 37 | 0 | 0 | 71 | 35 | |||
| 15 h. | 16º | Muy nuboso | 48 | 0 | 0 | 63 | 35 | |||
| 16 h. | 17º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 60 | 35 | |||
| 17 h. | 16º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 63 | 35 | |||
| 18 h. | 16º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 63 | 35 | |||
| 19 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.2 | 0 | 63 | 45 | |||
| 20 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.3 | 0 | 75 | 45 | |||
| 21 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.3 | 0 | 81 | 45 | |||
| 22 h. | 14º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 83 | 45 | |||
| 23 h. | 14º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 83 | 45 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 86 | 60 | |||
| 01 h. | 13º | Muy nuboso | 24 | 0 | 0 | 88 | 60 | |||
| 02 h. | 12º | Nubes altas | 51 | 0 | 0 | 89 | 60 | |||
| 03 h. | 12º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 90 | 60 | |||
| 04 h. | 12º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 95 | 60 | |||
| 05 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.1 | 0 | 94 | 60 | |||
| 06 h. | 11º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 94 | 60 | |||
| 07 h. | 11º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 95 | 45 | |||
| 08 h. | 11º | Cubierto | 20 | 0 | 0 | 92 | 45 | |||
| 09 h. | 12º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 91 | 45 | |||
| 10 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 38 | 0.1 | 0 | 89 | 45 | |||
| 11 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 41 | 0.1 | 0 | 85 | 45 | |||
| 12 h. | 15º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 82 | 45 | |||
Viento
Viento