| + detalle | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1016 | 714 | 412 | -14 | 012 | 717 | 613 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 16 | 10 | 7 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 80% | 100% | 35% | 0% | 5% | 5% | 20% | 100% | 100% | 100% | 95% | 55% | 65% | 35% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 600 | 1300 | 2000 | 1700 | ||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 |
| racha máx | 45 | 65 | 40 | 45 | 65 | 75 | 50 | |||||||
| sensación min / máx | 1016 | 314 | 412 | -14 | 012 | 717 | 613 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 16 | 10 | 3 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 80 | 40 / 70 | 65 / 90 | 60 / 90 | 60 / 75 | 75 / 90 | 55 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 75 | 55 | 60 | 45 | 50 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 10 h. | 12º | Nubes altas | 41 | 0 | 0 | 73 | 35 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 70 | 35 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 68 | 35 | |||
| 13 h. | 13º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 30 | 0.4 | 0 | 81 | 80 | |||
| 14 h. | 14º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 77 | 80 | |||
| 15 h. | 15º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 75 | 80 | |||
| 16 h. | 15º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 72 | 80 | |||
| 17 h. | 15º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 44 | 0.2 | 0 | 70 | 80 | |||
| 18 h. | 16º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 73 | 80 | |||
| 19 h. | 15º | Intervalos nubosos | 53 | 0 | 0 | 68 | 35 | |||
| 20 h. | 14º | Intervalos nubosos | 67 | 0 | 0 | 58 | 35 | |||
| 21 h. | 13º | Intervalos nubosos | 63 | 0 | 0 | 53 | 35 | |||
| 22 h. | 12º | Intervalos nubosos | 62 | 0 | 0 | 58 | 35 | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos | - | 0 | 0 | - | 35 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 11º | Intervalos nubosos | 63 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 01 h. | 10º | Despejado | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Despejado | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Despejado | 52 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 08 h. | 7º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| 09 h. | 7º | Despejado | 40 | 0 | 0 | 61 | 5 | |||
| 10 h. | 8º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 59 | 5 | |||
| 11 h. | 10º | Despejado | 45 | 0 | 0 | 53 | 5 | |||
| 12 h. | 11º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 46 | 5 | |||
| 13 h. | 13º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 44 | 5 | |||
| 14 h. | 13º | Despejado | 45 | 0 | 0 | 43 | 5 | |||
| 15 h. | 13º | Poco nuboso | 44 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||
| 16 h. | 13º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 46 | 5 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 41 | 0 | 0 | 50 | 5 | |||
| 18 h. | 12º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 53 | 5 | |||
| 19 h. | 12º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 51 | 20 | |||
| 20 h. | 11º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 61 | 20 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 62 | 20 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 64 | 20 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 66 | 20 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 71 | - | |||
Viento