| + detalle | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 515 | 411 | 610 | 712 | 611 | 716 | 414 | |||||||
| temp. (ºC) | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 20% | 75% | 40% | 35% | 75% | 50% | 85% | 100% | 65% | 75% | 90% | 45% | 85% |
| cota de nieve (m) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1400 | 1200 | |
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 515 | 411 | 610 | 712 | 611 | 716 | 414 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 90 | 75 / 100 | 85 / 90 | 70 / 90 | 70 / 85 | 50 / 85 | 65 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 60 | 90 | 100 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 08 h. | 8º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 11 h. | 11º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 12 h. | 12º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 13 h. | 13º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 53 | 20 | |||
| 14 h. | 13º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 52 | 20 | |||
| 15 h. | 13º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 51 | 20 | |||
| 16 h. | 14º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 49 | 20 | |||
| 17 h. | 12º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 52 | 20 | |||
| 18 h. | 11º | Poco nuboso | 5 | 0 | 0 | 57 | 20 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 58 | 75 | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 61 | 75 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 66 | 75 | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 71 | 75 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 74 | 75 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 77 | 40 | |||
| 01 h. | 7º | Muy nuboso | 6 | 0 | 0 | 82 | 40 | |||
| 02 h. | 6º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 82 | 40 | |||
| 03 h. | 6º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 81 | 40 | |||
| 04 h. | 6º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 86 | 40 | |||
| 05 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 86 | 40 | |||
| 06 h. | 6º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 84 | 40 | |||
| 07 h. | 5º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 81 | 35 | |||
| 08 h. | 5º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 84 | 35 | |||
| 09 h. | 5º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 78 | 35 | |||
| 10 h. | 6º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 81 | 35 | |||
| 11 h. | 7º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 78 | 35 | |||
| 12 h. | 9º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 69 | 35 | |||
| 13 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 61 | 75 | |||
| 14 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 59 | 75 | |||
| 15 h. | 11º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 60 | 75 | |||
| 16 h. | 10º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 62 | 75 | |||
| 17 h. | 9º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 68 | 75 | |||
| 18 h. | 9º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 71 | 75 | |||