Güeñes

Capital: Güeñes
Altitud: 78 m
Coordenadas: 43° 12' 46'' N | 3° 5' 45'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 21/03/2026 - 8:57
+ detalle sáb 21 dom 22 lun 23 mar 24 mié 25 jue 26 vie 27
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Poco nuboso Despejado Despejado Despejado Despejado Despejado Nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Nubes altas Poco nuboso Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia
mín / máx (ºC) 621 418 617 321 515 613 711
temp. (ºC) 20147 5 17 14 10              
Prob. precip. 0%0%0% 0% 0% 0% 95% 100% 10% 0% 0% 95% 100% 80%
cota de nieve (m) 1300 1300 1100 900 500
viento CalmaCalmaCalma Calma Norte Norte Calma Nordeste Nordeste Suroeste Calma Noroeste Norte Norte
media (km/h) 000 0 10 5 0 10 10 5 0 15 20 15
racha máx 50
sensación min / máx 621 418 617 321 515 613 711
sens. térm. (ºC) 20147 5 17 14 10              
Humedad min / máx 40 / 70 45 / 85 50 / 85 40 / 85 75 / 80 60 / 85 40 / 60
Humedad rel. (%) 406570 75 45 70 85              
índice UV máx 4 4 4 4 4

 

Previsión por horas

 

sáb 21

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
11 h. Despejado 17º Despejado SO4 12 0 0 47 0
12 h. Despejado 20º Despejado SE1 10 0 0 41 0
13 h. Despejado 20º Despejado S1 20 0 0 38 0
14 h. Despejado 19º Despejado NE8 23 0 0 47 0
15 h. Despejado 18º Despejado NE10 22 0 0 46 0
16 h. Despejado 17º Despejado NE8 18 0 0 49 0
17 h. Despejado 16º Despejado N5 9 0 0 53 0
18 h. Despejado 14º Despejado O4 6 0 0 66 0
19 h. Despejado 12º Despejado NO1 3 0 0 67 -
20 h. Despejado 11º Despejado S1 4 0 0 72 -
21 h. Despejado Despejado E2 4 0 0 74 -
22 h. Despejado Despejado E2 3 0 0 72 -
23 h. Despejado Despejado -- - 0 0 - -

 

dom 22

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado Despejado E1 2 0 0 72 0
01 h. Despejado Despejado E1 2 0 0 72 0
02 h. Despejado Despejado E1 2 0 0 71 0
03 h. Despejado Despejado NE1 2 0 0 71 0
04 h. Despejado Despejado NE1 2 0 0 69 0
05 h. Despejado Despejado E1 3 0 0 69 0
06 h. Despejado Despejado NE2 3 0 0 70 0
07 h. Despejado Despejado NE1 2 0 0 73 0
08 h. Despejado Despejado N1 2 0 0 64 0
09 h. Despejado 10º Despejado SO1 7 0 0 65 0
10 h. Despejado 13º Despejado SO2 11 0 0 57 0
11 h. Despejado 14º Despejado O4 13 0 0 59 0
12 h. Despejado 16º Despejado O3 20 0 0 56 0
13 h. Despejado 17º Despejado N8 22 0 0 47 0
14 h. Despejado 17º Despejado NO9 25 0 0 46 0
15 h. Despejado 17º Despejado NO11 25 0 0 47 0
16 h. Despejado 16º Despejado N11 24 0 0 51 0
17 h. Despejado 15º Despejado NO10 21 0 0 54 0
18 h. Despejado 15º Despejado NO8 17 0 0 59 0
19 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 14º Intervalos nubosos con lluvia escasa N7 13 0.1 0 71 0
20 h. Muy nuboso con lluvia escasa 12º Muy nuboso con lluvia escasa N5 10 0.1 0 79 0
21 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa NO4 7 0.1 0 81 0
22 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa O3 6 0.1 0 81 0
23 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa O3 6 0.1 0 83 0

 

lun 23

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa O3 5 0.1 0 85 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa O2 4 0.1 0 86 0
02 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 10º Intervalos nubosos con lluvia escasa O2 8 0.1 0 85 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa NO4 7 0.1 0 80 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO2 4 0.1 0 81 0
05 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa O1 2 0.1 0 80 0
06 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa S1 2 0.1 0 83 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad