| + detalle | mar 04 | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| 
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
				            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
          |
| mín / máx (ºC) | 620 | 920 | 715 | 413 | 713 | 614 | |||||
| temp. (ºC) | 8 | 18 | 15 | 11 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 100% | 65% | 65% | 85% | 95% | 15% | 
| cota de nieve (m) | 2000 | 1900 | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | |||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 20 | 10 | 10 | 35 | 35 | 25 | 5 | 20 | 15 | 0 | 
| racha máx | 40 | 65 | 65 | 45 | 45 | ||||||
| sensación min / máx | 420 | 920 | 715 | 413 | 713 | 614 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 6 | 18 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad min / máx | 30 / 75 | 45 / 90 | 55 / 100 | 60 / 100 | 85 / 100 | 70 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 35 | 50 | 65 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 03 h. | 8º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 04 h. | 7º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 05 h. | 7º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 08 h. | 9º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 09 h. | 10º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 10 h. | 11º | Poco nuboso | 26 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 11 h. | 13º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 12 h. | 15º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 13 h. | 18º | Nuboso | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| 14 h. | 17º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 15 h. | 19º | Cubierto | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 16 h. | 19º | Nubes altas | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 17 h. | 17º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 18 h. | 16º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 19 h. | 15º | Muy nuboso | 10 | 0 | 0 | 49 | 5 | |||
| 20 h. | 14º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 54 | 5 | |||
| 21 h. | 13º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 58 | 5 | |||
| 22 h. | 12º | Nuboso | 9 | 0 | 0 | 61 | 5 | |||
| 23 h. | 12º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 63 | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 11º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 01 h. | 11º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 02 h. | 11º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 03 h. | 10º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 04 h. | 10º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 05 h. | 10º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 06 h. | 10º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 07 h. | 10º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 87 | 10 | |||
| 08 h. | 10º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 91 | 10 | |||
| 09 h. | 11º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 82 | 10 | |||
| 10 h. | 13º | Poco nuboso | 56 | 0 | 0 | 72 | 10 | |||
| 11 h. | 15º | Poco nuboso | 66 | 0 | 0 | 59 | 10 | |||
| 12 h. | 16º | Poco nuboso | 65 | 0 | 0 | 52 | 10 | |||
| 13 h. | 18º | Muy nuboso | 66 | 0 | 0 | 48 | 55 | |||
| 14 h. | 19º | Cubierto | 52 | 0 | 0 | 44 | 55 | |||
| 15 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 0.2 | 0 | 51 | 55 | |||
| 16 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 0.1 | 0 | 61 | 55 | |||
| 17 h. | 16º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 64 | 55 | |||
| 18 h. | 16º | Poco nuboso | 50 | 0 | 0 | 63 | 55 | |||
Viento
Viento