| + detalle | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 18 | 38 | 16 | 010 | 712 | 512 | 29 | |||||
| temp. (ºC) | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Prob. precip. | 85% | 35% | 90% | 75% | 90% | 100% | 95% | 20% | 45% | 45% | 70% | 65% |
| cota de nieve (m) | 1700 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| racha máx | 60 | 60 | ||||||||||
| sensación min / máx | 18 | 07 | 16 | 010 | 712 | 512 | 29 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Humedad min / máx | 80 / 85 | 65 / 85 | 80 / 95 | 70 / 90 | 65 / 80 | 65 / 100 | 70 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.2 | 0 | 86 | 35 | |||
| 01 h. | 7º | Muy nuboso | 12 | 0 | 0 | 86 | 35 | |||
| 02 h. | 7º | Nuboso | 7 | 0 | 0 | 85 | 35 | |||
| 03 h. | 6º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 77 | 35 | |||
| 04 h. | 5º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 73 | 35 | |||
| 05 h. | 4º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 72 | 35 | |||
| 06 h. | 4º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 74 | 35 | |||
| 07 h. | 4º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 77 | 50 | |||
| 08 h. | 4º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 78 | 50 | |||
| 09 h. | 4º | Despejado | 35 | 0 | 0 | 75 | 50 | |||
| 10 h. | 4º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 76 | 50 | |||
| 11 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 78 | 50 | |||
| 12 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 1 | 0 | 78 | 50 | |||
| 13 h. | 6º | Poco nuboso | 63 | 0 | 0 | 79 | 45 | |||
| 14 h. | 6º | Nuboso | 61 | 0 | 0 | 67 | 45 | |||
| 15 h. | 6º | Poco nuboso | 55 | 0 | 0 | 65 | 45 | |||
| 16 h. | 5º | Despejado | 51 | 0 | 0 | 65 | 45 | |||
| 17 h. | 5º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 67 | 45 | |||
| 18 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 72 | 45 | |||
| 19 h. | 4º | Muy nuboso con lluvia escasa | 32 | 0.2 | 0 | 77 | 0 | |||
| 20 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | |||
| 22 h. | 4º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 23 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.7 | 0 | 83 | 0 | |||
| 01 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.6 | 0 | 79 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.6 | 0 | 84 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.8 | 0 | 86 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.6 | 0 | 86 | 0 | |||
| 07 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.9 | 0 | 89 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.7 | 0 | 92 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.5 | 0 | 90 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.4 | 0 | 89 | 0 | |||
| 13 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.2 | 0 | 87 | 0 | |||
| 14 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.2 | 0 | 89 | 0 | |||
| 15 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 16 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | |||
| 17 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | |||
| 18 h. | 5º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||