| + detalle | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 011 | 811 | 714 | 512 | 410 | 310 | 315 | |||||
| temp. (ºC) | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 90% | 100% | 75% | 20% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 1500 | 1000 | 1300 | 2000 | |||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 35 | 35 | 30 | 10 | 0 |
| racha máx | 80 | 80 | 85 | |||||||||
| sensación min / máx | 011 | 611 | 714 | 512 | 410 | 310 | 315 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 80 | 80 / 90 | 75 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 75 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 75 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | |||
| 01 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.2 | 0 | 81 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.2 | 0 | 83 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.4 | 0 | 84 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.8 | 0 | 86 | 0 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 1 | 0 | 88 | 0 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.7 | 0 | 85 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 1 | 0 | 84 | 0 | |||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 83 | 15 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 83 | 15 | |||
| 15 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 1 | 0 | 83 | 15 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto con lluvia | 22 | 2 | 0 | 83 | 15 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 21 | 2 | 0 | 85 | 15 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.7 | 0 | 86 | 15 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 20 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.7 | 0 | 86 | 0 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.4 | 0 | 85 | 0 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.5 | 0 | 85 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.6 | 0 | 89 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.6 | 0 | 86 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 82 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.4 | 0 | 84 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Nuboso | 24 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 08 h. | 9º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 09 h. | 10º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 10 h. | 10º | Muy nuboso | 27 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 11 h. | 11º | Muy nuboso | 27 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | |||