| + detalle | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -36 | -18 | 28 | 25 | 311 | 813 | 412 | |||||||
| temp. (ºC) | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 60% | 95% | 50% | 0% | 0% | 0% | 65% | 95% | 95% | 100% | 75% | 95% | 90% | 50% |
| cota de nieve (m) | 400 | 800 | 1100 | 1600 | 1400 | 1000 | 900 | 1200 | 1800 | 1900 | 1600 | |||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 |
| racha máx | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| sensación min / máx | -71 | -56 | 28 | 25 | 311 | 813 | 412 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 0 | -1 | -3 | -4 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 90 | 70 / 95 | 60 / 80 | 70 / 85 | 65 / 90 | 60 / 90 | 60 / 70 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 08 h. | 0º | Cubierto con nieve escasa | 44 | 0.1 | Ip | 73 | 25 | |||
| 09 h. | 0º | Intervalos nubosos con nieve escasa | 43 | 0.1 | Ip | 71 | 25 | |||
| 10 h. | 1º | Nuboso | 42 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 12 h. | 4º | Intervalos nubosos con nieve escasa | 40 | 0.3 | Ip | 71 | 25 | |||
| 13 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 42 | 0.1 | 0 | 72 | 10 | |||
| 14 h. | 6º | Cubierto con nieve | 37 | 0.7 | Ip | 73 | 10 | |||
| 15 h. | 4º | Muy nuboso con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 77 | 10 | |||
| 16 h. | 4º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 78 | 10 | |||
| 17 h. | 3º | Bruma | 31 | 0 | 0 | 80 | 10 | |||
| 18 h. | 3º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 80 | 10 | |||
| 19 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.1 | 0 | 83 | 20 | |||
| 20 h. | 2º | Nuboso | 35 | 0 | 0 | 84 | 20 | |||
| 21 h. | 3º | Poco nuboso | 37 | 0 | 0 | 84 | 20 | |||
| 22 h. | 2º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 78 | 20 | |||
| 23 h. | -º | Poco nuboso | - | 0 | 0 | - | 20 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Poco nuboso | 36 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 01 h. | 1º | Poco nuboso | 40 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 02 h. | 1º | Bruma | 42 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 03 h. | 0º | Bruma | 45 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 04 h. | 0º | Bruma | 46 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Bruma | 45 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Bruma | 44 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 07 h. | 1º | Bruma | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Niebla | 45 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 09 h. | 2º | Bruma | 47 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 10 h. | 2º | Bruma | 50 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Bruma | 55 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 12 h. | 5º | Nubes altas | 58 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 13 h. | 6º | Muy nuboso | 63 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 14 h. | 7º | Bruma | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 15 h. | 7º | Niebla | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 16 h. | 6º | Niebla | 61 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 17 h. | 7º | Niebla | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 18 h. | 7º | Niebla | 48 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Niebla | 57 | 0 | 0 | 72 | 60 | |||
| 20 h. | 8º | Bruma | 68 | 0 | 0 | 74 | 60 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto | 63 | 0 | 0 | 76 | 60 | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 53 | 0.1 | 0 | 75 | 60 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 77 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 78 | - | |||
Temperaturas mínimas