| + detalle | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -25 | -25 | 16 | -12 | -15 | 07 | |||||
| temp. (ºC) | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Prob. precip. | 45% | 5% | 25% | 30% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 60% | 45% |
| cota de nieve (m) | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1200 | 600 | 1100 | 1500 | ||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| racha máx | 45 | ||||||||||
| sensación min / máx | -80 | -25 | 16 | -12 | -15 | 07 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -6 | -1 | -2 | -4 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 75 / 100 | 95 / 100 | 75 / 100 | 85 / 95 | 90 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 70 | 90 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 04 h. | 1º | Muy nuboso | 44 | 0 | 0 | 86 | 45 | |||
| 05 h. | 0º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 87 | 45 | |||
| 06 h. | 0º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 86 | 45 | |||
| 07 h. | 0º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 08 h. | 1º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 83 | 5 | |||
| 09 h. | 1º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 82 | 5 | |||
| 10 h. | 1º | Nuboso | 40 | 0 | 0 | 82 | 5 | |||
| 11 h. | 2º | Muy nuboso | 36 | 0 | 0 | 79 | 5 | |||
| 12 h. | 2º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 76 | 5 | |||
| 13 h. | 3º | Nuboso | 33 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 14 h. | 3º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 15 h. | 4º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 16 h. | 4º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 17 h. | 3º | Cubierto | 30 | Ip | Ip | 77 | 25 | |||
| 18 h. | 3º | Niebla | 27 | Ip | Ip | 85 | 25 | |||
| 19 h. | 2º | Niebla | 28 | Ip | Ip | 90 | 30 | |||
| 20 h. | 2º | Niebla | 27 | Ip | Ip | 90 | 30 | |||
| 21 h. | 2º | Niebla | 29 | Ip | Ip | 90 | 30 | |||
| 22 h. | 2º | Niebla | 27 | Ip | 0 | 90 | 30 | |||
| 23 h. | 1º | Bruma | 23 | 0 | 0 | 96 | 30 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 0º | Bruma | 22 | 0 | 0 | 98 | 20 | |||
| 01 h. | 0º | Bruma | 19 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 02 h. | -1º | Bruma | 21 | 0 | 0 | 98 | 20 | |||
| 03 h. | -1º | Niebla | 26 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 04 h. | -1º | Niebla | 29 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 05 h. | -1º | Niebla | 31 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 06 h. | -1º | Bruma | 29 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 07 h. | -1º | Bruma | 28 | 0 | 0 | 98 | 10 | |||
| 08 h. | -1º | Bruma | 29 | 0 | 0 | 94 | 10 | |||
| 09 h. | 0º | Muy nuboso | 30 | 0 | 0 | 92 | 10 | |||
| 10 h. | 0º | Despejado | 28 | 0 | 0 | 89 | 10 | |||
| 11 h. | 1º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 85 | 10 | |||
| 12 h. | 2º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 79 | 10 | |||
| 13 h. | 3º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 75 | 20 | |||
| 14 h. | 3º | Poco nuboso | 15 | 0 | 0 | 74 | 20 | |||
| 15 h. | 4º | Muy nuboso | 10 | 0 | 0 | 74 | 20 | |||
| 16 h. | 4º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 74 | 20 | |||
| 17 h. | 4º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 83 | 20 | |||
| 18 h. | 3º | Muy nuboso | 10 | 0 | 0 | 87 | 20 | |||