| + detalle | mar 04 | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| 
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	                    
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
          |
| mín / máx (ºC) | 617 | 719 | 314 | 210 | 411 | 212 | -113 | |||||||
| temp. (ºC) | 16 | 14 | 10 | 10 | 18 | 13 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 95% | 100% | 45% | 75% | 30% | 95% | 95% | 5% | 40% | 
| cota de nieve (m) | 2000 | 2000 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 1500 | |||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 0 | 10 | 
| racha máx | 55 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | ||||
| sensación min / máx | 617 | 519 | 314 | 210 | 411 | 212 | -113 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 16 | 14 | 10 | 10 | 18 | 13 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 75 | 50 / 90 | 50 / 95 | 70 / 100 | 80 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 35 | 40 | 70 | 90 | 55 | 80 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 10 h. | 12º | Nubes altas | 52 | 0 | 0 | 45 | 5 | |||
| 11 h. | 14º | Nubes altas | 54 | 0 | 0 | 41 | 5 | |||
| 12 h. | 16º | Nubes altas | 49 | 0 | 0 | 36 | 5 | |||
| 13 h. | 16º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 35 | 5 | |||
| 14 h. | 16º | Nubes altas | 35 | 0 | 0 | 33 | 5 | |||
| 15 h. | 16º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 35 | 5 | |||
| 16 h. | 15º | Nubes altas | 37 | 0 | 0 | 41 | 5 | |||
| 17 h. | 14º | Nuboso | 32 | 0 | 0 | 44 | 5 | |||
| 18 h. | 14º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 42 | 5 | |||
| 19 h. | 13º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 54 | - | |||
| 20 h. | 12º | Nuboso | 42 | 0 | 0 | 56 | - | |||
| 21 h. | 12º | Nubes altas | 39 | 0 | 0 | 58 | - | |||
| 22 h. | 11º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 61 | - | |||
| 23 h. | -º | Nubes altas | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 11º | Nubes altas | 49 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 01 h. | 10º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 05 h. | 10º | Nubes altas | 45 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 06 h. | 11º | Bruma | 48 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 07 h. | 10º | Bruma | 52 | 0 | 0 | 88 | 10 | |||
| 08 h. | 10º | Poco nuboso | 58 | 0 | 0 | 91 | 10 | |||
| 09 h. | 11º | Despejado | 60 | 0 | 0 | 82 | 10 | |||
| 10 h. | 13º | Poco nuboso | 53 | 0 | 0 | 73 | 10 | |||
| 11 h. | 15º | Despejado | 52 | 0 | 0 | 66 | 10 | |||
| 12 h. | 16º | Muy nuboso | 48 | Ip | 0 | 58 | 10 | |||
| 13 h. | 18º | Muy nuboso con lluvia escasa | 49 | 0.1 | 0 | 54 | 65 | |||
| 14 h. | 18º | Nuboso | 39 | 0 | 0 | 54 | 65 | |||
| 15 h. | 17º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 51 | 65 | |||
| 16 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.3 | 0 | 52 | 65 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 1 | 0 | 72 | 65 | |||
| 18 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.3 | 0 | 71 | 65 | |||
| 19 h. | 13º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 54 | 0.4 | 0 | 78 | 70 | |||
| 20 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 40 | 0.3 | 0 | 84 | 70 | |||
| 21 h. | 11º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 86 | 70 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 82 | 70 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 49 | 0.4 | 0 | 89 | 70 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 10º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 48 | 0.1 | 0 | 89 | 15 | |||
| 01 h. | 9º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 85 | 15 | |||
| 02 h. | 9º | Muy nuboso | 36 | 0 | 0 | 86 | 15 | |||
| 03 h. | 8º | Muy nuboso | 35 | 0 | 0 | 89 | 15 | |||
| 04 h. | 7º | Nuboso | 35 | 0 | 0 | 95 | 15 | |||
| 05 h. | 7º | Cubierto | 46 | Ip | 0 | 93 | 15 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 95 | 15 | |||
Viento
Viento