| + detalle | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 29 | 08 | 212 | 013 | 313 | 210 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 7 | 5 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 85% | 5% | 40% | 15% | 35% | 85% | 65% | 80% | 100% | 100% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1200 | 800 | 700 | 500 | 700 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 30 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 10 | 35 | 15 |
| racha máx | 50 | 45 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 95 | |||
| sensación min / máx | -16 | 08 | 212 | 013 | 313 | 210 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 85 | 50 / 75 | 45 / 85 | 60 / 80 | 45 / 80 | 60 / 80 | |||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 5º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 65 | 75 | |||
| 06 h. | 5º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 69 | 75 | |||
| 07 h. | 4º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 69 | 5 | |||
| 08 h. | 4º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 71 | 5 | |||
| 09 h. | 4º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 68 | 5 | |||
| 10 h. | 4º | Intervalos nubosos | 41 | Ip | 0 | 69 | 5 | |||
| 11 h. | 5º | Nuboso | 44 | 0 | 0 | 68 | 5 | |||
| 12 h. | 6º | Muy nuboso | 46 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 13 h. | 7º | Despejado | 59 | 0 | 0 | 58 | 40 | |||
| 14 h. | 7º | Intervalos nubosos | 58 | Ip | 0 | 55 | 40 | |||
| 15 h. | 8º | Nubes altas | 47 | 0 | 0 | 55 | 40 | |||
| 16 h. | 7º | Poco nuboso | 45 | 0 | 0 | 56 | 40 | |||
| 17 h. | 7º | Nubes altas | 34 | 0 | 0 | 60 | 40 | |||
| 18 h. | 6º | Muy nuboso | 39 | 0 | 0 | 62 | 40 | |||
| 19 h. | 5º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 64 | 15 | |||
| 20 h. | 5º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 69 | 15 | |||
| 21 h. | 4º | Nuboso | 17 | 0 | 0 | 69 | 15 | |||
| 22 h. | 3º | Cubierto | 24 | 0 | 0 | 71 | 15 | |||
| 23 h. | 3º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 68 | 15 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 67 | 15 | |||
| 01 h. | 3º | Poco nuboso | 13 | 0 | 0 | 68 | 15 | |||
| 02 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 68 | 15 | |||
| 03 h. | 2º | Nubes altas | 26 | 0 | 0 | 67 | 15 | |||
| 04 h. | 2º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 71 | 15 | |||
| 05 h. | 2º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 71 | 15 | |||
| 06 h. | 1º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 74 | 15 | |||
| 07 h. | 1º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 73 | 25 | |||
| 08 h. | 2º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 69 | 25 | |||
| 09 h. | 2º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 10 h. | 2º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 11 h. | 3º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 66 | 25 | |||
| 12 h. | 4º | Nubes altas | 45 | 0 | 0 | 62 | 25 | |||
| 13 h. | 5º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 58 | 65 | |||
| 14 h. | 6º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 53 | 65 | |||
| 15 h. | 7º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 51 | 65 | |||
| 16 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 38 | 0.1 | 0 | 57 | 65 | |||
| 17 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.7 | 0 | 65 | 65 | |||
| 18 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.5 | 0 | 73 | 65 | |||