Merindad de Cuesta-Urria

Capital: Nofuentes
Altitud: 557 m
Coordenadas: 42° 50' 30'' N | 3° 25' 6'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 11/11/2026 - 7:05
+ detalle mié 11 jue 12 vie 13 sáb 14 dom 15 lun 16 mar 17
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Nuboso Nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Nuboso con lluvia
mín / máx (ºC) 1116 818 817 917 915 1019 1221
temp. (ºC) 151312 11 16 13 10              
Prob. precip. 100%100%100% 90% 50% 100% 90% 90% 65% 35% 80% 95% 90% 100%
cota de nieve (m) 1900 2100
viento SuresteSuresteCalma Oeste Oeste Noroeste Calma Calma Calma Suroeste Suroeste Suroeste Oeste Suroeste
media (km/h) 1050 10 30 15 0 0 0 20 20 20 15 25
racha máx 45 60 65
sensación min / máx 1116 818 817 917 915 1019 1221
sens. térm. (ºC) 151312 11 16 13 10              
Humedad min / máx 85 / 100 70 / 100 80 / 100 55 / 95 70 / 95 65 / 100 55 / 100
Humedad rel. (%) 9590100 90 70 85 100              
índice UV máx 2 2 2 2 1

 

Previsión por horas

 

mié 11

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
08 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa E12 17 0.1 0 95 45
09 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa E11 16 0.6 0 100 45
10 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa E10 15 0.1 0 97 45
11 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SE10 16 0.1 0 97 45
12 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa SE11 15 0.2 0 96 45
13 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa SE9 13 0.3 0 92 20
14 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa E8 16 0.6 0 89 20
15 h. Cubierto con lluvia 15º Cubierto con lluvia E10 15 2 0 83 20
16 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SE9 15 0.3 0 86 20
17 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SE10 15 0.2 0 88 20
18 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa SE6 9 0.5 0 92 20
19 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa E6 11 1 0 94 15
20 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa E8 13 0.8 0 97 15
21 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa SE9 12 0.7 0 98 15
22 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa SE7 10 1 0 99 15
23 h. Cubierto con lluvia -º Cubierto con lluvia -- - 2 0 - 15

 

jue 12

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia 12º Cubierto con lluvia E4 6 2 0 100 40
01 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa NO2 8 1 0 100 40
02 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa NO6 12 0.4 0 100 40
03 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa NO8 13 0.5 0 100 40
04 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa NO8 11 0.5 0 100 40
05 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa N5 7 0.1 0 100 40
06 h. Cubierto 11º Cubierto N3 13 0 0 100 40
07 h. Despejado 11º Despejado O9 19 0 0 92 50
08 h. Poco nuboso 10º Poco nuboso O12 34 0 0 87 50
09 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 11º Intervalos nubosos con lluvia escasa O22 34 0.1 0 85 50
10 h. Despejado 12º Despejado O23 39 0 0 87 50
11 h. Despejado 13º Despejado O26 43 0 0 83 50
12 h. Despejado 15º Despejado O28 45 0 0 77 50
13 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso O29 47 0 0 72 65
14 h. Muy nuboso 17º Muy nuboso O31 46 0 0 74 65
15 h. Muy nuboso 16º Muy nuboso NO18 26 0 0 68 65
16 h. Cubierto con lluvia 16º Cubierto con lluvia NO15 27 2 0 73 65
17 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa O10 27 0.4 0 78 65
18 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa NO16 23 0.8 0 82 65
19 h. Muy nuboso 13º Muy nuboso NO14 22 0 0 85 70
20 h. Cubierto 12º Cubierto NO9 13 0 0 86 70
21 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa N5 7 1 0 89 70
22 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa N5 7 0.9 0 95 70
23 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N2 3 0.8 0 97 70

 

vie 13

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa SE1 5 1 0 99 -

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad