| + detalle | jue 14 | vie 15 | sáb 16 | dom 17 | lun 18 | mar 19 | mié 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 612 | 310 | 313 | 514 | 618 | 820 | 1023 | |||||||
| temp. (ºC) | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 65% | 95% | 100% | 40% | 65% | 20% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1800 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 312 | 27 | 313 | 514 | 618 | 820 | 1023 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 85 | 75 / 90 | 65 / 95 | 70 / 95 | 60 / 95 | 55 / 95 | 75 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 9º | Nuboso con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 78 | 25 | |||
| 12 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 78 | 25 | |||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 78 | 25 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.3 | 0 | 75 | 0 | |||
| 15 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.4 | 0 | 83 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.5 | 0 | 85 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.7 | 0 | 82 | 0 | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 83 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia | - | 2 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 1 | 0 | 86 | 70 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.6 | 0 | 87 | 70 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto con tormenta | 30 | 2 | 0 | 86 | 70 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 13 | 1 | 0 | 91 | 70 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 17 | 1 | 0 | 88 | 70 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto con tormenta | 14 | 2 | 0 | 85 | 70 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto con tormenta | 18 | 4 | 0 | 89 | 70 | |||
| 07 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 18 | 1 | 0 | 86 | 70 | |||
| 08 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 31 | 0.4 | 0 | 88 | 90 | |||
| 09 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 90 | 90 | |||
| 10 h. | 6º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 37 | 0.5 | 0 | 91 | 90 | |||
| 11 h. | 6º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 38 | 0.5 | 0 | 92 | 90 | |||
| 12 h. | 7º | Nuboso | 33 | 0 | 0 | 89 | 90 | |||
| 13 h. | 8º | Nuboso | 39 | 0 | 0 | 89 | 90 | |||
| 14 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 78 | 50 | |||
| 15 h. | 8º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 43 | 0.2 | 0 | 81 | 50 | |||
| 16 h. | 9º | Nuboso con lluvia escasa | 41 | 0.3 | 0 | 76 | 50 | |||
| 17 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 37 | 0.3 | 0 | 80 | 50 | |||
| 18 h. | 8º | Despejado | 35 | 0 | 0 | 80 | 50 | |||
| 19 h. | 8º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 78 | 50 | |||
| 20 h. | 8º | Nuboso con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 78 | 15 | |||
| 21 h. | 7º | Muy nuboso con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 83 | 15 | |||
| 22 h. | 6º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 86 | 15 | |||
| 23 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 82 | 15 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 7 | 0.2 | 0 | 83 | - | |||
| 01 h. | 5º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 82 | - | |||