| + detalle | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 512 | 315 | 415 | 717 | 720 | 922 | 1017 | |||||||
| temp. (ºC) | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 10 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 0% | 30% | 55% | 50% | 75% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1700 | 2100 | 2000 | 2100 | |||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
| racha máx | 60 | 60 | 80 | 85 | ||||||||||
| sensación min / máx | 412 | 315 | 415 | 717 | 720 | 922 | 1017 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 10 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 55 / 95 | 60 / 100 | 50 / 100 | 50 / 80 | 40 / 80 | 50 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 90 | 80 | 90 | 65 | 75 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 8º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 90 | 75 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 25 | 0.2 | 0 | 86 | 75 | |||
| 11 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24 | 0.1 | 0 | 80 | 75 | |||
| 12 h. | 11º | Poco nuboso | 26 | 0 | 0 | 73 | 75 | |||
| 13 h. | 11º | Nuboso | 28 | 0 | 0 | 72 | 40 | |||
| 14 h. | 11º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 70 | 40 | |||
| 15 h. | 11º | Muy nuboso | 12 | 0 | 0 | 71 | 40 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 77 | 40 | |||
| 17 h. | 9º | Nuboso con lluvia escasa | 10 | 0.2 | 0 | 88 | 40 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 89 | 40 | |||
| 19 h. | 8º | Muy nuboso | 6 | Ip | 0 | 88 | 0 | |||
| 20 h. | 7º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Poco nuboso | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 22 h. | 6º | Nuboso | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 01 h. | 6º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 02 h. | 5º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Niebla | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Niebla | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Niebla | 6 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 07 h. | 4º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Bruma | 7 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 10 h. | 5º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 13 h. | 13º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 14 h. | 14º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 15 h. | 14º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 16 h. | 14º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 18 h. | 11º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 19 h. | 10º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 20 h. | 9º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 21 h. | 8º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Despejado | 4 | 0 | 0 | 76 | - | |||