| + detalle | jue 04 | vie 05 | sáb 06 | dom 07 | lun 08 | mar 09 | mié 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 39 | 311 | 916 | 814 | 713 | 614 | 510 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 95% | 40% | 25% | 45% | 25% | 0% | 0% | 5% | 45% | 65% |
| cota de nieve (m) | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 | 1900 | |||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 |
| racha máx | 45 | 45 | 65 | 65 | 50 | 50 | ||||||
| sensación min / máx | 39 | 111 | 916 | 814 | 713 | 614 | 510 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 100 | 75 / 100 | 55 / 90 | 65 / 90 | 75 / 95 | 55 / 95 | 90 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 95 | 75 | 80 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 20 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 1 | 0 | 90 | - | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto con nieve | 43 | 5 | Ip | 91 | - | |||
| 22 h. | 4º | Cubierto con lluvia | 34 | 2 | 0 | 94 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto con lluvia | 26 | 2 | 0 | 99 | 0 | |||
| 01 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 1 | 0 | 98 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 97 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 1 | 0 | 93 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 0.8 | 0 | 92 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | |||
| 07 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.4 | 0 | 94 | 0 | |||
| 08 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 93 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 10 h. | 5º | Nuboso | 18 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 11 h. | 6º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 12 h. | 7º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 13 h. | 7º | Cubierto | 23 | Ip | 0 | 74 | 5 | |||
| 14 h. | 8º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 76 | 5 | |||
| 15 h. | 9º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 76 | 5 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 74 | 5 | |||
| 17 h. | 9º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 76 | 5 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 80 | 5 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto | 25 | Ip | 0 | 82 | 25 | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 83 | 25 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 85 | 25 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 87 | 25 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 38 | 0 | 0 | 89 | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 90 | 20 | |||
| 01 h. | 10º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 89 | 20 | |||
| 02 h. | 10º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 88 | 20 | |||
| 03 h. | 10º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 89 | 20 | |||
| 04 h. | 10º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 90 | 20 | |||
| 05 h. | 10º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 90 | 20 | |||
| 06 h. | 10º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 91 | 20 | |||
| 07 h. | 10º | Cubierto | 31 | 0 | 0 | 91 | 15 | |||
| 08 h. | 10º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 90 | 15 | |||
| 09 h. | 10º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 89 | 15 | |||
| 10 h. | 11º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 88 | 15 | |||
| 11 h. | 12º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 82 | 15 | |||
| 12 h. | 13º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 75 | 15 | |||