| + detalle | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 915 | 615 | 312 | 04 | 112 | 617 | 513 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 15 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 100% | 25% | 0% | 5% | 5% | 30% | 100% | 100% | 100% | 85% | 65% | 65% | 35% |
| cota de nieve (m) | 1800 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 600 | 1300 | 2000 | 1700 | ||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 |
| racha máx | 50 | 45 | 60 | 65 | 80 | 60 | 50 | |||||||
| sensación min / máx | 515 | 315 | 312 | 04 | 112 | 617 | 513 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 15 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 80 | 45 / 70 | 65 / 90 | 65 / 90 | 65 / 80 | 75 / 95 | 55 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 75 | 60 | 65 | 45 | 55 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 10º | Poco nuboso | 54 | 0 | 0 | 72 | 40 | |||
| 10 h. | 11º | Muy nuboso | 49 | 0 | 0 | 75 | 40 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto | 51 | 0 | 0 | 73 | 40 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 71 | 40 | |||
| 13 h. | 13º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 52 | 0.5 | 0 | 82 | 75 | |||
| 14 h. | 14º | Bruma | 48 | 0 | 0 | 79 | 75 | |||
| 15 h. | 15º | Cubierto | 53 | 0 | 0 | 78 | 75 | |||
| 16 h. | 14º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 45 | 0.6 | 0 | 74 | 75 | |||
| 18 h. | 15º | Muy nuboso | 52 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| 19 h. | 14º | Intervalos nubosos | 53 | 0 | 0 | 66 | 25 | |||
| 20 h. | 13º | Intervalos nubosos | 63 | 0 | 0 | 54 | 25 | |||
| 21 h. | 12º | Intervalos nubosos | 59 | 0 | 0 | 55 | 25 | |||
| 22 h. | 11º | Intervalos nubosos | 59 | 0 | 0 | 61 | 25 | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos | - | 0 | 0 | - | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Intervalos nubosos | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Despejado | 60 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Despejado | 58 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Despejado | 55 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 51 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 05 h. | 7º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Despejado | 40 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 35 | 0 | 0 | 67 | 5 | |||
| 08 h. | 7º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 68 | 5 | |||
| 09 h. | 7º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| 10 h. | 8º | Despejado | 48 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||
| 11 h. | 10º | Despejado | 46 | 0 | 0 | 54 | 5 | |||
| 12 h. | 11º | Poco nuboso | 42 | 0 | 0 | 50 | 5 | |||
| 13 h. | 13º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 47 | 5 | |||
| 14 h. | 14º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 46 | 5 | |||
| 15 h. | 14º | Poco nuboso | 40 | 0 | 0 | 45 | 5 | |||
| 16 h. | 14º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 49 | 5 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 54 | 5 | |||
| 18 h. | 12º | Nubes altas | 34 | 0 | 0 | 56 | 5 | |||
| 19 h. | 12º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 55 | 25 | |||
| 20 h. | 11º | Nuboso | 31 | 0 | 0 | 66 | 25 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 64 | 25 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 66 | 25 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 68 | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 70 | - | |||
Viento