| + detalle | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 410 | 49 | 59 | 310 | 111 | 312 | 513 | |||||
| temp. (ºC) | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 40% | 35% | 65% | 100% | 70% | 95% | 95% | 55% | 70% | 95% | 50% | 85% |
| cota de nieve (m) | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1500 | 1300 |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| racha máx | 55 | 50 | ||||||||||
| sensación min / máx | 512 | 58 | 610 | 310 | 111 | 312 | 513 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 80 | 75 / 95 | 80 / 90 | 75 / 90 | 55 / 80 | 65 / 90 | 60 / 85 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 85 | 75 | 85 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 23 h. | -º | Cubierto | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 83 | 35 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 80 | 35 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 80 | 35 | |||
| 03 h. | 7º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 82 | 35 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 83 | 35 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto | 2 | 0 | 0 | 84 | 35 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 85 | 35 | |||
| 07 h. | 6º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 86 | 65 | |||
| 08 h. | 6º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 84 | 65 | |||
| 09 h. | 6º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 82 | 65 | |||
| 10 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.3 | 0 | 77 | 65 | |||
| 11 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.3 | 0 | 76 | 65 | |||
| 12 h. | 7º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 77 | 65 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 75 | 80 | |||
| 14 h. | 8º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 78 | 80 | |||
| 15 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 20 | 0.3 | 0 | 78 | 80 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 9 | 0.6 | 0 | 77 | 80 | |||
| 17 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 1 | 0 | 81 | 80 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto con tormenta | 6 | 2 | 0 | 86 | 80 | |||
| 19 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 87 | 70 | |||
| 20 h. | 7º | Cubierto | 3 | 0 | 0 | 88 | 70 | |||
| 21 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.3 | 0 | 91 | 70 | |||
| 22 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0 | 94 | 70 | |||
| 23 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 92 | 70 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 91 | 75 | |||
| 01 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 89 | 75 | |||
| 02 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.4 | 0 | 88 | 75 | |||
| 03 h. | 6º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 88 | 75 | |||
| 04 h. | 6º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 87 | 75 | |||
| 05 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 87 | 75 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.4 | 0 | 86 | 75 | |||
| 07 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.3 | 0 | 86 | 70 | |||
| 08 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 6 | 0.9 | 0 | 87 | 70 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 6 | 1 | 0 | 87 | 70 | |||
| 10 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.9 | 0 | 87 | 70 | |||
| 11 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 7 | 1 | 0 | 86 | 70 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 83 | 70 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 82 | 75 | |||
| 14 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 83 | 75 | |||
| 15 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0 | 84 | 75 | |||
| 16 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.5 | 0 | 86 | 75 | |||
| 17 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 4 | 0.4 | 0 | 86 | 75 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 2 | 1 | 0 | 85 | 75 | |||