| + detalle | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1016 | 715 | 412 | 04 | 112 | 717 | 613 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 16 | 10 | 7 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 100% | 15% | 0% | 5% | 5% | 25% | 100% | 100% | 100% | 95% | 55% | 65% | 35% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 | 800 | 600 | 1300 | 2000 | 1700 | |||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 25 | 30 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| racha máx | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 35 | 60 | 75 | 60 | |||||
| sensación min / máx | 1016 | 315 | 412 | 04 | 112 | 717 | 613 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 16 | 10 | 3 | 13 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 75 | 40 / 75 | 75 / 90 | 65 / 90 | 65 / 75 | 70 / 90 | 55 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 70 | 65 | 60 | 40 | 50 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 10 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 47 | 0.1 | 0 | 70 | 45 | |||
| 11 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.1 | 0 | 69 | 45 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.1 | 0 | 67 | 45 | |||
| 13 h. | 13º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 43 | 0.4 | 0 | 79 | 75 | |||
| 14 h. | 14º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| 15 h. | 15º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 73 | 75 | |||
| 16 h. | 15º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 71 | 75 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 46 | 0.3 | 0 | 70 | 75 | |||
| 18 h. | 16º | Nubes altas | 52 | 0 | 0 | 72 | 75 | |||
| 19 h. | 15º | Intervalos nubosos | 55 | 0 | 0 | 65 | 30 | |||
| 20 h. | 14º | Intervalos nubosos | 67 | 0 | 0 | 55 | 30 | |||
| 21 h. | 13º | Intervalos nubosos | 62 | 0 | 0 | 52 | 30 | |||
| 22 h. | 12º | Intervalos nubosos | 61 | 0 | 0 | 58 | 30 | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos | - | 0 | 0 | - | 30 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 11º | Intervalos nubosos | 63 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 01 h. | 10º | Despejado | 61 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Despejado | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Despejado | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 50 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Despejado | 46 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 08 h. | 7º | Despejado | 41 | 0 | 0 | 64 | 5 | |||
| 09 h. | 8º | Despejado | 45 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||
| 10 h. | 8º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 57 | 5 | |||
| 11 h. | 10º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 51 | 5 | |||
| 12 h. | 12º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 46 | 5 | |||
| 13 h. | 13º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 43 | 5 | |||
| 14 h. | 14º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 43 | 5 | |||
| 15 h. | 14º | Poco nuboso | 42 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||
| 16 h. | 14º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 45 | 5 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 41 | 0 | 0 | 49 | 5 | |||
| 18 h. | 13º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 52 | 5 | |||
| 19 h. | 12º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 51 | 20 | |||
| 20 h. | 11º | Nuboso | 44 | 0 | 0 | 60 | 20 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 61 | 20 | |||
| 22 h. | 11º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 62 | 20 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 65 | 20 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 70 | - | |||
Viento