Valle de Manzanedo

Capital: Manzanedo
Altitud: 619 m
Coordenadas: 42° 53' 56'' N | 3° 41' 27'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 10/11/2026 - 21:03
+ detalle mar 10 mié 11 jue 12 vie 13 sáb 14 dom 15 lun 16
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Nuboso con lluvia escasa Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia escasa Nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia
mín / máx (ºC) 1119 1116 918 815 917 715 816
temp. (ºC) 13 13 14 13 12              
Prob. precip. 90% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 85% 90% 90%
cota de nieve (m) 1800 1900 2000
viento Suroeste Suroeste Sur Calma Calma Suroeste Suroeste Este Este Suroeste Suroeste Suroeste
media (km/h) 20 10 5 0 0 20 20 5 5 20 25 20
racha máx 40 45 45 45 55 50
sensación min / máx 1119 1116 918 815 917 715 816
sens. térm. (ºC) 13 13 14 13 12              
Humedad min / máx 85 / 85 80 / 100 60 / 100 70 / 100 60 / 100 60 / 95 65 / 100
Humedad rel. (%) 85 85 85 90 100              
índice UV máx 2 2 2 2 2

 

Previsión por horas

 

mar 10

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
22 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SO12 33 0.1 0 100 -
23 h. Nubes altas -º Nubes altas -- - 0 0 - -

 

mié 11

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Nuboso 12º Nuboso SO17 42 0 0 96 10
01 h. Nubes altas 13º Nubes altas SO21 45 0 0 84 10
02 h. Nubes altas 12º Nubes altas SO20 40 0 0 79 10
03 h. Nubes altas 12º Nubes altas SO16 34 0 0 81 10
04 h. Cubierto 12º Cubierto SO15 30 0 0 85 10
05 h. Cubierto 12º Cubierto SO15 30 0 0 84 10
06 h. Cubierto 12º Cubierto SO14 28 0 0 84 10
07 h. Cubierto 13º Cubierto SO12 31 0 0 83 50
08 h. Cubierto 12º Cubierto SO13 26 0 0 84 50
09 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SO8 21 0.2 0 89 50
10 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SO10 21 0.3 0 100 50
11 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SO8 17 0.2 0 93 50
12 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa SO7 13 0.3 0 89 50
13 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa S5 12 0.4 0 86 20
14 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SO4 8 0.3 0 84 20
15 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa S4 8 0.3 0 82 20
16 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa S2 5 0.3 0 79 20
17 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa NE2 4 0.2 0 82 20
18 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa N2 4 0.2 0 85 20
19 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa NE2 5 0.3 0 88 15
20 h. Cubierto con lluvia escasa 13º Cubierto con lluvia escasa N2 5 0.4 0 90 15
21 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa N3 6 0.6 0 92 15
22 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa N3 6 1 0 95 15
23 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa N2 3 1 0 96 15

 

jue 12

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa N2 5 1 0 97 45
01 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa N3 5 1 0 98 45
02 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa C0 5 1 0 100 45
03 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa SO2 5 1 0 100 45
04 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S3 6 1 0 100 45
05 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S3 7 0.6 0 100 45
06 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa SO4 7 0.4 0 99 45
07 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa SO4 13 0.1 0 98 55
08 h. Nuboso 11º Nuboso SO7 21 0 0 94 55
09 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso SO10 30 0 0 93 55
10 h. Despejado 12º Despejado SO15 38 0 0 89 55
11 h. Poco nuboso 13º Poco nuboso SO19 40 0 0 78 55
12 h. Despejado 14º Despejado SO20 43 0 0 73 55
13 h. Poco nuboso 15º Poco nuboso SO21 45 0 0 69 65
14 h. Despejado 15º Despejado SO22 45 0 0 70 65
15 h. Poco nuboso 17º Poco nuboso SO22 43 0 0 60 65
16 h. Poco nuboso 17º Poco nuboso SO21 41 0 0 62 65
17 h. Cubierto 15º Cubierto SO19 37 0 0 69 65
18 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SO15 29 0.2 0 74 65

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy (1)

Cantabria del Ebro

Aviso amarillo
Aviso amarillo
Viento riesgo

Viento

Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente sur.

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad