| + detalle | lun 17 | mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 714 | 610 | 413 | 17 | 06 | 18 | 512 | |||||||
| temp. (ºC) | 13 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 65% | 55% | 30% | 10% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 2000 | 1800 | 1300 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | 500 | 1000 | 1700 |
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 714 | 510 | 413 | 17 | 06 | 18 | 512 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 100 | 70 / 90 | 65 / 95 | 75 / 90 | 65 / 80 | 75 / 95 | 75 / 95 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 11º | Cubierto | 19 | 0 | 0 | 83 | 75 | |||
| 10 h. | 12º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 78 | 75 | |||
| 11 h. | 14º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 19 | 0.2 | 0 | 75 | 75 | |||
| 12 h. | 13º | Muy nuboso | 21 | 0 | 0 | 79 | 75 | |||
| 13 h. | 13º | Nuboso | 21 | 0 | 0 | 79 | 55 | |||
| 14 h. | 13º | Muy nuboso | 15 | 0 | 0 | 78 | 55 | |||
| 15 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.2 | 0 | 85 | 55 | |||
| 16 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 1 | 0 | 86 | 55 | |||
| 17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.9 | 0 | 89 | 55 | |||
| 18 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.8 | 0 | 89 | 55 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | |||
| 20 h. | 10º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | |||
| 23 h. | -º | Cubierto | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 02 h. | 8º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 05 h. | 7º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 08 h. | 7º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | |||
| 12 h. | 9º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 13 h. | 9º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 14 h. | 9º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 15 h. | 9º | Muy nuboso | 14 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Bruma | 11 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Bruma | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 92 | - | |||