| + detalle | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 715 | 518 | 718 | 1120 | 1022 | 1024 | 1220 | |||||||
| temp. (ºC) | 14 | 10 | 8 | 5 | 16 | 13 | 10 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 0% | 25% | 55% | 35% | 65% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1700 | 2100 | 2000 | 2100 | |||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 |
| racha máx | 70 | 70 | ||||||||||||
| sensación min / máx | 715 | 518 | 718 | 1120 | 1022 | 1024 | 1220 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 14 | 10 | 8 | 5 | 16 | 13 | 10 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 90 | 50 / 90 | 55 / 95 | 45 / 95 | 45 / 65 | 40 / 70 | 45 / 65 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 85 | 85 | 90 | 55 | 70 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 07 h. | 9º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 85 | 75 | |||
| 08 h. | 10º | Cubierto con tormenta | 7 | 2 | 0 | 81 | 75 | |||
| 09 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23 | 0.3 | 0 | 86 | 75 | |||
| 10 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 26 | 1 | 0 | 83 | 75 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 81 | 75 | |||
| 12 h. | 13º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 80 | 75 | |||
| 13 h. | 14º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24 | 0.4 | 0 | 74 | 50 | |||
| 14 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 74 | 50 | |||
| 15 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 75 | 50 | |||
| 16 h. | 14º | Muy nuboso con lluvia escasa | 26 | 0.7 | 0 | 76 | 50 | |||
| 17 h. | 13º | Nuboso | 19 | 0 | 0 | 82 | 50 | |||
| 18 h. | 11º | Nuboso | 13 | 0 | 0 | 83 | 50 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 20 h. | 9º | Muy nuboso | 8 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Cubierto | 11 | Ip | 0 | 96 | 0 | |||
| 22 h. | 10º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 01 h. | 8º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 02 h. | 7º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 03 h. | 6º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 04 h. | 6º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 05 h. | 6º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 06 h. | 5º | Poco nuboso | 9 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 07 h. | 5º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 08 h. | 6º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 09 h. | 6º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 10 h. | 7º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 12 h. | 13º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 13 h. | 16º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 14 h. | 16º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 15 h. | 17º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 16 h. | 17º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 17 h. | 15º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 18 h. | 13º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||