| + detalle | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 29 | 17 | 212 | 213 | 413 | 210 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 5% | 40% | 30% | 35% | 80% | 65% | 85% | 100% | 100% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1200 | 800 | 700 | 500 | 700 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 30 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| racha máx | 45 | 55 | 35 | 35 | 75 | 75 | 90 | ||||
| sensación min / máx | -14 | 17 | 212 | 213 | 413 | 210 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 80 | 60 / 80 | 40 / 85 | 65 / 85 | 45 / 80 | 65 / 80 | |||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 55 | 70 | 70 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 6º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 72 | 80 | |||
| 06 h. | 5º | Poco nuboso | 45 | 0 | 0 | 72 | 80 | |||
| 07 h. | 4º | Poco nuboso | 47 | 0 | 0 | 71 | 5 | |||
| 08 h. | 4º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 71 | 5 | |||
| 09 h. | 4º | Muy nuboso | 27 | 0 | 0 | 69 | 5 | |||
| 10 h. | 5º | Muy nuboso | 35 | 0 | 0 | 70 | 5 | |||
| 11 h. | 6º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 67 | 5 | |||
| 12 h. | 7º | Muy nuboso | 55 | 0 | 0 | 61 | 5 | |||
| 13 h. | 8º | Poco nuboso | 67 | 0 | 0 | 57 | 40 | |||
| 14 h. | 8º | Intervalos nubosos | 60 | Ip | 0 | 52 | 40 | |||
| 15 h. | 8º | Nubes altas | 57 | 0 | 0 | 61 | 40 | |||
| 16 h. | 7º | Despejado | 46 | 0 | 0 | 60 | 40 | |||
| 17 h. | 6º | Poco nuboso | 45 | 0 | 0 | 63 | 40 | |||
| 18 h. | 6º | Muy nuboso | 22 | 0 | 0 | 67 | 40 | |||
| 19 h. | 5º | Nuboso | 15 | 0 | 0 | 70 | 30 | |||
| 20 h. | 4º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 73 | 30 | |||
| 21 h. | 4º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 74 | 30 | |||
| 22 h. | 3º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 77 | 30 | |||
| 23 h. | 3º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 76 | 30 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 71 | 10 | |||
| 01 h. | 3º | Nuboso | 14 | 0 | 0 | 71 | 10 | |||
| 02 h. | 3º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 69 | 10 | |||
| 03 h. | 2º | Muy nuboso | 10 | 0 | 0 | 71 | 10 | |||
| 04 h. | 2º | Muy nuboso | 7 | 0 | 0 | 72 | 10 | |||
| 05 h. | 2º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 75 | 10 | |||
| 06 h. | 1º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 75 | 10 | |||
| 07 h. | 1º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 76 | 25 | |||
| 08 h. | 1º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 75 | 25 | |||
| 09 h. | 2º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 72 | 25 | |||
| 10 h. | 2º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 72 | 25 | |||
| 11 h. | 3º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 12 h. | 4º | Nubes altas | 37 | 0 | 0 | 66 | 25 | |||
| 13 h. | 5º | Nubes altas | 42 | 0 | 0.1 | 63 | 65 | |||
| 14 h. | 5º | Nubes altas | 43 | 0 | 0.1 | 58 | 65 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto | 45 | 0 | 0.1 | 58 | 65 | |||
| 16 h. | 6º | Cubierto con nieve escasa | 39 | 0.1 | 0.1 | 58 | 65 | |||
| 17 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.3 | 0.1 | 67 | 65 | |||
| 18 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0.1 | 75 | 65 | |||