Valle de Tobalina

Capital: Quintana Martín Galíndez
Altitud: 549 m
Coordenadas: 42° 47' 30'' N | 3° 16' 17'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 13/10/2026 - 20:55
+ detalle mié 14 jue 15 vie 16 sáb 17 dom 18 lun 19
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Niebla Nuboso Despejado Despejado Despejado Intervalos nubosos Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa
mín / máx (ºC) 1427 1228 1221 716 312 314
temp. (ºC) 15242115              
Prob. precip. 0%0%0%0% 0% 15% 50% 90% 100% 90% 50%
cota de nieve (m) 1500 1400 1400
viento CalmaCalmaEsteCalma Sur Sur Norte Norte Norte Nordeste Norte
media (km/h) 0050 10 10 5 10 15 15 5
racha máx
sensación min / máx 1427 1228 1221 716 312 314
sens. térm. (ºC) 15242115              
Humedad min / máx 40 / 95 35 / 90 60 / 100 60 / 100 55 / 85 55 / 100
Humedad rel. (%) 85506080              
índice UV máx 3 3 3 3

 

Previsión por horas

 

mié 14

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
05 h. Bruma 14º Bruma NO4 5 0 0 94 0
06 h. Bruma 14º Bruma O3 7 0 0 90 0
07 h. Niebla 15º Niebla NO4 6 0 0 87 0
08 h. Niebla 15º Niebla N4 7 0 0 85 0
09 h. Niebla 15º Niebla N5 8 0 0 82 0
10 h. Despejado 16º Despejado NO4 8 0 0 83 0
11 h. Despejado 17º Despejado SO2 6 0 0 80 0
12 h. Despejado 19º Despejado C0 9 0 0 68 0
13 h. Despejado 22º Despejado SE2 11 0 0 60 0
14 h. Despejado 24º Despejado SE3 16 0 0 51 0
15 h. Despejado 25º Despejado S7 18 0 0 46 0
16 h. Despejado 26º Despejado S7 17 0 0 42 0
17 h. Despejado 27º Despejado SE7 26 0 0 38 0
18 h. Despejado 25º Despejado E15 26 0 0 47 0
19 h. Despejado 23º Despejado E14 21 0 0 52 0
20 h. Despejado 21º Despejado E6 9 0 0 60 0
21 h. Despejado 20º Despejado NE4 5 0 0 63 0
22 h. Despejado 18º Despejado NE4 4 0 0 65 0
23 h. Despejado 17º Despejado N3 4 0 0 71 0

 

jue 15

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 17º Despejado N3 4 0 0 74 0
01 h. Despejado 16º Despejado N3 4 0 0 78 0
02 h. Despejado 15º Despejado N3 4 0 0 80 0
03 h. Despejado 15º Despejado N3 5 0 0 83 0
04 h. Despejado 14º Despejado NO4 5 0 0 85 0
05 h. Despejado 14º Despejado N3 7 0 0 88 0
06 h. Despejado 14º Despejado NO5 9 0 0 88 0
07 h. Despejado 14º Despejado NO7 9 0 0 88 0
08 h. Despejado 14º Despejado NO7 10 0 0 88 0
09 h. Despejado 15º Despejado NO7 9 0 0 79 0
10 h. Despejado 17º Despejado NO3 7 0 0 72 0
11 h. Despejado 19º Despejado NO3 8 0 0 67 0
12 h. Despejado 21º Despejado S2 13 0 0 61 0
13 h. Despejado 23º Despejado S5 17 0 0 53 0
14 h. Intervalos nubosos 26º Intervalos nubosos S8 18 0 0 45 15
15 h. Intervalos nubosos 27º Intervalos nubosos S7 17 0 0 40 15
16 h. Intervalos nubosos 28º Intervalos nubosos S5 20 0 0 36 15
17 h. Intervalos nubosos 27º Intervalos nubosos SE10 25 0 0 37 15
18 h. Intervalos nubosos 25º Intervalos nubosos E14 24 0 0 44 15
19 h. Intervalos nubosos 24º Intervalos nubosos E14 22 0 0 48 15

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad