Valle de Tobalina

Capital: Quintana Martín Galíndez
Altitud: 549 m
Coordenadas: 42° 47' 30'' N | 3° 16' 17'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 26/03/2026 - 20:47
+ detalle vie 27 sáb 28 dom 29 lun 30 mar 31 mié 01
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia
mín / máx (ºC) 210 211 29 412 613 511
temp. (ºC) 4983              
Prob. precip. 15%75%30%0% 95% 100% 100% 90% 100% 100% 100%
cota de nieve (m) 90011001300 1200 1200 800 900 1500 1600 1400
viento CalmaNorteNorteNorte Noroeste Noroeste Norte Norte Noroeste Norte Noroeste
media (km/h) 015105 15 15 25 25 25 25 25
racha máx 65 65 60 60 60
sensación min / máx 27 211 29 412 613 511
sens. térm. (ºC) 4763              
Humedad min / máx 70 / 100 75 / 100 60 / 90 60 / 90 70 / 95 55 / 95
Humedad rel. (%) 907570100              
índice UV máx 5 5 5 5

 

Previsión por horas

 

vie 27

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
03 h. Muy nuboso Muy nuboso N5 8 0 0 86 0
04 h. Cubierto Cubierto N6 9 0 0 84 0
05 h. Cubierto Cubierto NO6 8 0 0 86 0
06 h. Cubierto Cubierto NO4 7 0 0 89 0
07 h. Cubierto Cubierto NO5 8 0 0 89 0
08 h. Cubierto Cubierto NO5 15 0 0 89 0
09 h. Nuboso Nuboso N9 22 0 0 83 0
10 h. Muy nuboso Muy nuboso N13 25 0 0 78 0
11 h. Cubierto Cubierto N14 26 0 0 77 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N15 27 0.1 0 74 0
13 h. Cubierto Cubierto N16 28 0 0 73 0
14 h. Cubierto Cubierto N16 27 Ip 0 72 0
15 h. Muy nuboso Muy nuboso N12 20 0 0 72 0
16 h. Nuboso Nuboso N11 23 0 0 71 0
17 h. Cubierto Cubierto N13 23 0 0 71 0
18 h. Cubierto Cubierto N12 21 0 0 69 0
19 h. Cubierto Cubierto N9 15 0 0 70 0
20 h. Cubierto Cubierto N7 11 0 0 76 0
21 h. Cubierto Cubierto N6 9 0 0 81 0
22 h. Cubierto Cubierto N6 9 0 0 86 0
23 h. Cubierto Cubierto N6 10 0 0 93 0

 

sáb 28

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto N6 10 0 0 100 0
01 h. Cubierto Cubierto N7 10 0 0 100 0
02 h. Cubierto Cubierto N6 10 0 0 100 0
03 h. Cubierto Cubierto N6 8 0 0 100 0
04 h. Cubierto Cubierto N4 6 0 0 100 0
05 h. Cubierto Cubierto NO3 6 0 0 100 0
06 h. Cubierto Cubierto NO4 10 0 0 100 0
07 h. Cubierto Cubierto NO7 10 0 0 100 0
08 h. Cubierto Cubierto N5 18 0 0 95 0
09 h. Cubierto Cubierto N12 27 0 0 91 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N17 27 0.1 0 88 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N15 27 0.1 0 81 0
12 h. Cubierto Cubierto N16 28 0 0 78 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa NO16 27 0.1 0 75 50
14 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N12 23 0.1 0 74 50
15 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa NO15 30 0.3 0 77 50
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N18 33 0.2 0 82 50
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N21 32 0.1 0 81 50
18 h. Cubierto Cubierto N16 25 0 0 79 50

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad