+ detalle | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 712 | 512 | 416 | 715 | 412 | 27 | 07 | ||||||
temp. (ºC) | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |||||||
Prob. precip. | 95% | 100% | 75% | 35% | 0% | 0% | 10% | 25% | 80% | 35% | 100% | 100% | 100% |
cota de nieve (m) | 1800 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1100 | 900 | ||||||
viento | |||||||||||||
media (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 |
racha máx | |||||||||||||
sensación min / máx | 712 | 312 | 416 | 715 | 412 | 27 | 07 | ||||||
sens. térm. (ºC) | 9 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | |||||||
Humedad min / máx | 80 / 100 | 70 / 100 | 55 / 90 | 75 / 85 | 70 / 95 | 85 / 95 | 75 / 100 | ||||||
Humedad rel. (%) | 95 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | |||||||
índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
12 h. | 10º | Muy nuboso | 1 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
13 h. | 11º | Cubierto | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 50 | ||
14 h. | 12º | Cubierto | 2 | 4 | 0 | 0 | 72 | 50 | ||
15 h. | 11º | Cubierto | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 50 | ||
16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 87 | 50 | ||
17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 92 | 50 | ||
18 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 93 | 50 | ||
19 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 3 | 0.1 | 0 | 94 | - | ||
20 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 5 | 0.3 | 0 | 96 | - | ||
21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 98 | - | ||
22 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 4 | 1 | 0 | 99 | - | ||
23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | - | 1 | 0 | - | - |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | 50 | ||
01 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 5 | 0.8 | 0 | 100 | 50 | ||
02 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 5 | 0.6 | 0 | 99 | 50 | ||
03 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 6 | 0.1 | 0 | 98 | 50 | ||
04 h. | 8º | Cubierto | 4 | 6 | 0 | 0 | 98 | 50 | ||
05 h. | 7º | Cubierto | 4 | 8 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||
06 h. | 6º | Nuboso | 5 | 12 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||
07 h. | 6º | Cubierto | 8 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
08 h. | 5º | Cubierto | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
09 h. | 6º | Cubierto | 4 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
10 h. | 7º | Muy nuboso | 2 | 8 | 0 | 0 | 95 | 0 | ||
11 h. | 8º | Muy nuboso | 4 | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
12 h. | 9º | Poco nuboso | 6 | 13 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
13 h. | 10º | Despejado | 7 | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
14 h. | 11º | Despejado | 8 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
15 h. | 11º | Despejado | 9 | 14 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
16 h. | 12º | Poco nuboso | 6 | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
17 h. | 10º | Nubes altas | 6 | 8 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
18 h. | 9º | Nubes altas | 5 | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
19 h. | 8º | Nubes altas | 2 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
20 h. | 7º | Nubes altas | 4 | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
21 h. | 7º | Nubes altas | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
22 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 7 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
23 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 6º | Cubierto | 3 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
01 h. | 6º | Cubierto | 4 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
02 h. | 6º | Muy nuboso | 3 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
03 h. | 6º | Cubierto | 7 | 8 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
04 h. | 6º | Cubierto | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
05 h. | 7º | Cubierto | 5 | 9 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
06 h. | 8º | Poco nuboso | 7 | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 |