Valle de Tobalina

Capital: Quintana Martín Galíndez
Altitud: 549 m
Coordenadas: 42° 47' 30'' N | 3° 16' 17'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 18/09/2026 - 21:03
+ detalle vie 18 sáb 19 dom 20 lun 21 mar 22 mié 23 jue 24
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Nubes altas Bruma Nuboso Poco nuboso Despejado Despejado Despejado Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Despejado
mín / máx (ºC) 1022 1129 1129 1230 1129 1130 1234
temp. (ºC) 11 11 25 22 12              
Prob. precip. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
cota de nieve (m)
viento Oeste Calma Calma Nordeste Calma Calma Nordeste Nordeste Nordeste Norte Calma Sur
media (km/h) 5 0 0 20 0 0 15 5 5 10 0 5
racha máx 35
sensación min / máx 1022 1129 1129 1230 1129 1130 1234
sens. térm. (ºC) 11 11 25 22 12              
Humedad min / máx 65 / 95 25 / 95 20 / 95 30 / 95 30 / 90 20 / 90 20 / 55
Humedad rel. (%) 95 90 35 45 85              
índice UV máx 6 6 6 6 6

 

Previsión por horas

 

vie 18

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
23 h. Poco nuboso Poco nuboso -- - 0 0 - -

 

sáb 19

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Nubes altas 12º Nubes altas O2 3 0 0 96 0
01 h. Nubes altas 11º Nubes altas SO1 5 0 0 98 0
02 h. Nuboso 11º Nuboso NO3 5 0 0 100 0
03 h. Cubierto 11º Cubierto N4 6 0 0 97 0
04 h. Cubierto 11º Cubierto N3 4 0 0 93 0
05 h. Cubierto 12º Cubierto SO3 6 0 0 90 0
06 h. Cubierto 12º Cubierto O3 6 0 0 91 0
07 h. Bruma 11º Bruma O2 5 0 0 92 0
08 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso S1 4 0 0 91 0
09 h. Despejado 12º Despejado N2 7 0 0 83 0
10 h. Despejado 14º Despejado NO2 7 0 0 74 0
11 h. Poco nuboso 15º Poco nuboso O2 9 0 0 66 0
12 h. Nubes altas 18º Nubes altas S2 11 0 0 53 0
13 h. Poco nuboso 22º Poco nuboso S3 11 0 0 43 0
14 h. Despejado 25º Despejado SE1 13 0 0 35 0
15 h. Despejado 27º Despejado E2 14 0 0 33 0
16 h. Despejado 28º Despejado E3 14 0 0 29 0
17 h. Despejado 28º Despejado E3 13 0 0 24 0
18 h. Despejado 26º Despejado SE3 34 0 0 24 0
19 h. Despejado 24º Despejado NE21 33 0 0 38 0
20 h. Despejado 22º Despejado NE20 30 0 0 46 0
21 h. Despejado 20º Despejado NE11 17 0 0 55 0
22 h. Despejado 17º Despejado O4 7 0 0 62 0
23 h. Despejado 15º Despejado O4 6 0 0 71 0

 

dom 20

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 14º Despejado O4 9 0 0 77 0
01 h. Despejado 13º Despejado NO6 7 0 0 73 0
02 h. Despejado 12º Despejado S1 3 0 0 80 0
03 h. Despejado 12º Despejado C0 1 0 0 89 0
04 h. Despejado 12º Despejado O1 3 0 0 76 0
05 h. Despejado 12º Despejado NE2 3 0 0 74 0
06 h. Despejado 12º Despejado O2 6 0 0 72 0
07 h. Despejado 12º Despejado NO4 6 0 0 69 0
08 h. Despejado 11º Despejado SO1 1 0 0 70 0
09 h. Despejado 14º Despejado N1 4 0 0 66 0
10 h. Despejado 16º Despejado N1 7 0 0 57 0
11 h. Despejado 19º Despejado SO3 10 0 0 52 0
12 h. Despejado 22º Despejado SO3 12 0 0 43 0
13 h. Despejado 24º Despejado SO3 13 0 0 35 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad