+ detalle | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 410 | 412 | 314 | 612 | 39 | 15 | 05 | ||||||
temp. (ºC) | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | |||||||
Prob. precip. | 95% | 100% | 95% | 65% | 15% | 0% | 35% | 50% | 85% | 40% | 100% | 100% | 100% |
cota de nieve (m) | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 1700 | 1100 | 900 | |||
viento | |||||||||||||
media (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 30 | 25 | 15 |
racha máx | 70 | 65 | |||||||||||
sensación min / máx | 49 | 412 | 314 | 612 | 39 | 15 | 05 | ||||||
sens. térm. (ºC) | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | |||||||
Humedad min / máx | 80 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | 80 / 90 | 75 / 95 | 95 / 100 | 85 / 100 | ||||||
Humedad rel. (%) | 95 | 95 | 90 | 75 | 85 | 100 | |||||||
índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
12 h. | 8º | Cubierto | 5 | 8 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
13 h. | 8º | Cubierto | 3 | 4 | 0 | 0 | 79 | 55 | ||
14 h. | 9º | Cubierto | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 | 55 | ||
15 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 87 | 55 | ||
16 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 92 | 55 | ||
17 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 91 | 55 | ||
18 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 91 | 55 | ||
19 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 93 | - | ||
20 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 96 | - | ||
21 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 5 | 0.7 | 0 | 99 | - | ||
22 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 2 | 1 | 0 | 98 | - | ||
23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | - | 1 | 0 | - | - |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 7º | Cubierto con lluvia | 1 | 6 | 3 | 0 | 98 | 60 | ||
01 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 6 | 1 | 0 | 98 | 60 | ||
02 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 1 | 6 | 1 | 0 | 97 | 60 | ||
03 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 97 | 60 | ||
04 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 2 | 6 | 0.9 | 0 | 98 | 60 | ||
05 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 99 | 60 | ||
06 h. | 6º | Cubierto | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 60 | ||
07 h. | 6º | Cubierto | 2 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
08 h. | 6º | Muy nuboso | 4 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
09 h. | 6º | Muy nuboso | 3 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
10 h. | 6º | Muy nuboso | 2 | 7 | 0 | 0 | 97 | 0 | ||
11 h. | 7º | Cubierto | 3 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
12 h. | 8º | Cubierto | 6 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
13 h. | 9º | Cubierto | 6 | 8 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
14 h. | 10º | Poco nuboso | 3 | 10 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
15 h. | 11º | Despejado | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
16 h. | 11º | Nubes altas | 2 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
17 h. | 9º | Nubes altas | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
18 h. | 8º | Nubes altas | 1 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
19 h. | 7º | Nubes altas | 3 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
20 h. | 6º | Nubes altas | 2 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
21 h. | 6º | Nubes altas | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
22 h. | 6º | Bruma | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
23 h. | 5º | Niebla | 1 | 3 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 5º | Bruma | 2 | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
01 h. | 5º | Bruma | 3 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
02 h. | 5º | Niebla | 2 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
03 h. | 5º | Bruma | 2 | 8 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
04 h. | 6º | Cubierto | 4 | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
05 h. | 5º | Nubes altas | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | ||
06 h. | 5º | Nubes altas | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 |