| + detalle | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 17 | -15 | -50 | -22 | -41 | -24 | ||||
| temp. (ºC) | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 65% | 90% | 70% | 100% | 100% | 75% | 35% | 100% | 95% | 85% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 700 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| viento | ||||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| racha máx | ||||||||||
| sensación min / máx | -16 | -15 | -50 | -22 | -41 | -24 | ||||
| sens. térm. (ºC) | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 100 | 85 / 100 | 60 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | 60 / 95 | ||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 90 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 4º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 12 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | |||
| 13 h. | 5º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 90 | 20 | |||
| 14 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 91 | 20 | |||
| 15 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.3 | 0 | 93 | 20 | |||
| 16 h. | 5º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 93 | 20 | |||
| 17 h. | 4º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 94 | 20 | |||
| 18 h. | 4º | Bruma | 8 | 0 | 0 | 93 | 20 | |||
| 19 h. | 4º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 90 | 25 | |||
| 20 h. | 3º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 93 | 25 | |||
| 21 h. | 2º | Cubierto | 10 | 0 | 0 | 100 | 25 | |||
| 22 h. | 3º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 99 | 25 | |||
| 23 h. | 3º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 100 | 25 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 100 | 60 | |||
| 01 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.3 | 0 | 100 | 60 | |||
| 02 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.2 | 0 | 100 | 60 | |||
| 03 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.2 | 0 | 99 | 60 | |||
| 04 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.3 | 0 | 98 | 60 | |||
| 05 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.4 | 0 | 100 | 60 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.8 | 0 | 100 | 60 | |||
| 07 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 60 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.3 | 0 | 100 | 60 | |||
| 09 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.2 | 0 | 100 | 60 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 100 | 60 | |||
| 11 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.5 | 0 | 100 | 60 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.8 | 0 | 100 | 60 | |||
| 13 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.5 | 0 | 100 | 45 | |||
| 14 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.4 | 0 | 100 | 45 | |||
| 15 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0 | 98 | 45 | |||
| 16 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 0.1 | 0 | 96 | 45 | |||
| 17 h. | 2º | Niebla | 20 | 0 | 0 | 94 | 45 | |||
| 18 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.1 | 0 | 94 | 45 | |||
Nevadas