| + detalle | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 711 | 413 | 412 | 513 | 410 | 615 | 616 | ||||||
| temp. (ºC) | 10 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 55% | 35% | 100% | 50% | 100% | 90% | 65% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| cota de nieve (m) | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2200 | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 | ||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| racha máx | 40 | 70 | 65 | ||||||||||
| sensación min / máx | 711 | 413 | 412 | 513 | 410 | 615 | 616 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 10 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 95 / 100 | 75 / 100 | 80 / 100 | 70 / 100 | 95 / 100 | 80 / 100 | 70 / 100 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 95 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.9 | 0 | 93 | 10 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.9 | 0 | 94 | 10 | |||
| 15 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0 | 95 | 10 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.9 | 0 | 96 | 10 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 1 | 0 | 97 | 10 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 1 | 0 | 97 | 10 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 1 | 0 | 98 | - | |||
| 20 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.7 | 0 | 99 | - | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.9 | 0 | 100 | - | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 17 | 2 | 0 | 100 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia | - | 2 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 7 | 2 | 0 | 100 | 50 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.9 | 0 | 100 | 50 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 100 | 50 | |||
| 03 h. | 8º | Muy nuboso | 7 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 05 h. | 7º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 06 h. | 6º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 07 h. | 5º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 100 | 35 | |||
| 08 h. | 5º | Bruma | 9 | 0 | 0 | 99 | 35 | |||
| 09 h. | 6º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 91 | 35 | |||
| 10 h. | 8º | Nuboso | 23 | 0 | 0 | 92 | 35 | |||
| 11 h. | 9º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 93 | 35 | |||
| 12 h. | 10º | Muy nuboso | 40 | 0 | 0 | 89 | 35 | |||
| 13 h. | 11º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 84 | 70 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 81 | 70 | |||
| 15 h. | 12º | Muy nuboso | 35 | 0 | 0 | 76 | 70 | |||
| 16 h. | 12º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 80 | 70 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 25 | 0.3 | 0 | 85 | 70 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 15 | 0.9 | 0 | 93 | 70 | |||
| 19 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 98 | 50 | |||
| 20 h. | 8º | Bruma | 7 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 21 h. | 7º | Bruma | 7 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| 23 h. | 6º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 100 | 60 | |||
| 01 h. | 6º | Poco nuboso | 5 | 0 | 0 | 100 | 60 | |||
| 02 h. | 6º | Nuboso | 6 | 0 | 0 | 96 | 60 | |||
| 03 h. | 6º | Muy nuboso con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 91 | 60 | |||
| 04 h. | 6º | Poco nuboso | 5 | 0 | 0 | 86 | 60 | |||
| 05 h. | 6º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 4 | 0.1 | 0 | 88 | 60 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 87 | 60 | |||