| + detalle | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 513 | 815 | 413 | 513 | 513 | 516 | 920 | |||||
| temp. (ºC) | 9 | 10 | 14 | 11 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 55% | 100% | 100% | 100% | 50% | 80% | 95% | 90% | 75% | 100% | 95% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1800 | 1900 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 1200 | 1200 | 1700 | 2400 |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 |
| racha máx | 60 | 65 | ||||||||||
| sensación min / máx | 513 | 615 | 413 | 513 | 513 | 516 | 920 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 65 | 50 / 80 | 40 / 65 | 45 / 95 | 45 / 100 | 45 / 60 | 55 / 75 | |||||
| Humedad rel. (%) | 65 | 75 | 50 | 55 | 60 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 19 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 44 | 0.1 | 0 | 57 | - | |||
| 20 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 61 | - | |||
| 21 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 60 | - | |||
| 22 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 37 | 0.1 | 0 | 62 | - | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 64 | 55 | |||
| 01 h. | 9º | Poco nuboso | 38 | 0 | 0 | 64 | 55 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 66 | 55 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto | 35 | 0 | 0 | 65 | 55 | |||
| 04 h. | 9º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 67 | 55 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.1 | 0 | 70 | 55 | |||
| 06 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.6 | 0 | 70 | 55 | |||
| 07 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 19 | 0.5 | 0 | 77 | 80 | |||
| 08 h. | 10º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 34 | 1 | 0 | 74 | 80 | |||
| 09 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 41 | 0.7 | 0 | 80 | 80 | |||
| 10 h. | 10º | Poco nuboso | 30 | 0 | 0 | 76 | 80 | |||
| 11 h. | 11º | Poco nuboso | 43 | 0 | 0 | 61 | 80 | |||
| 12 h. | 12º | Poco nuboso | 58 | 0 | 0 | 54 | 80 | |||
| 13 h. | 14º | Nubes altas | 63 | 0 | 0 | 49 | 80 | |||
| 14 h. | 13º | Poco nuboso | 53 | 0 | 0 | 49 | 80 | |||
| 15 h. | 13º | Cubierto | 61 | 0 | 0 | 54 | 80 | |||
| 16 h. | 13º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 56 | 0.1 | 0 | 49 | 80 | |||
| 17 h. | 12º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 49 | 0.1 | 0 | 52 | 80 | |||
| 18 h. | 12º | Despejado | 49 | 0 | 0 | 54 | 80 | |||
| 19 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 52 | 0.1 | 0 | 54 | 50 | |||
| 20 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 53 | 0.1 | 0 | 54 | 50 | |||
| 21 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 52 | 0.1 | 0 | 54 | 50 | |||
| 22 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 53 | 0.1 | 0 | 57 | 50 | |||
| 23 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 47 | 0.1 | 0 | 57 | 50 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 58 | 55 | |||
| 01 h. | 9º | Muy nuboso | 49 | 0 | 0 | 59 | 55 | |||
| 02 h. | 9º | Muy nuboso | 50 | 0 | 0 | 58 | 55 | |||
| 03 h. | 8º | Poco nuboso | 55 | 0 | 0 | 58 | 55 | |||
| 04 h. | 8º | Despejado | 55 | 0 | 0 | 54 | 55 | |||
| 05 h. | 8º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 49 | 0.1 | 0 | 56 | 55 | |||
| 06 h. | 7º | Despejado | 56 | 0 | 0 | 60 | 55 | |||
Viento