| + detalle | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | mié 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 814 | 414 | 412 | 211 | 111 | -17 | -17 | |||||
| temp. (ºC) | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 55% | 30% | 95% | 100% | 80% | 30% | 60% | 100% | 100% | 90% |
| cota de nieve (m) | 2200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1300 | 1200 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| racha máx | 55 | 50 | 55 | 40 | 40 | 65 | 70 | 50 | ||||
| sensación min / máx | 814 | 314 | 412 | 211 | 111 | -17 | -17 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 5 | 11 | 10 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 90 | 65 / 100 | 75 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 75 / 95 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 100 | 70 | 80 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 21 h. | 12º | Muy nuboso con lluvia escasa | 72 | 0.3 | 0 | 83 | - | |||
| 22 h. | 11º | Muy nuboso con lluvia escasa | 70 | 0.5 | 0 | 86 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.4 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 57 | 0.8 | 0 | 88 | 70 | |||
| 01 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 59 | 1 | 0 | 91 | 70 | |||
| 02 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 72 | 1 | 0 | 94 | 70 | |||
| 03 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 75 | 2 | 0 | 97 | 70 | |||
| 04 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 67 | 0.6 | 0 | 97 | 70 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 62 | 0.7 | 0 | 98 | 70 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 52 | 2 | 0 | 100 | 70 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 58 | 1 | 0 | 100 | 55 | |||
| 08 h. | 8º | Nuboso con lluvia escasa | 72 | 1 | 0 | 100 | 55 | |||
| 09 h. | 8º | Cubierto | 55 | 0 | 0 | 96 | 55 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 88 | 55 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 81 | 55 | |||
| 12 h. | 10º | Nuboso | 54 | 0 | 0 | 77 | 55 | |||
| 13 h. | 11º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 72 | 30 | |||
| 14 h. | 12º | Nubes altas | 58 | 0 | 0 | 69 | 30 | |||
| 15 h. | 13º | Intervalos nubosos | 72 | Ip | 0 | 65 | 30 | |||
| 16 h. | 12º | Despejado | 75 | 0 | 0 | 70 | 30 | |||
| 17 h. | 12º | Poco nuboso | 57 | 0 | 0 | 72 | 30 | |||
| 18 h. | 11º | Cubierto | 38 | 0 | 0 | 77 | 30 | |||
| 19 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.2 | 0 | 81 | 55 | |||
| 20 h. | 9º | Nuboso | 47 | 0 | 0 | 84 | 55 | |||
| 21 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.4 | 0 | 87 | 55 | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 42 | 0.4 | 0 | 86 | 55 | |||
| 23 h. | 8º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 84 | 55 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 85 | 70 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 87 | 70 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 46 | 0.1 | 0 | 90 | 70 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 93 | 70 | |||
| 04 h. | 6º | Muy nuboso | 59 | 0 | 0 | 96 | 70 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 97 | 70 | |||
| 06 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 98 | 70 | |||
| 07 h. | 6º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 99 | 65 | |||
| 08 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 1 | 0 | 94 | 65 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 94 | 65 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 0.2 | 0 | 90 | 65 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 54 | 0.4 | 0 | 88 | 65 | |||
| 12 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 63 | 0.7 | 0 | 88 | 65 | |||