| + detalle | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 114 | 011 | -115 | 115 | 413 | 415 | 618 | |||||||
| temp. (ºC) | 12 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||||||
| Prob. precip. | 80% | 100% | 100% | 10% | 30% | 25% | 0% | 0% | 20% | 55% | 75% | 65% | 80% | 85% |
| cota de nieve (m) | 2200 | 1900 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2300 | 2000 | 2300 | 2400 | ||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 |
| racha máx | 75 | 85 | 125 | |||||||||||
| sensación min / máx | 014 | -111 | -115 | 115 | 413 | 415 | 618 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 100 | 75 / 100 | 55 / 95 | 65 / 100 | 75 / 100 | 55 / 100 | 55 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 95 | 100 | 95 | 85 | 85 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 7º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 100 | 55 | |||
| 10 h. | 9º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 100 | 55 | |||
| 11 h. | 11º | Cubierto | 26 | 0 | 0 | 83 | 55 | |||
| 12 h. | 12º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 75 | 55 | |||
| 13 h. | 13º | Muy nuboso | 30 | 0 | 0 | 75 | 80 | |||
| 14 h. | 12º | Bruma | 23 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||
| 15 h. | 12º | Muy nuboso | 7 | 0 | 0 | 83 | 80 | |||
| 16 h. | 11º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 87 | 80 | |||
| 17 h. | 10º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 91 | 80 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 94 | 80 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 19 | 0.4 | 0 | 100 | 95 | |||
| 20 h. | 8º | Niebla | 29 | 0 | 0 | 100 | 95 | |||
| 21 h. | 7º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 100 | 95 | |||
| 22 h. | 6º | Cubierto con tormenta | 19 | 3 | 0 | 100 | 95 | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.8 | 0 | - | 95 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Nuboso | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 | |||
| 01 h. | 5º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 100 | 10 | |||
| 02 h. | 5º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 98 | 10 | |||
| 03 h. | 4º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 93 | 10 | |||
| 04 h. | 4º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 93 | 10 | |||
| 05 h. | 3º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 93 | 10 | |||
| 06 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 100 | 10 | |||
| 07 h. | 2º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 95 | 30 | |||
| 08 h. | 2º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 88 | 30 | |||
| 09 h. | 3º | Muy nuboso | 5 | Ip | 0 | 90 | 30 | |||
| 10 h. | 5º | Nuboso | 7 | 0 | 0 | 96 | 30 | |||
| 11 h. | 7º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 100 | 30 | |||
| 12 h. | 8º | Muy nuboso | 32 | 0 | 0 | 90 | 30 | |||
| 13 h. | 10º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Poco nuboso | 40 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Nuboso | 36 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Muy nuboso | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 17 h. | 8º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 18 h. | 7º | Nuboso | 8 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 19 h. | 6º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 20 h. | 5º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 21 h. | 4º | Nubes altas | 5 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 23 h. | 3º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 87 | - | |||