| + detalle | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | mié 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1116 | 815 | 814 | 511 | 411 | 37 | 37 | |||||
| temp. (ºC) | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 10% | 20% | 70% | 85% | 75% | 25% | 50% | 100% | 100% | 90% |
| cota de nieve (m) | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1300 | 1200 | ||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 40 | 45 | 35 | 20 | 30 | 35 | 35 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| racha máx | 60 | 60 | 50 | 45 | 50 | 65 | 50 | |||||
| sensación min / máx | 1116 | 515 | 814 | 511 | 411 | 37 | 37 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 11 | 13 | 11 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | 75 / 100 | 80 / 100 | 70 / 90 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 90 | 65 | 80 | 80 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 21 h. | 13º | Nuboso con lluvia escasa | 74 | 0.1 | 0 | 76 | - | |||
| 22 h. | 13º | Muy nuboso con lluvia escasa | 67 | 0.2 | 0 | 80 | - | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.2 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 58 | 0.4 | 0 | 82 | 70 | |||
| 01 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 58 | 1 | 0 | 84 | 70 | |||
| 02 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 68 | 0.8 | 0 | 87 | 70 | |||
| 03 h. | 11º | Cubierto con lluvia | 67 | 2 | 0 | 89 | 70 | |||
| 04 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 62 | 0.7 | 0 | 88 | 70 | |||
| 05 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 56 | 0.5 | 0 | 90 | 70 | |||
| 06 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 61 | 0.4 | 0 | 91 | 70 | |||
| 07 h. | 11º | Cubierto | 55 | Ip | 0 | 90 | 10 | |||
| 08 h. | 10º | Intervalos nubosos | 68 | Ip | 0 | 92 | 10 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 88 | 10 | |||
| 10 h. | 10º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 85 | 10 | |||
| 11 h. | 11º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 76 | 10 | |||
| 12 h. | 12º | Nubes altas | 49 | 0 | 0 | 73 | 10 | |||
| 13 h. | 13º | Muy nuboso | 44 | 0 | 0 | 66 | 20 | |||
| 14 h. | 14º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 62 | 20 | |||
| 15 h. | 15º | Poco nuboso | 64 | 0 | 0 | 60 | 20 | |||
| 16 h. | 14º | Despejado | 70 | 0 | 0 | 63 | 20 | |||
| 17 h. | 13º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 68 | 20 | |||
| 18 h. | 12º | Cubierto | 26 | 0 | 0 | 71 | 20 | |||
| 19 h. | 11º | Muy nuboso con lluvia escasa | 32 | 0.5 | 0 | 79 | 55 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 78 | 55 | |||
| 21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.3 | 0 | 83 | 55 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 1 | 0 | 79 | 55 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.2 | 0 | 84 | 55 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 80 | 70 | |||
| 01 h. | 9º | Muy nuboso | 42 | 0 | 0 | 81 | 70 | |||
| 02 h. | 9º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 56 | 0.1 | 0 | 83 | 70 | |||
| 03 h. | 9º | Muy nuboso | 60 | 0 | 0 | 85 | 70 | |||
| 04 h. | 8º | Nuboso | 55 | 0 | 0 | 87 | 70 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto | 52 | 0 | 0 | 88 | 70 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 88 | 70 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 88 | 65 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.4 | 0 | 86 | 65 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 89 | 65 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.4 | 0 | 87 | 65 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.3 | 0 | 85 | 65 | |||
| 12 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 48 | 0.5 | 0 | 84 | 65 | |||