| + detalle | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | jue 27 | vie 28 | sáb 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1430 | 1425 | 1424 | 1226 | 1121 | 1221 | 1124 | |||||
| temp. (ºC) | 17 | 15 | 23 | 21 | 16 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 90% | 95% | 55% | 15% | 55% | 25% | 80% | 95% | 50% | 10% |
| cota de nieve (m) | 2400 | 2300 | 2500 | |||||||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| racha máx | 40 | 50 | 45 | 40 | 40 | 60 | 65 | 70 | ||||
| sensación min / máx | 1430 | 1425 | 1424 | 1226 | 1121 | 1221 | 1124 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 17 | 15 | 23 | 21 | 16 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 100 | 50 / 100 | 40 / 100 | 35 / 95 | 45 / 85 | 45 / 100 | 40 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 95 | 95 | 55 | 70 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 19 h. | 21º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 20 h. | 19º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 87 | - | |||
| 21 h. | 18º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 92 | - | |||
| 22 h. | 18º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 89 | - | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 19º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 01 h. | 18º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 02 h. | 17º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 03 h. | 17º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 04 h. | 16º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 05 h. | 15º | Nubes altas | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 15º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 08 h. | 15º | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | 37 | 0.1 | 0 | 94 | 75 | |||
| 09 h. | 16º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 71 | 75 | |||
| 10 h. | 18º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 54 | 0.1 | 0 | 65 | 75 | |||
| 11 h. | 20º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 58 | 0.1 | 0 | 68 | 75 | |||
| 12 h. | 21º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 59 | 0.1 | 0 | 62 | 75 | |||
| 13 h. | 22º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 51 | 0.1 | 0 | 61 | 75 | |||
| 14 h. | 23º | Cubierto con lluvia escasa | 58 | 0.7 | 0 | 55 | 60 | |||
| 15 h. | 24º | Cubierto con lluvia escasa | 46 | 0.3 | 0 | 65 | 60 | |||
| 16 h. | 25º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.3 | 0 | 49 | 60 | |||
| 17 h. | 24º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 0.3 | 0 | 54 | 60 | |||
| 18 h. | 23º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 57 | 60 | |||
| 19 h. | 22º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 63 | 60 | |||
| 20 h. | 21º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 69 | 35 | |||
| 21 h. | 20º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 76 | 35 | |||
| 22 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 38 | 0.1 | 0 | 83 | 35 | |||
| 23 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 93 | 35 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 0.1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 01 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 99 | 0 | |||
| 02 h. | 16º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 03 h. | 16º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 04 h. | 16º | Nuboso | 36 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 05 h. | 15º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 06 h. | 15º | Nubes altas | 28 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Muy nuboso | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||