| + detalle | mié 13 | jue 14 | vie 15 | sáb 16 | dom 17 | lun 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 414 | 310 | 16 | 112 | 412 | 218 | |||||
| temp. (ºC) | 5 | 12 | 8 | 5 | |||||||
| Prob. precip. | 20% | 0% | 80% | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 40% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 2100 | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | ||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | 10 | 15 |
| racha máx | 60 | 60 | |||||||||
| sensación min / máx | 314 | 310 | 16 | 112 | 412 | 218 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 5 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 90 | 65 / 85 | 70 / 95 | 60 / 100 | 60 / 100 | 50 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 65 | 80 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 5º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 82 | 20 | |||
| 06 h. | 5º | Muy nuboso | 16 | 0 | 0 | 80 | 20 | |||
| 07 h. | 5º | Muy nuboso | 12 | 0 | 0 | 80 | 20 | |||
| 08 h. | 5º | Muy nuboso | 13 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 09 h. | 6º | Nuboso | 14 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 10 h. | 7º | Muy nuboso | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 12 h. | 9º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 13 h. | 11º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||
| 15 h. | 13º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 60 | 65 | |||
| 16 h. | 13º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 59 | 65 | |||
| 17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 62 | 65 | |||
| 18 h. | 11º | Bruma | 17 | 0 | 0 | 69 | 65 | |||
| 19 h. | 10º | Niebla | 26 | 0 | 0 | 74 | 65 | |||
| 20 h. | 8º | Niebla | 31 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 21 h. | 8º | Nuboso | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Nuboso | 31 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 23 h. | 6º | Poco nuboso | 30 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Poco nuboso | 26 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 01 h. | 6º | Bruma | 22 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 02 h. | 5º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 04 h. | 5º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 72 | 5 | |||
| 09 h. | 5º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 70 | 5 | |||
| 10 h. | 5º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 73 | 5 | |||
| 11 h. | 6º | Muy nuboso | 22 | 0 | 0 | 74 | 5 | |||
| 12 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 71 | 5 | |||
| 13 h. | 8º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 69 | 5 | |||
| 14 h. | 9º | Muy nuboso | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 15 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 65 | 0 | |||
| 16 h. | 9º | Nuboso | 28 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 17 h. | 8º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 68 | 0 | |||
| 18 h. | 8º | Muy nuboso | 27 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 19 h. | 7º | Muy nuboso | 24 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||