La Pernía

Capital: San Salvador de Cantamuda
Altitud: 1120 m
Coordenadas: 42° 58' 0' N | 4° 29' 44' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 09/11/2026 - 20:59
+ detalle lun 09 mar 10 mié 11 jue 12 vie 13 sáb 14 dom 15
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa
mín / máx (ºC) 813 814 812 713 511 413 511
temp. (ºC) 10 9 11 10 9              
Prob. precip. 100% 100% 95% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 75%
cota de nieve (m) 2200 2200 2300 2300 2500 2400 2300 2200 2300
viento Sur Sur Sur Suroeste Suroeste Suroeste Sureste Oeste Oeste Calma Suroeste Suroeste
media (km/h) 15 15 15 20 15 15 20 20 15 0 15 20
racha máx 40 65
sensación min / máx 813 614 812 713 511 413 511
sens. térm. (ºC) 10 7 11 10 7              
Humedad min / máx 90 / 100 70 / 100 90 / 100 70 / 100 80 / 100 60 / 100 85 / 100
Humedad rel. (%) 100 100 80 95 95              
índice UV máx 2 2 2 2 2

 

Previsión por horas

 

lun 9

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
23 h. Cubierto -º Cubierto -- - 0 0 - -

 

mar 10

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa SO20 36 0.1 0 98 50
01 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S17 32 0.2 0 100 50
02 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S16 33 0.4 0 100 50
03 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S18 43 0.3 0 100 50
04 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa SO20 36 1 0 100 50
05 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa S20 36 0.8 0 100 50
06 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa S15 32 0.8 0 100 50
07 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa S14 27 0.1 0 99 30
08 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa S13 25 0.1 0 95 30
09 h. Cubierto 9º Cubierto S13 27 0 0 97 30
10 h. Cubierto 9º Cubierto S14 33 0 0 97 30
11 h. Cubierto 10º Cubierto SO16 30 0 0 89 30
12 h. Cubierto 11º Cubierto SO15 29 0 0 82 30
13 h. Cubierto 11º Cubierto S15 28 0 0 78 60
14 h. Cubierto 12º Cubierto S13 31 0 0 75 60
15 h. Muy nuboso 12º Muy nuboso SO15 30 0 0 71 60
16 h. Muy nuboso con lluvia escasa 13º Muy nuboso con lluvia escasa S16 31 0.1 0 71 60
17 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa S16 40 0.1 0 72 60
18 h. Cubierto 11º Cubierto S20 43 0 0 84 60
19 h. Muy nuboso 10º Muy nuboso SO18 33 0 0 97 55
20 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S13 32 0.1 0 95 55
21 h. Muy nuboso 10º Muy nuboso S16 32 0 0 95 55
22 h. Cubierto 11º Cubierto SO17 33 0 0 96 55
23 h. Cubierto 10º Cubierto SO16 30 0 0 90 55

 

mié 11

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto 10º Cubierto SO13 33 0 0 92 50
01 h. Cubierto 9º Cubierto SO16 30 0 0 96 50
02 h. Cubierto 9º Cubierto SO13 25 0 0 91 50
03 h. Cubierto 9º Cubierto S6 20 0 0 91 50
04 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa SO11 28 0.1 0 96 50
05 h. Cubierto 9º Cubierto SO15 31 0 0 100 50
06 h. Cubierto 9º Cubierto SO16 29 0 0 100 50
07 h. Bruma 9º Bruma S10 23 0 0 99 50
08 h. Cubierto 9º Cubierto S11 27 0 0 100 50
09 h. Cubierto 9º Cubierto S14 26 0 0 95 50
10 h. Cubierto 9º Cubierto S12 22 0 0 96 50
11 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa S10 19 0.1 0 94 50
12 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S10 19 0.6 0 93 50
13 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S6 22 0.8 0 91 15
14 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S12 30 0.8 0 92 15
15 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa S16 34 0.7 0 90 15
16 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S19 37 0.7 0 90 15
17 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S19 37 0.4 0 92 15
18 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa S20 40 1 0 93 15

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy (1)

Cantabria del Ebro

Aviso amarillo
Aviso amarillo
Viento riesgo

Viento

Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente sur.

Avisos mañana (1)

Cantabria del Ebro

Aviso amarillo
Aviso amarillo
Viento riesgo

Viento

Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente sur.

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad