| + detalle | mar 02 | mié 03 | jue 04 | vie 05 | sáb 06 | dom 07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -26 | -56 | 16 | 18 | 510 | 512 | |||||
| temp. (ºC) | 0 | 4 | -1 | -1 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 5% | 25% | 80% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1100 | 1100 | 900 | 1200 | 1500 | 1400 | 2000 | 2400 | 2200 | |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| racha máx | 45 | ||||||||||
| sensación min / máx | -23 | -56 | 16 | 18 | 510 | 512 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 0 | 2 | -1 | -1 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 60 / 100 | 80 / 95 | 80 / 100 | 90 / 100 | 75 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 70 | 100 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 0º | Niebla | 9 | 0 | 0 | 100 | 45 | |||
| 06 h. | 0º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 100 | 45 | |||
| 07 h. | 0º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 08 h. | -2º | Niebla | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 09 h. | -1º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 10 h. | 0º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 11 h. | 1º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 96 | 5 | |||
| 12 h. | 3º | Despejado | 20 | 0 | 0 | 88 | 5 | |||
| 13 h. | 4º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 69 | 25 | |||
| 14 h. | 4º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 15 h. | 4º | Poco nuboso | 28 | 0 | 0 | 70 | 25 | |||
| 16 h. | 4º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 69 | 25 | |||
| 17 h. | 2º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 78 | 25 | |||
| 18 h. | 1º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 92 | 25 | |||
| 19 h. | -1º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 99 | 80 | |||
| 20 h. | 0º | Cubierto con nieve escasa | 7 | 0.1 | 0.1 | 92 | 80 | |||
| 21 h. | 0º | Cubierto con nieve escasa | 8 | 0.1 | 0.1 | 92 | 80 | |||
| 22 h. | 1º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 91 | 80 | |||
| 23 h. | 0º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 99 | 80 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 0º | Bruma | 7 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 01 h. | -1º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 02 h. | -2º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 03 h. | -2º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 04 h. | -3º | Despejado | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 05 h. | -4º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 06 h. | -3º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 100 | 5 | |||
| 07 h. | -3º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
| 08 h. | -2º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 92 | 20 | |||
| 09 h. | -1º | Nuboso | 7 | 0 | 0 | 84 | 20 | |||
| 10 h. | 1º | Muy nuboso | 11 | 0 | 0 | 82 | 20 | |||
| 11 h. | 2º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 79 | 20 | |||
| 12 h. | 3º | Muy nuboso | 7 | 0 | 0 | 76 | 20 | |||
| 13 h. | 5º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 71 | 5 | |||
| 14 h. | 5º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 67 | 5 | |||
| 15 h. | 4º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||
| 16 h. | 4º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 66 | 5 | |||
| 17 h. | 3º | Nuboso | 15 | 0 | 0 | 75 | 5 | |||
| 18 h. | 3º | Cubierto | 8 | 0 | 0 | 83 | 5 | |||