La Pernía

Capital: San Salvador de Cantamuda
Altitud: 1120 m
Coordenadas: 42° 58' 0' N | 4° 29' 44' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 16/10/2026 - 7:09
+ detalle vie 16 sáb 17 dom 18 lun 19 mar 20 mié 21 jue 22
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Intervalos nubosos Nuboso con lluvia Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso Nuboso Muy nuboso Nuboso Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 1021 413 210 011 -113 413 114
temp. (ºC) 181411 9 10 8 5              
Prob. precip. 40%100%50% 90% 100% 100% 85% 95% 65% 25% 25% 30% 45% 40%
cota de nieve (m) 2300 1800 1400 1300 1600 1700 2000 1700
viento SurNorteNorte Norte Norte Norte Norte Nordeste Nordeste Norte Este Suroeste Oeste Suroeste
media (km/h) 15205 20 20 20 15 25 25 15 10 15 10 15
racha máx 40 55 55
sensación min / máx 921 213 210 011 -113 413 114
sens. térm. (ºC) 181411 6 10 5 2              
Humedad min / máx 55 / 95 80 / 100 55 / 95 45 / 100 35 / 75 50 / 85 50 / 85
Humedad rel. (%) 608595 100 80 90 80              
índice UV máx 3 3 3 3 3

 

Previsión por horas

 

vie. 16

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
10 h. Intervalos nubosos 14º Intervalos nubosos N5 9 0 0 77 40%
11 h. Intervalos nubosos 16º Intervalos nubosos NO3 12 0 0 70 40%
12 h. Intervalos nubosos 15º Intervalos nubosos SE4 20 0 0 60 40%
13 h. Intervalos nubosos 19º Intervalos nubosos SE8 29 0 0 56 40%
14 h. Muy nuboso con lluvia escasa 18º Muy nuboso con lluvia escasa S14 30 0.1 0 60 60%
15 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 19º Intervalos nubosos con lluvia escasa SE5 23 0.1 0 62 60%
16 h. Muy nuboso 18º Muy nuboso N12 27 0 0 70 60%
17 h. Niebla 17º Niebla N13 39 0 0 74 60%
18 h. Cubierto con lluvia escasa 16º Cubierto con lluvia escasa N21 40 0.4 0 72 60%
19 h. Niebla 15º Niebla N18 36 0 0 81 60%
20 h. Niebla 14º Niebla N20 37 0 0 86 30%
21 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 13º Intervalos nubosos con lluvia escasa N20 37 0.1 0 86 30%
22 h. Nubes altas 12º Nubes altas N17 35 0 0 86 30%
23 h. Nubes altas 12º Nubes altas N16 33 0 0 84 30%

 

sáb. 17

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Poco nuboso 11º Poco nuboso N17 38 0 0 88 30%
01 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa N16 31 0.1 0 90 30%
02 h. Bruma 11º Bruma N7 13 0 0 97 45%
03 h. Bruma 10º Bruma N6 30 0 0 99 45%
04 h. Niebla 9º Niebla N16 39 0 0 100 45%
05 h. Cubierto con lluvia escasa 8º Cubierto con lluvia escasa N21 41 0.1 0 100 45%
06 h. Niebla 9º Niebla N19 37 0 0 100 45%
07 h. Niebla 9º Niebla N19 36 0 0 100 45%
08 h. Niebla 9º Niebla N18 34 0 0 100 35%
09 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa N18 34 0.1 0 100 35%
10 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa N16 33 0.1 0 100 35%
11 h. Niebla 9º Niebla N17 33 0 0 100 35%
12 h. Niebla 10º Niebla N16 33 0 0 93 35%
13 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N17 37 0.1 0 86 35%
14 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa N19 37 0.1 0 81 0%
15 h. Niebla 10º Niebla N19 37 0 0 81 0%
16 h. Niebla 10º Niebla N19 37 0 0 81 0%
17 h. Niebla 10º Niebla N20 38 0 0 81 0%
18 h. Cubierto con lluvia escasa 9º Cubierto con lluvia escasa N20 40 0.1 0 84 0%
19 h. Niebla 9º Niebla N21 41 0 0 87 0%
20 h. Cubierto con lluvia escasa 8º Cubierto con lluvia escasa N21 41 0.1 0 90 0%
21 h. Bruma 7º Bruma N20 39 0 0 88 0%
22 h. Bruma 6º Bruma N20 41 0 0 87 0%
23 h. Bruma 6º Bruma N21 40 0 0 87 0%

 

dom. 18

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Nuboso 5º Nuboso N17 32 0 0 86 0%
01 h. Poco nuboso 5º Poco nuboso N16 31 0 0 84 0%

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad