La Pernía

Capital: San Salvador de Cantamuda
Altitud: 1120 m
Coordenadas: 42° 58' 0' N | 4° 29' 44' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 13/03/2026 - 18:47
+ detalle vie 13 sáb 14 dom 15 lun 16 mar 17 mié 18 jue 19
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Poco nuboso Poco nuboso Despejado Poco nuboso Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 214 05 17 -115 319 518 519
temp. (ºC) 4 1 2 3 2              
Prob. precip. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 0% 0% 0% 5% 10%
cota de nieve (m) 1800 1400 1200 1300 1300 1300 1600
viento Norte Norte Norte Noroeste Noroeste Noroeste Norte Norte Calma Sur Sureste Sur
media (km/h) 10 5 10 15 20 20 15 10 0 10 5 5
racha máx
sensación min / máx 214 -32 17 -115 319 518 519
sens. térm. (ºC) 2 1 -1 0 -3              
Humedad min / máx 50 / 90 80 / 95 70 / 90 45 / 85 25 / 75 45 / 80 50 / 80
Humedad rel. (%) 90 95 85 80 85              
índice UV máx 4 3 4 4 4

 

Previsión por horas

 

vie 13

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O11 25 0.2 0 89 -
22 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O9 34 0.1 0 88 -
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa -- - 1 0 - -

 

sáb 14

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N12 21 0.1 0 89 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N9 25 0.1 0 92 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N14 27 0.2 0 91 0
03 h. Bruma Bruma N14 25 0 0 88 0
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N10 21 0.2 0 89 0
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N7 17 0.1 0 89 0
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N9 16 0.1 0.1 91 0
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N7 13 0.1 0 93 0
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N4 12 0.2 0 94 0
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N6 16 0.1 0 94 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N8 16 0.2 0 96 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N7 26 0.2 0.1 94 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N13 27 0.2 0 87 0
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N10 26 0.2 0.1 87 0
14 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N14 34 0.1 0 82 0
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO17 35 0.2 0 81 0
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N18 34 0.1 0 81 0
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO16 30 0.1 0 80 0
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO15 29 0.1 0 80 0
19 h. Cubierto con nieve escasa Cubierto con nieve escasa NO13 30 0.1 0.1 80 0
20 h. Niebla Niebla NO16 30 0 0 80 0
21 h. Cubierto Cubierto NO14 30 0 0 81 0
22 h. Niebla Niebla NO13 32 0 0 82 0
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO17 37 0.1 0 82 0

 

dom 15

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 41 0.1 0 84 0
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO19 36 0.1 0.1 85 0
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO16 34 0.2 0 89 0
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 29 0.2 0.1 89 0
04 h. Niebla Niebla NO15 37 0 0 88 0
05 h. Niebla Niebla NO18 38 0 0 87 0
06 h. Niebla Niebla NO17 37 0 0 87 0
07 h. Niebla Niebla NO18 40 0 0 84 0
08 h. Niebla Niebla NO20 40 0 0 86 0
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO20 38 0.1 0 88 0
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO18 34 0.1 0 89 0
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 29 0.2 0 89 0
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO14 29 0.2 0 87 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad