| + detalle | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 514 | 216 | 816 | 815 | 613 | 611 | 612 | |||||||
| temp. (ºC) | 13 | 10 | 5 | 3 | 14 | 11 | 10 | |||||||
| Prob. precip. | 25% | 75% | 20% | 0% | 0% | 5% | 60% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 1700 | 1600 | 1100 | 1100 | 700 | 500 | 700 | |||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 35 | 45 | 35 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| racha máx | 50 | 60 | 65 | 85 | 85 | 45 | 95 | 55 | 80 | |||||
| sensación min / máx | 514 | 016 | 816 | 815 | 613 | 611 | 612 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 11 | 10 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 85 | 40 / 75 | 55 / 75 | 45 / 65 | 40 / 65 | 45 / 50 | 50 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 80 | 75 | 70 | 40 | 50 | 65 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 12º | Intervalos nubosos | 24 | 0 | 0 | 61 | 75 | |||
| 12 h. | 13º | Intervalos nubosos | 27 | 0 | 0 | 57 | 75 | |||
| 13 h. | 13º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 58 | 20 | |||
| 14 h. | 12º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 54 | 20 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 60 | 20 | |||
| 16 h. | 11º | Muy nuboso | 19 | 0 | 0 | 62 | 20 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 69 | 20 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 21 | 0.2 | 0 | 82 | 20 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto | 22 | Ip | 0 | 84 | - | |||
| 20 h. | 9º | Cubierto | 17 | Ip | 0 | 86 | - | |||
| 21 h. | 8º | Nuboso | 20 | 0 | 0 | 83 | - | |||
| 22 h. | 7º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 76 | - | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 01 h. | 5º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 02 h. | 5º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 10 h. | 6º | Poco nuboso | 15 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Poco nuboso | 33 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 12 h. | 11º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||
| 14 h. | 15º | Poco nuboso | 48 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||
| 15 h. | 15º | Nubes altas | 49 | 0 | 0 | 39 | 5 | |||
| 16 h. | 15º | Nubes altas | 54 | 0 | 0 | 41 | 5 | |||
| 17 h. | 14º | Nubes altas | 61 | 0 | 0 | 44 | 5 | |||
| 18 h. | 13º | Cubierto | 59 | 0 | 0 | 47 | 5 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto | 57 | 0 | 0 | 50 | 60 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 53 | 60 | |||
| 21 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 58 | 0.1 | 0 | 57 | 60 | |||
| 22 h. | 10º | Cubierto | 58 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 63 | 0 | 0 | 62 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Nuboso | 65 | 0 | 0 | 64 | 40 | |||
| 01 h. | 10º | Intervalos nubosos | 68 | 0 | 0 | 64 | 40 | |||
| 02 h. | 11º | Intervalos nubosos | 68 | 0 | 0 | 65 | 40 | |||
| 03 h. | 11º | Intervalos nubosos | 72 | 0 | 0 | 64 | 40 | |||
| 04 h. | 12º | Intervalos nubosos | 72 | 0 | 0 | 63 | 40 | |||
| 05 h. | 12º | Intervalos nubosos | 79 | 0 | 0 | 61 | 40 | |||
| 06 h. | 12º | Intervalos nubosos | 85 | 0 | 0 | 61 | 40 | |||