| + detalle | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1022 | 1422 | 1723 | 1522 | 1317 | 1116 | 819 | |||||
| temp. (ºC) | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Prob. precip. | 75% | 60% | 75% | 20% | 55% | 90% | 85% | 70% | 80% | 95% | 100% | 75% |
| cota de nieve (m) | 2200 | 2300 | 2100 | 2400 | 2500 | 2300 | 2100 | |||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 0 |
| racha máx | 60 | 60 | 65 | 50 | 55 | |||||||
| sensación min / máx | 1022 | 1422 | 1723 | 1522 | 1317 | 1116 | 819 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Humedad min / máx | 40 / 65 | 45 / 70 | 55 / 65 | 60 / 80 | 65 / 100 | 60 / 100 | 50 / 90 | |||||
| Humedad rel. (%) | 65 | 70 | 55 | 50 | 65 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 20 h. | 20º | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 0.1 | 0 | 41 | - | |||
| 21 h. | 19º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 44 | - | |||
| 22 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.1 | 0 | 49 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.1 | 0 | 55 | 55 | |||
| 01 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 65 | 55 | |||
| 02 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 68 | 55 | |||
| 03 h. | 15º | Muy nuboso con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 68 | 55 | |||
| 04 h. | 16º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 68 | 55 | |||
| 05 h. | 17º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 70 | 55 | |||
| 06 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 0.1 | 0 | 69 | 55 | |||
| 07 h. | 18º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 69 | 65 | |||
| 08 h. | 18º | Cubierto | 38 | 0 | 0 | 69 | 65 | |||
| 09 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 70 | 65 | |||
| 10 h. | 17º | Nubes altas | 41 | 0 | 0 | 66 | 65 | |||
| 11 h. | 18º | Cubierto | 56 | 0 | 0 | 72 | 65 | |||
| 12 h. | 19º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.1 | 0 | 58 | 65 | |||
| 13 h. | 20º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 55 | 20 | |||
| 14 h. | 19º | Despejado | 58 | 0 | 0 | 52 | 20 | |||
| 15 h. | 20º | Despejado | 53 | 0 | 0 | 47 | 20 | |||
| 16 h. | 21º | Poco nuboso | 51 | 0 | 0 | 46 | 20 | |||
| 17 h. | 22º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 49 | 20 | |||
| 18 h. | 21º | Nubes altas | 62 | 0 | 0 | 49 | 20 | |||
| 19 h. | 20º | Muy nuboso | 70 | 0 | 0 | 51 | 55 | |||
| 20 h. | 20º | Cubierto | 70 | 0 | 0 | 50 | 55 | |||
| 21 h. | 21º | Cubierto | 64 | 0 | 0 | 52 | 55 | |||
| 22 h. | 20º | Poco nuboso | 66 | 0 | 0 | 57 | 55 | |||
| 23 h. | 20º | Cubierto con lluvia escasa | 71 | 0.1 | 0 | 61 | 55 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 20º | Cubierto | 61 | 0 | 0 | 72 | 70 | |||
| 01 h. | 20º | Cubierto | 62 | 0 | 0 | 65 | 70 | |||
| 02 h. | 19º | Nubes altas | 69 | 0 | 0 | 62 | 70 | |||
| 03 h. | 19º | Nubes altas | 62 | 0 | 0 | 60 | 70 | |||
| 04 h. | 18º | Nubes altas | 64 | 0 | 0 | 63 | 70 | |||
| 05 h. | 18º | Nubes altas | 68 | 0 | 0 | 63 | 70 | |||
| 06 h. | 19º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 64 | 0.1 | 0 | 62 | 70 | |||
| 07 h. | 19º | Cubierto | 52 | 0 | 0 | 59 | 45 | |||
| 08 h. | 19º | Nubes altas | 41 | 0 | 0 | 60 | 45 | |||
| 09 h. | 18º | Nubes altas | 22 | 0 | 0 | 66 | 45 | |||
| 10 h. | 19º | Nubes altas | 29 | 0 | 0 | 64 | 45 | |||
| 11 h. | 20º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 61 | 45 | |||
| 12 h. | 21º | Nubes altas | 51 | 0 | 0 | 57 | 45 | |||
Viento
Viento