| + detalle | dom 02 | lun 03 | mar 04 | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1119 | 1022 | 1523 | 1526 | 918 | 619 | 916 | ||||||
| temp. (ºC) | 15 | 13 | 11 | 20 | 15 | 15 | |||||||
| Prob. precip. | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 35% | 90% | 90% | 60% | 90% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 1800 | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| racha máx | 50 | 75 | 75 | 60 | |||||||||
| sensación min / máx | 1119 | 1022 | 1523 | 1526 | 918 | 619 | 916 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 15 | 13 | 11 | 20 | 15 | 15 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 75 | 45 / 75 | 40 / 50 | 45 / 80 | 65 / 85 | 40 / 85 | 75 / 85 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 75 | 75 | 50 | 55 | 45 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 14 h. | 18º | Nubes altas | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 15 h. | 18º | Cubierto | 17 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 16 h. | 17º | Muy nuboso | 13 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 17 h. | 16º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 18 h. | 15º | Cubierto | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 19 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 78 | - | |||
| 20 h. | 14º | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 80 | - | |||
| 21 h. | 13º | Muy nuboso con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 81 | - | |||
| 22 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 80 | - | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 79 | 0 | |||
| 01 h. | 13º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 02 h. | 12º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 03 h. | 12º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 04 h. | 11º | Despejado | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 05 h. | 11º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 06 h. | 11º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 07 h. | 11º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 08 h. | 12º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 09 h. | 13º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 10 h. | 13º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 11 h. | 16º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 12 h. | 18º | Nubes altas | 13 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 13 h. | 20º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 14 h. | 21º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 15 h. | 21º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 16 h. | 20º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 17 h. | 18º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 18 h. | 17º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 19 h. | 15º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 20 h. | 14º | Despejado | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 21 h. | 13º | Poco nuboso | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 22 h. | 13º | Poco nuboso | 57 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 23 h. | 14º | Despejado | 55 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 15º | Despejado | 52 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 01 h. | 15º | Despejado | 54 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 02 h. | 16º | Despejado | 58 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 03 h. | 16º | Poco nuboso | 57 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 04 h. | 17º | Nubes altas | 51 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 05 h. | 17º | Nubes altas | 57 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 06 h. | 17º | Nubes altas | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||